| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Printemps 2005 | -17.6°C | Mardi 01 mars 2005 à 05h 54 |
| 2ème | Printemps 2004 | -9°C | Mercredi 03 mars 2004 à 07h 27 |
| 3ème | Printemps 2013 | -8.8°C | Vendredi 15 mars 2013 à 06h 38 |
| 4ème | Printemps 2010 | -7.8°C | Vendredi 12 mars 2010 à 07h 02 |
| 5ème | Printemps 2006 | -7.5°C | Lundi 06 mars 2006 à 06h 12 |
| 6ème | Printemps 2021 | -6.4°C | Lundi 08 mars 2021 à 06h 05 |
| 7ème | Printemps 2018 | -6.2°C | Jeudi 01 mars 2018 à 03h 55 |
| 8ème | Printemps 2016 | -6°C | Mardi 01 mars 2016 à 07h 20 |
| 8ème | Printemps 2009 | -6°C | Samedi 21 mars 2009 à 06h 28 |
| 10ème | Printemps 2022 | -5.9°C | Mercredi 09 mars 2022 à 05h 50 |
| 10ème | Printemps 2008 | -5.9°C | Jeudi 06 mars 2008 à 06h 31 |
| 12ème | Printemps 2023 | -5.8°C | Samedi 04 mars 2023 à 07h 40 |
| 13ème | Printemps 2019 | -5.3°C | Dimanche 14 avril 2019 à 06h 40 |
| 14ème | Printemps 2011 | -4.7°C | Lundi 21 mars 2011 à 06h 36 |
| 15ème | Printemps 2020 | -4.1°C | Jeudi 02 avril 2020 à 06h 50 |
| 16ème | Printemps 2017 | -3.8°C | Jeudi 20 avril 2017 à 06h 50 |
| 17ème | Printemps 2026 | -3.7°C | Vendredi 27 mars 2026 à 06h 35 |
| 18ème | Printemps 2012 | -3.6°C | Mardi 17 avril 2012 à 07h 12 |
| 19ème | Printemps 2025 | -3.2°C | Mercredi 05 mars 2025 à 06h 35 |
| 20ème | Printemps 2015 | -2.7°C | Lundi 06 avril 2015 à 07h 35 |
| 21ème | Printemps 2014 | -2.5°C | Jeudi 06 mars 2014 à 07h 37 |
| 22ème | Printemps 2007 | -2.3°C | Lundi 12 mars 2007 à 06h 44 |
| 23ème | Printemps 2024 | -1.9°C | Mardi 23 avril 2024 à 06h 55 |
| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |