Graphique des températures maxi des printemps


Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:38




Classement complet des températures maxi des printemps
(Classement établi sur 23 printemps)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:38
Rang Année Température
maxi
Date et heure
1er Printemps 2005 35.6°C Vendredi 27 mai 2005 à 16h 32
2ème Printemps 2017 33.5°C Lundi 29 mai 2017 à 17h 00
3ème Printemps 2026 33.1°C Vendredi 29 mai 2026 à 16h 35
4ème Printemps 2009 31.6°C Lundi 25 mai 2009 à 15h 25
5ème Printemps 2011 31.3°C Lundi 30 mai 2011 à 16h 40
6ème Printemps 2022 30.8°C Jeudi 19 mai 2022 à 16h 50
7ème Printemps 2025 30.6°C Samedi 31 mai 2025 à 13h 25
8ème Printemps 2004 30.1°C Jeudi 20 mai 2004 à 16h 07
9ème Printemps 2012 29.8°C Jeudi 24 mai 2012 à 16h 06
10ème Printemps 2007 29.5°C Jeudi 24 mai 2007 à 15h 23
11ème Printemps 2010 29.2°C Mardi 25 mai 2010 à 16h 23
12ème Printemps 2018 28.9°C Samedi 26 mai 2018 à 15h 45
13ème Printemps 2024 28.2°C Dimanche 12 mai 2024 à 16h 10
14ème Printemps 2020 28.1°C Jeudi 21 mai 2020 à 16h 20
15ème Printemps 2023 27.7°C Dimanche 28 mai 2023 à 16h 25
16ème Printemps 2008 27.2°C Mercredi 14 mai 2008 à 16h 20
17ème Printemps 2015 26.9°C Mercredi 15 avril 2015 à 16h 35
18ème Printemps 2016 26.6°C Dimanche 08 mai 2016 à 15h 55
19ème Printemps 2021 26.3°C Dimanche 09 mai 2021 à 16h 25
19ème Printemps 2019 26.3°C Lundi 22 avril 2019 à 16h 05
21ème Printemps 2006 26.2°C Jeudi 04 mai 2006 à 17h 39
22ème Printemps 2014 25.8°C Mardi 20 mai 2014 à 16h 53
23ème Printemps 2013 25.7°C Jeudi 25 avril 2013 à 16h 54
Rang Année Température
maxi
Date et heure