| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Hiver 2011-2012 | -15.4°C | Dimanche 12 février 2012 à 07h 55 |
| 2ème | Hiver 2008-2009 | -15°C | Mercredi 07 janvier 2009 à 08h 41 |
| 3ème | Hiver 2004-2005 | -14.5°C | Lundi 28 février 2005 à 23h 46 |
| 4ème | Hiver 2009-2010 | -14.4°C | Samedi 19 décembre 2009 à 23h 02 |
| 5ème | Hiver 2010-2011 | -14.3°C | Dimanche 26 décembre 2010 à 01h 03 |
| 6ème | Hiver 2005-2006 | -13°C | Jeudi 29 décembre 2005 à 04h 05 |
| 7ème | Hiver 2016-2017 | -12.8°C | Lundi 23 janvier 2017 à 08h 35 |
| 8ème | Hiver 2007-2008 | -11.7°C | Samedi 22 décembre 2007 à 08h 40 |
| 8ème | Hiver 2022-2023 | -11.7°C | Samedi 17 décembre 2022 à 08h 15 |
| 10ème | Hiver 2020-2021 | -11.1°C | Samedi 16 janvier 2021 à 07h 35 |
| 11ème | Hiver 2017-2018 | -9.7°C | Mercredi 28 février 2018 à 04h 05 |
| 12ème | Hiver 2023-2024 | -9.6°C | Samedi 20 janvier 2024 à 05h 40 |
| 13ème | Hiver 2006-2007 | -9.4°C | Vendredi 26 janvier 2007 à 04h 34 |
| 14ème | Hiver 2025-2026 | -9.1°C | Mercredi 31 décembre 2025 à 06h 10 |
| 15ème | Hiver 2012-2013 | -8.9°C | Jeudi 14 février 2013 à 06h 05 |
| 16ème | Hiver 2014-2015 | -8.4°C | Lundi 29 décembre 2014 à 04h 36 |
| 17ème | Hiver 2018-2019 | -8.3°C | Lundi 21 janvier 2019 à 08h 35 |
| 18ème | Hiver 2024-2025 | -7.1°C | Mardi 14 janvier 2025 à 08h 40 |
| 19ème | Hiver 2019-2020 | -6.3°C | Mercredi 22 janvier 2020 à 06h 55 |
| 19ème | Hiver 2015-2016 | -6.3°C | Mercredi 20 janvier 2016 à 02h 55 |
| 21ème | Hiver 2021-2022 | -5.8°C | Mercredi 22 décembre 2021 à 07h 40 |
| 22ème | Hiver 2013-2014 | -3.6°C | Mardi 10 décembre 2013 à 08h 23 |
| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |