Graphique des températures maxi des hivers


Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:38




Classement complet des températures maxi des hivers
(Classement établi sur 22 hivers)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:38
Rang Année Température
maxi
Date et heure
1er Hiver 2018-2019 22.3°C Mercredi 27 février 2019 à 16h 10
2ème Hiver 2020-2021 20.4°C Mardi 23 février 2021 à 15h 30
3ème Hiver 2025-2026 19.8°C Vendredi 27 février 2026 à 14h 50
4ème Hiver 2024-2025 17.9°C Vendredi 21 février 2025 à 14h 15
4ème Hiver 2019-2020 17.9°C Dimanche 16 février 2020 à 14h 35
6ème Hiver 2022-2023 17.6°C Mardi 21 février 2023 à 16h 30
7ème Hiver 2007-2008 17.1°C Dimanche 24 février 2008 à 14h 49
8ème Hiver 2015-2016 16.8°C Jeudi 17 décembre 2015 à 14h 25
9ème Hiver 2016-2017 16.4°C Mercredi 15 février 2017 à 15h 20
10ème Hiver 2023-2024 15.6°C Jeudi 15 février 2024 à 15h 00
11ème Hiver 2006-2007 15.3°C Vendredi 23 février 2007 à 15h 38
12ème Hiver 2013-2014 14.8°C Lundi 24 février 2014 à 17h 00
13ème Hiver 2021-2022 14.7°C Jeudi 30 décembre 2021 à 13h 05
14ème Hiver 2010-2011 14.6°C Samedi 08 janvier 2011 à 13h 00
15ème Hiver 2009-2010 14.4°C Mercredi 24 février 2010 à 14h 43
16ème Hiver 2017-2018 14.3°C Dimanche 31 décembre 2017 à 13h 45
17ème Hiver 2014-2015 14.1°C Mardi 13 janvier 2015 à 14h 00
18ème Hiver 2012-2013 13.7°C Dimanche 23 décembre 2012 à 11h 47
19ème Hiver 2011-2012 13.2°C Dimanche 01 janvier 2012 à 21h 44
20ème Hiver 2004-2005 13.1°C Lundi 10 janvier 2005 à 14h 07
21ème Hiver 2008-2009 12.6°C Samedi 28 février 2009 à 13h 46
22ème Hiver 2005-2006 9.9°C Dimanche 25 décembre 2005 à 13h 29
Rang Année Température
maxi
Date et heure