Graphique des jours de pluie des hivers
 

Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:39




Classement complet des jours de pluie des hivers
(Cumul journalier >=1mm, classement établi sur 22 hivers)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:39
Rang Année Jours de pluie Normale Ecart
1er Hiver 2017-2018 47 j. 35.8 j. +11.2 j.
2ème Hiver 2019-2020 46 j. 35.8 j. +10.2 j.
3ème Hiver 2020-2021 44 j. 35.8 j. +8.2 j.
4ème Hiver 2011-2012 43 j. 35.8 j. +7.2 j.
5ème Hiver 2023-2024 41 j. 35.8 j. +5.2 j.
6ème Hiver 2006-2007 40 j. 35.8 j. +4.2 j.
7ème Hiver 2015-2016 38 j. 35.8 j. +2.2 j.
7ème Hiver 2009-2010 38 j. 35.8 j. +2.2 j.
7ème Hiver 2007-2008 38 j. 35.8 j. +2.2 j.
10ème Hiver 2013-2014 37 j. 35.8 j. +1.2 j.
10ème Hiver 2014-2015 37 j. 35.8 j. +1.2 j.
12ème Hiver 2012-2013 36 j. 35.8 j. +0.2 j.
13ème Hiver 2018-2019 35 j. 35.8 j. -0.8 j.
14ème Hiver 2021-2022 30 j. 35.8 j. -5.8 j.
14ème Hiver 2024-2025 30 j. 35.8 j. -5.8 j.
14ème Hiver 2004-2005 30 j. 35.8 j. -5.8 j.
14ème Hiver 2008-2009 30 j. 35.8 j. -5.8 j.
18ème Hiver 2010-2011 29 j. 35.8 j. -6.8 j.
18ème Hiver 2025-2026 29 j. 35.8 j. -6.8 j.
20ème Hiver 2022-2023 27 j. 35.8 j. -8.8 j.
21ème Hiver 2005-2006 26 j. 35.8 j. -9.8 j.
22ème Hiver 2016-2017 24 j. 35.8 j. -11.8 j.
Rang Année Jours de pluie Normale Ecart