Graphique des jours de gel des hivers
 

Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:39




Classement complet des jours de gel des hivers
(Température mini <=0°C, classement établi sur 22 hivers)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 08:39
Rang Année Jours de gel Normale Ecart
1er Hiver 2008-2009 64 j. 37.8 j. +26.2 j.
2ème Hiver 2004-2005 61 j. 37.8 j. +23.2 j.
3ème Hiver 2005-2006 57 j. 37.8 j. +19.2 j.
4ème Hiver 2009-2010 47 j. 37.8 j. +9.2 j.
5ème Hiver 2016-2017 46 j. 37.8 j. +8.2 j.
5ème Hiver 2007-2008 46 j. 37.8 j. +8.2 j.
7ème Hiver 2010-2011 44 j. 37.8 j. +6.2 j.
8ème Hiver 2012-2013 43 j. 37.8 j. +5.2 j.
8ème Hiver 2018-2019 43 j. 37.8 j. +5.2 j.
10ème Hiver 2024-2025 37 j. 37.8 j. -0.8 j.
11ème Hiver 2022-2023 35 j. 37.8 j. -2.8 j.
12ème Hiver 2014-2015 33 j. 37.8 j. -4.8 j.
13ème Hiver 2025-2026 31 j. 37.8 j. -6.8 j.
14ème Hiver 2017-2018 30 j. 37.8 j. -7.8 j.
14ème Hiver 2011-2012 30 j. 37.8 j. -7.8 j.
16ème Hiver 2021-2022 29 j. 37.8 j. -8.8 j.
17ème Hiver 2020-2021 26 j. 37.8 j. -11.8 j.
17ème Hiver 2019-2020 26 j. 37.8 j. -11.8 j.
17ème Hiver 2006-2007 26 j. 37.8 j. -11.8 j.
20ème Hiver 2023-2024 25 j. 37.8 j. -12.8 j.
21ème Hiver 2013-2014 22 j. 37.8 j. -15.8 j.
21ème Hiver 2015-2016 22 j. 37.8 j. -15.8 j.
Rang Année Jours de gel Normale Ecart