| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Eté 2009 | 1.6°C | Vendredi 05 juin 2009 à 04h 59 |
| 2ème | Eté 2005 | 1.9°C | Mercredi 08 juin 2005 à 05h 48 |
| 2ème | Eté 2006 | 1.9°C | Vendredi 02 juin 2006 à 05h 20 |
| 4ème | Eté 2013 | 4.1°C | Lundi 03 juin 2013 à 05h 28 |
| 5ème | Eté 2024 | 4.2°C | Mardi 11 juin 2024 à 05h 20 |
| 6ème | Eté 2011 | 4.3°C | Dimanche 03 juillet 2011 à 05h 28 |
| 6ème | Eté 2015 | 4.3°C | Vendredi 31 juillet 2015 à 06h 35 |
| 8ème | Eté 2012 | 4.5°C | Mardi 05 juin 2012 à 06h 07 |
| 9ème | Eté 2018 | 4.6°C | Dimanche 26 août 2018 à 06h 50 |
| 10ème | Eté 2004 | 4.9°C | Dimanche 20 juin 2004 à 06h 00 |
| 11ème | Eté 2008 | 5°C | Samedi 14 juin 2008 à 05h 39 |
| 12ème | Eté 2010 | 5.1°C | Dimanche 20 juin 2010 à 05h 14 |
| 13ème | Eté 2014 | 5.2°C | Dimanche 24 août 2014 à 06h 17 |
| 13ème | Eté 2007 | 5.2°C | Mardi 31 juillet 2007 à 06h 19 |
| 15ème | Eté 2025 | 5.3°C | Lundi 25 août 2025 à 06h 45 |
| 16ème | Eté 2022 | 5.4°C | Jeudi 02 juin 2022 à 05h 30 |
| 17ème | Eté 2016 | 5.5°C | Mercredi 10 août 2016 à 06h 40 |
| 18ème | Eté 2026 | 5.7°C | Lundi 15 juin 2026 à 05h 45 |
| 19ème | Eté 2020 | 5.9°C | Dimanche 07 juin 2020 à 05h 25 |
| 20ème | Eté 2019 | 6.3°C | Dimanche 09 juin 2019 à 05h 20 |
| 21ème | Eté 2023 | 6.8°C | Lundi 05 juin 2023 à 05h 45 |
| 21ème | Eté 2017 | 6.8°C | Mardi 13 juin 2017 à 05h 30 |
| 23ème | Eté 2021 | 8.2°C | Samedi 28 août 2021 à 06h 55 |
| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |