| Rang | Année | Température maxi |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Eté 2026 | 40.7°C | Vendredi 26 juin 2026 à 14h 50 |
| 2ème | Eté 2019 | 40.6°C | Jeudi 25 juillet 2019 à 16h 20 |
| 3ème | Eté 2022 | 38.9°C | Mardi 19 juillet 2022 à 16h 10 |
| 4ème | Eté 2025 | 38.4°C | Mercredi 02 juillet 2025 à 15h 50 |
| 5ème | Eté 2020 | 38.2°C | Vendredi 31 juillet 2020 à 16h 55 |
| 6ème | Eté 2005 | 38°C | Vendredi 24 juin 2005 à 16h 31 |
| 6ème | Eté 2012 | 38°C | Dimanche 19 août 2012 à 16h 01 |
| 8ème | Eté 2016 | 37.9°C | Vendredi 26 août 2016 à 16h 30 |
| 9ème | Eté 2015 | 37.8°C | Samedi 04 juillet 2015 à 17h 05 |
| 10ème | Eté 2004 | 37.4°C | Mardi 03 août 2004 à 16h 12 |
| 11ème | Eté 2018 | 37.2°C | Mardi 07 août 2018 à 15h 25 |
| 12ème | Eté 2017 | 36.9°C | Jeudi 22 juin 2017 à 14h 05 |
| 13ème | Eté 2011 | 36.3°C | Mardi 28 juin 2011 à 16h 47 |
| 13ème | Eté 2009 | 36.3°C | Jeudi 20 août 2009 à 16h 50 |
| 13ème | Eté 2006 | 36.3°C | Mercredi 26 juillet 2006 à 16h 27 |
| 16ème | Eté 2010 | 35.9°C | Samedi 10 juillet 2010 à 16h 54 |
| 17ème | Eté 2024 | 35.7°C | Lundi 12 août 2024 à 16h 55 |
| 18ème | Eté 2014 | 34.7°C | Vendredi 18 juillet 2014 à 16h 39 |
| 19ème | Eté 2023 | 34.6°C | Dimanche 09 juillet 2023 à 13h 15 |
| 20ème | Eté 2013 | 34.3°C | Vendredi 02 août 2013 à 15h 41 |
| 21ème | Eté 2007 | 32.8°C | Dimanche 15 juillet 2007 à 15h 45 |
| 22ème | Eté 2021 | 32.7°C | Jeudi 17 juin 2021 à 16h 55 |
| 23ème | Eté 2008 | 32.3°C | Jeudi 31 juillet 2008 à 16h 30 |
| Rang | Année | Température maxi |
Date et heure |