| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Automne 2025 | -8.8°C | Samedi 22 novembre 2025 à 07h 45 |
| 2ème | Automne 2020 | -7.7°C | Lundi 30 novembre 2020 à 06h 25 |
| 3ème | Automne 2007 | -7.5°C | Vendredi 16 novembre 2007 à 07h 29 |
| 4ème | Automne 2016 | -7°C | Mercredi 30 novembre 2016 à 07h 10 |
| 5ème | Automne 2004 | -5.8°C | Lundi 15 novembre 2004 à 06h 49 |
| 6ème | Automne 2012 | -5.5°C | Lundi 29 octobre 2012 à 04h 05 |
| 7ème | Automne 2013 | -5.3°C | Mercredi 27 novembre 2013 à 07h 59 |
| 8ème | Automne 2009 | -4.7°C | Lundi 19 octobre 2009 à 07h 51 |
| 9ème | Automne 2021 | -4.4°C | Jeudi 25 novembre 2021 à 03h 55 |
| 10ème | Automne 2008 | -4.3°C | Mardi 25 novembre 2008 à 07h 30 |
| 11ème | Automne 2005 | -3.7°C | Mercredi 23 novembre 2005 à 05h 18 |
| 12ème | Automne 2010 | -3.3°C | Mardi 26 octobre 2010 à 07h 23 |
| 13ème | Automne 2019 | -3.2°C | Mercredi 20 novembre 2019 à 00h 25 |
| 13ème | Automne 2015 | -3.2°C | Vendredi 27 novembre 2015 à 08h 00 |
| 15ème | Automne 2024 | -3.1°C | Vendredi 29 novembre 2024 à 06h 50 |
| 16ème | Automne 2006 | -2.7°C | Jeudi 02 novembre 2006 à 06h 59 |
| 17ème | Automne 2011 | -2.5°C | Samedi 22 octobre 2011 à 04h 38 |
| 18ème | Automne 2017 | -2.3°C | Jeudi 16 novembre 2017 à 05h 45 |
| 19ème | Automne 2023 | -1.6°C | Mardi 28 novembre 2023 à 22h 15 |
| 20ème | Automne 2018 | -1.4°C | Dimanche 04 novembre 2018 à 07h 30 |
| 21ème | Automne 2022 | 0.8°C | Dimanche 09 octobre 2022 à 07h 45 |
| 22ème | Automne 2014 | 1.7°C | Vendredi 07 novembre 2014 à 06h 20 |
| 23ème | Automne 2026 | 10.8°C | Mardi 01 septembre 2026 à 06h 35 |
| Rang | Année | Température mini |
Date et heure |