| Rang | Année | Température maxi |
Date et heure |
|---|---|---|---|
| 1er | Automne 2020 | 35.2°C | Mardi 15 septembre 2020 à 16h 20 |
| 2ème | Automne 2005 | 34°C | Jeudi 08 septembre 2005 à 15h 41 |
| 3ème | Automne 2023 | 33.8°C | Lundi 11 septembre 2023 à 16h 20 |
| 4ème | Automne 2024 | 33.6°C | Dimanche 01 septembre 2024 à 17h 25 |
| 5ème | Automne 2016 | 33.2°C | Mardi 13 septembre 2016 à 15h 25 |
| 6ème | Automne 2004 | 32.7°C | Samedi 04 septembre 2004 à 15h 13 |
| 7ème | Automne 2013 | 32.1°C | Jeudi 05 septembre 2013 à 16h 26 |
| 8ème | Automne 2022 | 32°C | Lundi 05 septembre 2022 à 16h 30 |
| 9ème | Automne 2011 | 31.2°C | Samedi 03 septembre 2011 à 17h 04 |
| 9ème | Automne 2012 | 31.2°C | Dimanche 09 septembre 2012 à 16h 42 |
| 11ème | Automne 2018 | 30.9°C | Mardi 18 septembre 2018 à 15h 50 |
| 12ème | Automne 2025 | 29.9°C | Dimanche 07 septembre 2025 à 16h 20 |
| 13ème | Automne 2006 | 29.4°C | Lundi 11 septembre 2006 à 15h 51 |
| 13ème | Automne 2019 | 29.4°C | Dimanche 15 septembre 2019 à 16h 15 |
| 13ème | Automne 2021 | 29.4°C | Lundi 06 septembre 2021 à 15h 50 |
| 16ème | Automne 2009 | 29.3°C | Mardi 08 septembre 2009 à 16h 33 |
| 17ème | Automne 2014 | 27.4°C | Mercredi 17 septembre 2014 à 15h 41 |
| 18ème | Automne 2008 | 26°C | Mardi 09 septembre 2008 à 15h 38 |
| 19ème | Automne 2017 | 25.8°C | Vendredi 29 septembre 2017 à 15h 45 |
| 19ème | Automne 2010 | 25.8°C | Jeudi 23 septembre 2010 à 15h 23 |
| 21ème | Automne 2026 | 25.2°C | Mardi 01 septembre 2026 à 17h 25 |
| 21ème | Automne 2007 | 25.2°C | Dimanche 23 septembre 2007 à 14h 26 |
| 23ème | Automne 2015 | 24.1°C | Samedi 12 septembre 2015 à 15h 10 |
| Rang | Année | Température maxi |
Date et heure |