| Rang | Mois - année | Température moyenne |
Normale Météo France |
Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Janvier 2009 | -1.05°C | 2.5°C | -3.55 °C |
| 2ème | Janvier 2010 | -0.73°C | 2.5°C | -3.23 °C |
| 3ème | Décembre 2010 | -0.51°C | 3.4°C | -3.91 °C |
| 4ème | Février 2012 | -0.46°C | 3.3°C | -3.76 °C |
| 5ème | Janvier 2017 | -0.41°C | 2.5°C | -2.91 °C |
| 6ème | Janvier 2006 | -0.1°C | 2.5°C | -2.60 °C |
| 7ème | Février 2005 | 0.3°C | 3.3°C | -3.00 °C |
| 8ème | Février 2018 | 0.72°C | 3.3°C | -2.58 °C |
| 9ème | Décembre 2004 | 0.93°C | 3.4°C | -2.47 °C |
| 10ème | Février 2013 | 1.11°C | 3.3°C | -2.19 °C |
| 11ème | Janvier 2004 | 1.4°C | 2.5°C | -1.10 °C |
| 12ème | Février 2006 | 1.46°C | 3.3°C | -1.84 °C |
| 13ème | Décembre 2008 | 1.55°C | 3.4°C | -1.85 °C |
| 14ème | Décembre 2005 | 1.71°C | 3.4°C | -1.69 °C |
| 15ème | Décembre 2007 | 1.94°C | 3.4°C | -1.46 °C |
| 16ème | Janvier 2019 | 2.2°C | 2.5°C | -0.30 °C |
| 17ème | Février 2009 | 2.26°C | 3.3°C | -1.04 °C |
| 18ème | Décembre 2009 | 2.4°C | 3.4°C | -1.00 °C |
| 19ème | Janvier 2013 | 2.43°C | 2.5°C | -0.07 °C |
| 20ème | Janvier 2026 | 2.5°C | 2.5°C | 0.00 °C |
| 20ème | Janvier 2021 | 2.5°C | 2.5°C | 0.00 °C |
| 22ème | Décembre 2016 | 2.57°C | 3.4°C | -0.83 °C |
| 23ème | Janvier 2005 | 2.62°C | 2.5°C | +0.12 °C |
| 24ème | Février 2010 | 2.72°C | 3.3°C | -0.58 °C |
| 25ème | Février 2015 | 2.74°C | 3.3°C | -0.56 °C |
| 26ème | Janvier 2015 | 3.15°C | 2.5°C | +0.65 °C |
| 27ème | Janvier 2024 | 3.21°C | 2.5°C | +0.71 °C |
| 28ème | Février 2004 | 3.25°C | 3.3°C | -0.05 °C |
| 29ème | Janvier 2011 | 3.39°C | 2.5°C | +0.89 °C |
| 30ème | Janvier 2022 | 3.42°C | 2.5°C | +0.92 °C |
| 31ème | Janvier 2025 | 3.63°C | 2.5°C | +1.13 °C |
| 32ème | Mars 2013 | 3.65°C | 6.4°C | -2.75 °C |
| 33ème | Décembre 2024 | 4.09°C | 3.4°C | +0.69 °C |
| 34ème | Janvier 2016 | 4.15°C | 2.5°C | +1.65 °C |
| 35ème | Février 2025 | 4.21°C | 3.3°C | +0.91 °C |
| 36ème | Janvier 2012 | 4.26°C | 2.5°C | +1.76 °C |
| 36ème | Décembre 2006 | 4.26°C | 3.4°C | +0.86 °C |
| 38ème | Décembre 2022 | 4.27°C | 3.4°C | +0.87 °C |
| 39ème | Décembre 2017 | 4.39°C | 3.4°C | +0.99 °C |
| 40ème | Mars 2006 | 4.4°C | 6.4°C | -2.00 °C |
| 41ème | Février 2008 | 4.44°C | 3.3°C | +1.14 °C |
| 41ème | Février 2011 | 4.44°C | 3.3°C | +1.14 °C |
| 43ème | Décembre 2013 | 4.52°C | 3.4°C | +1.12 °C |
| 44ème | Décembre 2014 | 4.56°C | 3.4°C | +1.16 °C |
| 45ème | Janvier 2008 | 4.57°C | 2.5°C | +2.07 °C |
| 46ème | Novembre 2007 | 4.72°C | 6.5°C | -1.78 °C |
| 47ème | Décembre 2012 | 4.86°C | 3.4°C | +1.46 °C |
| 48ème | Janvier 2020 | 4.88°C | 2.5°C | +2.38 °C |
| 49ème | Novembre 2005 | 5.01°C | 6.5°C | -1.49 °C |
| 50ème | Décembre 2025 | 5.05°C | 3.4°C | +1.65 °C |
| 51ème | Février 2023 | 5.07°C | 3.3°C | +1.77 °C |
| 52ème | Novembre 2021 | 5.16°C | 6.5°C | -1.34 °C |
| 53ème | Décembre 2018 | 5.22°C | 3.4°C | +1.82 °C |
| 53ème | Février 2016 | 5.22°C | 3.3°C | +1.92 °C |
| 55ème | Mars 2004 | 5.25°C | 6.4°C | -1.15 °C |
| 55ème | Janvier 2023 | 5.25°C | 2.5°C | +2.75 °C |
| 57ème | Février 2019 | 5.31°C | 3.3°C | +2.01 °C |
| 57ème | Novembre 2004 | 5.31°C | 6.5°C | -1.19 °C |
| 59ème | Mars 2018 | 5.37°C | 6.4°C | -1.03 °C |
| 60ème | Décembre 2021 | 5.39°C | 3.4°C | +1.99 °C |
| 61ème | Janvier 2014 | 5.45°C | 2.5°C | +2.95 °C |
| 62ème | Décembre 2020 | 5.46°C | 3.4°C | +2.06 °C |
| 63ème | Mars 2009 | 5.51°C | 6.4°C | -0.89 °C |
| 64ème | Mars 2008 | 5.53°C | 6.4°C | -0.87 °C |
| 65ème | Décembre 2019 | 5.61°C | 3.4°C | +2.21 °C |
| 66ème | Février 2021 | 5.74°C | 3.3°C | +2.44 °C |
| 66ème | Mars 2016 | 5.74°C | 6.4°C | -0.66 °C |
| 68ème | Décembre 2011 | 5.78°C | 3.4°C | +2.38 °C |
| 69ème | Février 2017 | 5.8°C | 3.3°C | +2.50 °C |
| 70ème | Janvier 2007 | 5.84°C | 2.5°C | +3.34 °C |
| 71ème | Février 2007 | 5.9°C | 3.3°C | +2.60 °C |
| 72ème | Novembre 2017 | 6.01°C | 6.5°C | -0.49 °C |
| 73ème | Novembre 2013 | 6.03°C | 6.5°C | -0.47 °C |
| 74ème | Mars 2005 | 6.04°C | 6.4°C | -0.36 °C |
| 75ème | Février 2014 | 6.05°C | 3.3°C | +2.75 °C |
| 76ème | Novembre 2008 | 6.12°C | 6.5°C | -0.38 °C |
| 77ème | Décembre 2023 | 6.13°C | 3.4°C | +2.73 °C |
| 78ème | Février 2022 | 6.15°C | 3.3°C | +2.85 °C |
| 79ème | Novembre 2019 | 6.19°C | 6.5°C | -0.31 °C |
| 80ème | Novembre 2016 | 6.23°C | 6.5°C | -0.27 °C |
| 81ème | Mars 2010 | 6.44°C | 6.4°C | +0.04 °C |
| 82ème | Mars 2007 | 6.49°C | 6.4°C | +0.09 °C |
| 83ème | Novembre 2025 | 6.51°C | 6.5°C | +0.01 °C |
| 84ème | Janvier 2018 | 6.56°C | 2.5°C | +4.06 °C |
| 85ème | Février 2026 | 6.65°C | 3.3°C | +3.35 °C |
| 86ème | Novembre 2010 | 6.67°C | 6.5°C | +0.17 °C |
| 86ème | Mars 2015 | 6.67°C | 6.4°C | +0.27 °C |
| 88ème | Mars 2021 | 6.74°C | 6.4°C | +0.34 °C |
| 89ème | Février 2020 | 7.02°C | 3.3°C | +3.72 °C |
| 90ème | Novembre 2024 | 7.09°C | 6.5°C | +0.59 °C |
| 91ème | Novembre 2012 | 7.22°C | 6.5°C | +0.72 °C |
| 92ème | Novembre 2011 | 7.28°C | 6.5°C | +0.78 °C |
| 93ème | Mars 2026 | 7.33°C | 6.4°C | +0.93 °C |
| 93ème | Novembre 2018 | 7.33°C | 6.5°C | +0.83 °C |
| 95ème | Mars 2020 | 7.49°C | 6.4°C | +1.09 °C |
| 96ème | Novembre 2020 | 7.58°C | 6.5°C | +1.08 °C |
| 97ème | Novembre 2023 | 7.63°C | 6.5°C | +1.13 °C |
| 98ème | Novembre 2006 | 7.76°C | 6.5°C | +1.26 °C |
| 99ème | Mars 2023 | 7.78°C | 6.4°C | +1.38 °C |
| 100ème | Décembre 2015 | 7.85°C | 3.4°C | +4.45 °C |
| 101ème | Mars 2022 | 7.94°C | 6.4°C | +1.54 °C |
| 102ème | Mars 2014 | 8.03°C | 6.4°C | +1.63 °C |
| 102ème | Mars 2011 | 8.03°C | 6.4°C | +1.63 °C |
| 104ème | Février 2024 | 8.18°C | 3.3°C | +4.88 °C |
| 105ème | Mars 2025 | 8.3°C | 6.4°C | +1.90 °C |
| 106ème | Mars 2019 | 8.32°C | 6.4°C | +1.92 °C |
| 107ème | Avril 2021 | 8.48°C | 10.3°C | -1.82 °C |
| 107ème | Novembre 2009 | 8.48°C | 6.5°C | +1.98 °C |
| 109ème | Novembre 2014 | 8.52°C | 6.5°C | +2.02 °C |
| 110ème | Avril 2008 | 8.64°C | 10.3°C | -1.66 °C |
| 111ème | Novembre 2015 | 8.92°C | 6.5°C | +2.42 °C |
| 111ème | Novembre 2022 | 8.92°C | 6.5°C | +2.42 °C |
| 113ème | Mars 2012 | 8.97°C | 6.4°C | +2.57 °C |
| 114ème | Avril 2017 | 9.01°C | 10.3°C | -1.29 °C |
| 115ème | Avril 2012 | 9.22°C | 10.3°C | -1.08 °C |
| 116ème | Mars 2024 | 9.25°C | 6.4°C | +2.85 °C |
| 117ème | Avril 2016 | 9.26°C | 10.3°C | -1.04 °C |
| 118ème | Avril 2006 | 9.38°C | 10.3°C | -0.92 °C |
| 119ème | Mars 2017 | 9.48°C | 6.4°C | +3.08 °C |
| 120ème | Octobre 2009 | 9.49°C | 11.3°C | -1.81 °C |
| 121ème | Octobre 2007 | 9.57°C | 11.3°C | -1.73 °C |
| 122ème | Avril 2023 | 9.72°C | 10.3°C | -0.58 °C |
| 123ème | Octobre 2008 | 9.73°C | 11.3°C | -1.57 °C |
| 124ème | Octobre 2010 | 9.9°C | 11.3°C | -1.40 °C |
| 125ème | Avril 2013 | 9.97°C | 10.3°C | -0.33 °C |
| 126ème | Octobre 2016 | 10.06°C | 11.3°C | -1.24 °C |
| 127ème | Octobre 2015 | 10.08°C | 11.3°C | -1.22 °C |
| 128ème | Avril 2022 | 10.22°C | 10.3°C | -0.08 °C |
| 129ème | Avril 2004 | 10.34°C | 10.3°C | +0.04 °C |
| 130ème | Avril 2010 | 10.39°C | 10.3°C | +0.09 °C |
| 131ème | Avril 2019 | 10.52°C | 10.3°C | +0.22 °C |
| 132ème | Octobre 2011 | 10.75°C | 11.3°C | -0.55 °C |
| 132ème | Avril 2015 | 10.75°C | 10.3°C | +0.45 °C |
| 134ème | Octobre 2021 | 10.76°C | 11.3°C | -0.54 °C |
| 135ème | Avril 2024 | 10.88°C | 10.3°C | +0.58 °C |
| 135ème | Avril 2005 | 10.88°C | 10.3°C | +0.58 °C |
| 137ème | Octobre 2025 | 10.95°C | 11.3°C | -0.35 °C |
| 138ème | Octobre 2012 | 11.25°C | 11.3°C | -0.05 °C |
| 139ème | Avril 2026 | 11.42°C | 10.3°C | +1.12 °C |
| 140ème | Octobre 2004 | 11.43°C | 11.3°C | +0.13 °C |
| 141ème | Mai 2021 | 11.65°C | 13.7°C | -2.05 °C |
| 142ème | Octobre 2020 | 11.66°C | 11.3°C | +0.36 °C |
| 143ème | Mai 2013 | 11.77°C | 13.7°C | -1.93 °C |
| 144ème | Octobre 2017 | 11.81°C | 11.3°C | +0.51 °C |
| 145ème | Avril 2009 | 11.98°C | 10.3°C | +1.68 °C |
| 146ème | Octobre 2018 | 12°C | 11.3°C | +0.70 °C |
| 147ème | Septembre 2026 | 12.1°C | 15.4°C | -3.30 °C |
| 148ème | Avril 2025 | 12.18°C | 10.3°C | +1.88 °C |
| 149ème | Avril 2014 | 12.22°C | 10.3°C | +1.92 °C |
| 149ème | Mai 2010 | 12.22°C | 13.7°C | -1.48 °C |
| 151ème | Octobre 2019 | 12.54°C | 11.3°C | +1.24 °C |
| 152ème | Mai 2019 | 12.61°C | 13.7°C | -1.09 °C |
| 153ème | Octobre 2013 | 12.77°C | 11.3°C | +1.47 °C |
| 154ème | Octobre 2024 | 12.81°C | 11.3°C | +1.51 °C |
| 155ème | Septembre 2008 | 12.84°C | 15.4°C | -2.56 °C |
| 156ème | Avril 2011 | 12.91°C | 10.3°C | +2.61 °C |
| 157ème | Octobre 2023 | 12.96°C | 11.3°C | +1.66 °C |
| 158ème | Avril 2020 | 13.03°C | 10.3°C | +2.73 °C |
| 159ème | Avril 2018 | 13.12°C | 10.3°C | +2.82 °C |
| 160ème | Octobre 2014 | 13.15°C | 11.3°C | +1.85 °C |
| 161ème | Avril 2007 | 13.21°C | 10.3°C | +2.91 °C |
| 162ème | Octobre 2005 | 13.26°C | 11.3°C | +1.96 °C |
| 163ème | Septembre 2007 | 13.34°C | 15.4°C | -2.06 °C |
| 164ème | Mai 2004 | 13.35°C | 13.7°C | -0.35 °C |
| 165ème | Octobre 2006 | 13.37°C | 11.3°C | +2.07 °C |
| 166ème | Mai 2014 | 13.65°C | 13.7°C | -0.05 °C |
| 167ème | Mai 2006 | 13.72°C | 13.7°C | +0.02 °C |
| 168ème | Mai 2015 | 13.77°C | 13.7°C | +0.07 °C |
| 169ème | Septembre 2017 | 13.88°C | 15.4°C | -1.52 °C |
| 170ème | Septembre 2010 | 14°C | 15.4°C | -1.40 °C |
| 171ème | Septembre 2015 | 14.02°C | 15.4°C | -1.38 °C |
| 172ème | Mai 2016 | 14.23°C | 13.7°C | +0.53 °C |
| 173ème | Octobre 2022 | 14.29°C | 11.3°C | +2.99 °C |
| 174ème | Mai 2005 | 14.49°C | 13.7°C | +0.79 °C |
| 175ème | Mai 2020 | 14.56°C | 13.7°C | +0.86 °C |
| 176ème | Septembre 2012 | 14.67°C | 15.4°C | -0.73 °C |
| 177ème | Mai 2009 | 14.68°C | 13.7°C | +0.98 °C |
| 178ème | Septembre 2025 | 14.91°C | 15.4°C | -0.49 °C |
| 179ème | Mai 2025 | 14.95°C | 13.7°C | +1.25 °C |
| 180ème | Septembre 2022 | 15.1°C | 15.4°C | -0.30 °C |
| 181ème | Mai 2007 | 15.13°C | 13.7°C | +1.43 °C |
| 182ème | Mai 2024 | 15.14°C | 13.7°C | +1.44 °C |
| 183ème | Septembre 2009 | 15.22°C | 15.4°C | -0.18 °C |
| 184ème | Septembre 2013 | 15.25°C | 15.4°C | -0.15 °C |
| 185ème | Mai 2012 | 15.32°C | 13.7°C | +1.62 °C |
| 186ème | Mai 2011 | 15.4°C | 13.7°C | +1.70 °C |
| 187ème | Septembre 2019 | 15.43°C | 15.4°C | +0.03 °C |
| 188ème | Mai 2023 | 15.59°C | 13.7°C | +1.89 °C |
| 189ème | Mai 2026 | 15.64°C | 13.7°C | +1.94 °C |
| 190ème | Août 2006 | 15.76°C | 18.7°C | -2.94 °C |
| 191ème | Septembre 2018 | 15.88°C | 15.4°C | +0.48 °C |
| 192ème | Septembre 2004 | 15.98°C | 15.4°C | +0.58 °C |
| 193ème | Mai 2017 | 16.09°C | 13.7°C | +2.39 °C |
| 194ème | Septembre 2024 | 16.17°C | 15.4°C | +0.77 °C |
| 195ème | Mai 2008 | 16.2°C | 13.7°C | +2.50 °C |
| 196ème | Mai 2022 | 16.29°C | 13.7°C | +2.59 °C |
| 197ème | Juin 2009 | 16.39°C | 17.2°C | -0.81 °C |
| 198ème | Septembre 2021 | 16.42°C | 15.4°C | +1.02 °C |
| 199ème | Septembre 2011 | 16.45°C | 15.4°C | +1.05 °C |
| 199ème | Septembre 2014 | 16.45°C | 15.4°C | +1.05 °C |
| 201ème | Juin 2012 | 16.49°C | 17.2°C | -0.71 °C |
| 202ème | Septembre 2005 | 16.5°C | 15.4°C | +1.10 °C |
| 203ème | Mai 2018 | 16.58°C | 13.7°C | +2.88 °C |
| 204ème | Août 2014 | 16.72°C | 18.7°C | -1.98 °C |
| 205ème | Septembre 2020 | 16.91°C | 15.4°C | +1.51 °C |
| 206ème | Juin 2013 | 16.96°C | 17.2°C | -0.24 °C |
| 207ème | Juillet 2011 | 17.08°C | 19.3°C | -2.22 °C |
| 208ème | Juin 2008 | 17.11°C | 17.2°C | -0.09 °C |
| 209ème | Juillet 2007 | 17.31°C | 19.3°C | -1.99 °C |
| 210ème | Août 2005 | 17.35°C | 18.7°C | -1.35 °C |
| 211ème | Juin 2004 | 17.36°C | 17.2°C | +0.16 °C |
| 212ème | Juin 2016 | 17.45°C | 17.2°C | +0.25 °C |
| 213ème | Août 2007 | 17.49°C | 18.7°C | -1.21 °C |
| 214ème | Juin 2020 | 17.55°C | 17.2°C | +0.35 °C |
| 214ème | Juin 2024 | 17.55°C | 17.2°C | +0.35 °C |
| 216ème | Juin 2011 | 17.66°C | 17.2°C | +0.46 °C |
| 217ème | Septembre 2006 | 17.72°C | 15.4°C | +2.32 °C |
| 218ème | Août 2008 | 17.74°C | 18.7°C | -0.96 °C |
| 219ème | Août 2010 | 17.77°C | 18.7°C | -0.93 °C |
| 219ème | Août 2021 | 17.77°C | 18.7°C | -0.93 °C |
| 219ème | Septembre 2016 | 17.77°C | 15.4°C | +2.37 °C |
| 222ème | Juin 2006 | 17.88°C | 17.2°C | +0.68 °C |
| 223ème | Juin 2007 | 17.94°C | 17.2°C | +0.74 °C |
| 224ème | Juin 2010 | 17.95°C | 17.2°C | +0.75 °C |
| 225ème | Juillet 2012 | 18.05°C | 19.3°C | -1.25 °C |
| 226ème | Juin 2015 | 18.08°C | 17.2°C | +0.88 °C |
| 227ème | Juin 2014 | 18.43°C | 17.2°C | +1.23 °C |
| 228ème | Juillet 2008 | 18.44°C | 19.3°C | -0.86 °C |
| 229ème | Juillet 2021 | 18.69°C | 19.3°C | -0.61 °C |
| 230ème | Août 2013 | 18.74°C | 18.7°C | +0.04 °C |
| 231ème | Juillet 2009 | 18.76°C | 19.3°C | -0.54 °C |
| 232ème | Septembre 2023 | 18.83°C | 15.4°C | +3.43 °C |
| 233ème | Juillet 2004 | 18.84°C | 19.3°C | -0.46 °C |
| 234ème | Août 2011 | 18.93°C | 18.7°C | +0.23 °C |
| 235ème | Juin 2018 | 19.07°C | 17.2°C | +1.87 °C |
| 236ème | Août 2023 | 19.24°C | 18.7°C | +0.54 °C |
| 237ème | Août 2017 | 19.39°C | 18.7°C | +0.69 °C |
| 238ème | Juin 2022 | 19.51°C | 17.2°C | +2.31 °C |
| 239ème | Juillet 2025 | 19.56°C | 19.3°C | +0.26 °C |
| 240ème | Août 2004 | 19.58°C | 18.7°C | +0.88 °C |
| 240ème | Août 2009 | 19.58°C | 18.7°C | +0.88 °C |
| 242ème | Août 2025 | 19.61°C | 18.7°C | +0.91 °C |
| 243ème | Juin 2005 | 19.65°C | 17.2°C | +2.45 °C |
| 244ème | Juillet 2023 | 19.7°C | 19.3°C | +0.40 °C |
| 245ème | Juillet 2024 | 19.72°C | 19.3°C | +0.42 °C |
| 246ème | Juillet 2020 | 19.75°C | 19.3°C | +0.45 °C |
| 247ème | Juillet 2005 | 19.76°C | 19.3°C | +0.46 °C |
| 248ème | Juin 2021 | 19.84°C | 17.2°C | +2.64 °C |
| 249ème | Juin 2017 | 19.88°C | 17.2°C | +2.68 °C |
| 250ème | Août 2016 | 19.9°C | 18.7°C | +1.20 °C |
| 250ème | Juillet 2016 | 19.9°C | 19.3°C | +0.60 °C |
| 252ème | Juillet 2014 | 19.97°C | 19.3°C | +0.67 °C |
| 253ème | Juin 2019 | 20.04°C | 17.2°C | +2.84 °C |
| 254ème | Août 2019 | 20.05°C | 18.7°C | +1.35 °C |
| 255ème | Août 2012 | 20.26°C | 18.7°C | +1.56 °C |
| 256ème | Août 2018 | 20.32°C | 18.7°C | +1.62 °C |
| 257ème | Juillet 2017 | 20.54°C | 19.3°C | +1.24 °C |
| 258ème | Juin 2025 | 20.68°C | 17.2°C | +3.48 °C |
| 259ème | Juillet 2010 | 20.76°C | 19.3°C | +1.46 °C |
| 260ème | Août 2024 | 20.82°C | 18.7°C | +2.12 °C |
| 261ème | Juillet 2019 | 21.04°C | 19.3°C | +1.74 °C |
| 262ème | Août 2015 | 21.05°C | 18.7°C | +2.35 °C |
| 263ème | Juin 2023 | 21.17°C | 17.2°C | +3.97 °C |
| 264ème | Juin 2026 | 21.41°C | 17.2°C | +4.21 °C |
| 265ème | Juillet 2022 | 21.44°C | 19.3°C | +2.14 °C |
| 266ème | Juillet 2013 | 21.49°C | 19.3°C | +2.19 °C |
| 267ème | Juillet 2015 | 21.68°C | 19.3°C | +2.38 °C |
| 268ème | Août 2026 | 21.88°C | 18.7°C | +3.18 °C |
| 269ème | Août 2020 | 22.04°C | 18.7°C | +3.34 °C |
| 270ème | Août 2022 | 22.35°C | 18.7°C | +3.65 °C |
| 271ème | Juillet 2026 | 22.49°C | 19.3°C | +3.19 °C |
| 272ème | Juillet 2018 | 22.6°C | 19.3°C | +3.30 °C |
| 273ème | Juillet 2006 | 23.27°C | 19.3°C | +3.97 °C |
| Rang | Mois - année | Température moyenne |
Normale Météo France |
Ecart |