Graphique généré le samedi 18 mai 2024 à 21:24




Classement complet de la température moyenne
des mois par ordre décroissant
(Température moyenne de la plus élevée à la plus basse)
(Classement établi sur 245 mois)

Tableau généré le samedi 18 mai 2024 à 21:24
Rang Mois - année Température
moyenne
Normale
Météo France
Ecart
1er Juillet 2006 23.27°C 19.3°C +3.97 °C
2ème Juillet 2018 22.6°C 19.3°C +3.30 °C
3ème Août 2022 22.35°C 18.7°C +3.65 °C
4ème Août 2020 22.04°C 18.7°C +3.34 °C
5ème Juillet 2015 21.68°C 19.3°C +2.38 °C
6ème Juillet 2013 21.49°C 19.3°C +2.19 °C
7ème Juillet 2022 21.44°C 19.3°C +2.14 °C
8ème Juin 2023 21.17°C 17.2°C +3.97 °C
9ème Août 2015 21.05°C 18.7°C +2.35 °C
10ème Juillet 2019 21.04°C 19.3°C +1.74 °C
11ème Juillet 2010 20.76°C 19.3°C +1.46 °C
12ème Juillet 2017 20.54°C 19.3°C +1.24 °C
13ème Août 2018 20.32°C 18.7°C +1.62 °C
14ème Août 2012 20.26°C 18.7°C +1.56 °C
15ème Août 2019 20.05°C 18.7°C +1.35 °C
16ème Juin 2019 20.04°C 17.2°C +2.84 °C
17ème Juillet 2014 19.97°C 19.3°C +0.67 °C
18ème Août 2016 19.9°C 18.7°C +1.20 °C
18ème Juillet 2016 19.9°C 19.3°C +0.60 °C
20ème Juin 2017 19.88°C 17.2°C +2.68 °C
21ème Juin 2021 19.84°C 17.2°C +2.64 °C
22ème Juillet 2005 19.76°C 19.3°C +0.46 °C
23ème Juillet 2020 19.75°C 19.3°C +0.45 °C
24ème Juillet 2023 19.7°C 19.3°C +0.40 °C
25ème Juin 2005 19.65°C 17.2°C +2.45 °C
26ème Août 2004 19.58°C 18.7°C +0.88 °C
26ème Août 2009 19.58°C 18.7°C +0.88 °C
28ème Juin 2022 19.51°C 17.2°C +2.31 °C
29ème Août 2017 19.39°C 18.7°C +0.69 °C
30ème Août 2023 19.24°C 18.7°C +0.54 °C
31ème Juin 2018 19.07°C 17.2°C +1.87 °C
32ème Août 2011 18.93°C 18.7°C +0.23 °C
33ème Juillet 2004 18.84°C 19.3°C -0.46 °C
34ème Septembre 2023 18.83°C 15.4°C +3.43 °C
35ème Juillet 2009 18.76°C 19.3°C -0.54 °C
36ème Août 2013 18.74°C 18.7°C +0.04 °C
37ème Juillet 2021 18.69°C 19.3°C -0.61 °C
38ème Juillet 2008 18.44°C 19.3°C -0.86 °C
39ème Juin 2014 18.43°C 17.2°C +1.23 °C
40ème Juin 2015 18.08°C 17.2°C +0.88 °C
41ème Juillet 2012 18.05°C 19.3°C -1.25 °C
42ème Juin 2010 17.95°C 17.2°C +0.75 °C
43ème Juin 2007 17.94°C 17.2°C +0.74 °C
44ème Juin 2006 17.88°C 17.2°C +0.68 °C
45ème Septembre 2016 17.77°C 15.4°C +2.37 °C
45ème Août 2021 17.77°C 18.7°C -0.93 °C
45ème Août 2010 17.77°C 18.7°C -0.93 °C
48ème Août 2008 17.74°C 18.7°C -0.96 °C
49ème Septembre 2006 17.72°C 15.4°C +2.32 °C
50ème Juin 2011 17.66°C 17.2°C +0.46 °C
51ème Juin 2020 17.55°C 17.2°C +0.35 °C
52ème Août 2007 17.49°C 18.7°C -1.21 °C
53ème Juin 2016 17.45°C 17.2°C +0.25 °C
54ème Juin 2004 17.36°C 17.2°C +0.16 °C
55ème Août 2005 17.35°C 18.7°C -1.35 °C
56ème Juillet 2007 17.31°C 19.3°C -1.99 °C
57ème Juin 2008 17.11°C 17.2°C -0.09 °C
58ème Juillet 2011 17.08°C 19.3°C -2.22 °C
59ème Juin 2013 16.96°C 17.2°C -0.24 °C
60ème Septembre 2020 16.91°C 15.4°C +1.51 °C
61ème Août 2014 16.72°C 18.7°C -1.98 °C
62ème Mai 2018 16.58°C 13.7°C +2.88 °C
63ème Septembre 2005 16.5°C 15.4°C +1.10 °C
64ème Juin 2012 16.49°C 17.2°C -0.71 °C
65ème Septembre 2011 16.45°C 15.4°C +1.05 °C
65ème Septembre 2014 16.45°C 15.4°C +1.05 °C
67ème Septembre 2021 16.42°C 15.4°C +1.02 °C
68ème Juin 2009 16.39°C 17.2°C -0.81 °C
69ème Mai 2022 16.29°C 13.7°C +2.59 °C
70ème Mai 2008 16.2°C 13.7°C +2.50 °C
71ème Mai 2017 16.09°C 13.7°C +2.39 °C
72ème Septembre 2004 15.98°C 15.4°C +0.58 °C
73ème Septembre 2018 15.88°C 15.4°C +0.48 °C
74ème Août 2006 15.76°C 18.7°C -2.94 °C
75ème Mai 2023 15.59°C 13.7°C +1.89 °C
76ème Septembre 2019 15.43°C 15.4°C +0.03 °C
77ème Mai 2011 15.4°C 13.7°C +1.70 °C
78ème Mai 2012 15.32°C 13.7°C +1.62 °C
79ème Mai 2024 15.26°C 13.7°C +1.56 °C
80ème Septembre 2013 15.25°C 15.4°C -0.15 °C
81ème Septembre 2009 15.22°C 15.4°C -0.18 °C
82ème Mai 2007 15.13°C 13.7°C +1.43 °C
83ème Septembre 2022 15.1°C 15.4°C -0.30 °C
84ème Mai 2009 14.68°C 13.7°C +0.98 °C
85ème Septembre 2012 14.67°C 15.4°C -0.73 °C
86ème Mai 2020 14.56°C 13.7°C +0.86 °C
87ème Mai 2005 14.49°C 13.7°C +0.79 °C
88ème Octobre 2022 14.29°C 11.3°C +2.99 °C
89ème Mai 2016 14.23°C 13.7°C +0.53 °C
90ème Septembre 2015 14.02°C 15.4°C -1.38 °C
91ème Septembre 2010 14°C 15.4°C -1.40 °C
92ème Septembre 2017 13.88°C 15.4°C -1.52 °C
93ème Mai 2015 13.77°C 13.7°C +0.07 °C
94ème Mai 2006 13.72°C 13.7°C +0.02 °C
95ème Mai 2014 13.65°C 13.7°C -0.05 °C
96ème Octobre 2006 13.37°C 11.3°C +2.07 °C
97ème Mai 2004 13.35°C 13.7°C -0.35 °C
98ème Septembre 2007 13.34°C 15.4°C -2.06 °C
99ème Octobre 2005 13.26°C 11.3°C +1.96 °C
100ème Avril 2007 13.21°C 10.3°C +2.91 °C
101ème Octobre 2014 13.15°C 11.3°C +1.85 °C
102ème Avril 2018 13.12°C 10.3°C +2.82 °C
103ème Avril 2020 13.03°C 10.3°C +2.73 °C
104ème Octobre 2023 12.96°C 11.3°C +1.66 °C
105ème Avril 2011 12.91°C 10.3°C +2.61 °C
106ème Septembre 2008 12.84°C 15.4°C -2.56 °C
107ème Octobre 2013 12.77°C 11.3°C +1.47 °C
108ème Mai 2019 12.61°C 13.7°C -1.09 °C
109ème Octobre 2019 12.54°C 11.3°C +1.24 °C
110ème Mai 2010 12.22°C 13.7°C -1.48 °C
110ème Avril 2014 12.22°C 10.3°C +1.92 °C
112ème Octobre 2018 12°C 11.3°C +0.70 °C
113ème Avril 2009 11.98°C 10.3°C +1.68 °C
114ème Octobre 2017 11.81°C 11.3°C +0.51 °C
115ème Mai 2013 11.77°C 13.7°C -1.93 °C
116ème Octobre 2020 11.66°C 11.3°C +0.36 °C
117ème Mai 2021 11.65°C 13.7°C -2.05 °C
118ème Octobre 2004 11.43°C 11.3°C +0.13 °C
119ème Octobre 2012 11.25°C 11.3°C -0.05 °C
120ème Avril 2024 10.88°C 10.3°C +0.58 °C
120ème Avril 2005 10.88°C 10.3°C +0.58 °C
122ème Octobre 2021 10.76°C 11.3°C -0.54 °C
123ème Avril 2015 10.75°C 10.3°C +0.45 °C
123ème Octobre 2011 10.75°C 11.3°C -0.55 °C
125ème Avril 2019 10.52°C 10.3°C +0.22 °C
126ème Avril 2010 10.39°C 10.3°C +0.09 °C
127ème Avril 2004 10.34°C 10.3°C +0.04 °C
128ème Avril 2022 10.22°C 10.3°C -0.08 °C
129ème Octobre 2015 10.08°C 11.3°C -1.22 °C
130ème Octobre 2016 10.06°C 11.3°C -1.24 °C
131ème Avril 2013 9.97°C 10.3°C -0.33 °C
132ème Octobre 2010 9.9°C 11.3°C -1.40 °C
133ème Octobre 2008 9.73°C 11.3°C -1.57 °C
134ème Avril 2023 9.72°C 10.3°C -0.58 °C
135ème Octobre 2007 9.57°C 11.3°C -1.73 °C
136ème Octobre 2009 9.49°C 11.3°C -1.81 °C
137ème Mars 2017 9.48°C 6.4°C +3.08 °C
138ème Avril 2006 9.38°C 10.3°C -0.92 °C
139ème Mars 2024 9.27°C 6.4°C +2.87 °C
140ème Avril 2016 9.26°C 10.3°C -1.04 °C
141ème Avril 2012 9.22°C 10.3°C -1.08 °C
142ème Avril 2017 9.01°C 10.3°C -1.29 °C
143ème Mars 2012 8.97°C 6.4°C +2.57 °C
144ème Novembre 2015 8.92°C 6.5°C +2.42 °C
144ème Novembre 2022 8.92°C 6.5°C +2.42 °C
146ème Avril 2008 8.64°C 10.3°C -1.66 °C
147ème Novembre 2014 8.52°C 6.5°C +2.02 °C
148ème Novembre 2009 8.48°C 6.5°C +1.98 °C
148ème Avril 2021 8.48°C 10.3°C -1.82 °C
150ème Mars 2019 8.32°C 6.4°C +1.92 °C
151ème Février 2024 8.18°C 3.3°C +4.88 °C
152ème Mars 2011 8.03°C 6.4°C +1.63 °C
152ème Mars 2014 8.03°C 6.4°C +1.63 °C
154ème Mars 2022 7.94°C 6.4°C +1.54 °C
155ème Décembre 2015 7.85°C 3.4°C +4.45 °C
156ème Mars 2023 7.78°C 6.4°C +1.38 °C
157ème Novembre 2006 7.76°C 6.5°C +1.26 °C
158ème Novembre 2023 7.63°C 6.5°C +1.13 °C
159ème Novembre 2020 7.58°C 6.5°C +1.08 °C
160ème Mars 2020 7.49°C 6.4°C +1.09 °C
161ème Novembre 2018 7.33°C 6.5°C +0.83 °C
162ème Novembre 2011 7.28°C 6.5°C +0.78 °C
163ème Novembre 2012 7.22°C 6.5°C +0.72 °C
164ème Février 2020 7.02°C 3.3°C +3.72 °C
165ème Mars 2021 6.74°C 6.4°C +0.34 °C
166ème Novembre 2010 6.67°C 6.5°C +0.17 °C
166ème Mars 2015 6.67°C 6.4°C +0.27 °C
168ème Janvier 2018 6.56°C 2.5°C +4.06 °C
169ème Mars 2007 6.49°C 6.4°C +0.09 °C
170ème Mars 2010 6.44°C 6.4°C +0.04 °C
171ème Novembre 2016 6.23°C 6.5°C -0.27 °C
172ème Novembre 2019 6.19°C 6.5°C -0.31 °C
173ème Février 2022 6.15°C 3.3°C +2.85 °C
174ème Décembre 2023 6.13°C 3.4°C +2.73 °C
175ème Novembre 2008 6.12°C 6.5°C -0.38 °C
176ème Février 2014 6.05°C 3.3°C +2.75 °C
177ème Mars 2005 6.04°C 6.4°C -0.36 °C
178ème Novembre 2013 6.03°C 6.5°C -0.47 °C
179ème Novembre 2017 6.01°C 6.5°C -0.49 °C
180ème Février 2007 5.9°C 3.3°C +2.60 °C
181ème Janvier 2007 5.84°C 2.5°C +3.34 °C
182ème Février 2017 5.8°C 3.3°C +2.50 °C
183ème Décembre 2011 5.78°C 3.4°C +2.38 °C
184ème Mars 2016 5.74°C 6.4°C -0.66 °C
184ème Février 2021 5.74°C 3.3°C +2.44 °C
186ème Décembre 2019 5.61°C 3.4°C +2.21 °C
187ème Mars 2008 5.53°C 6.4°C -0.87 °C
188ème Mars 2009 5.51°C 6.4°C -0.89 °C
189ème Décembre 2020 5.46°C 3.4°C +2.06 °C
190ème Janvier 2014 5.45°C 2.5°C +2.95 °C
191ème Décembre 2021 5.39°C 3.4°C +1.99 °C
192ème Mars 2018 5.37°C 6.4°C -1.03 °C
193ème Novembre 2004 5.31°C 6.5°C -1.19 °C
193ème Février 2019 5.31°C 3.3°C +2.01 °C
195ème Janvier 2023 5.25°C 2.5°C +2.75 °C
195ème Mars 2004 5.25°C 6.4°C -1.15 °C
197ème Décembre 2018 5.22°C 3.4°C +1.82 °C
197ème Février 2016 5.22°C 3.3°C +1.92 °C
199ème Novembre 2021 5.16°C 6.5°C -1.34 °C
200ème Février 2023 5.07°C 3.3°C +1.77 °C
201ème Novembre 2005 5.01°C 6.5°C -1.49 °C
202ème Janvier 2020 4.88°C 2.5°C +2.38 °C
203ème Décembre 2012 4.86°C 3.4°C +1.46 °C
204ème Novembre 2007 4.72°C 6.5°C -1.78 °C
205ème Janvier 2008 4.57°C 2.5°C +2.07 °C
206ème Décembre 2014 4.56°C 3.4°C +1.16 °C
207ème Décembre 2013 4.52°C 3.4°C +1.12 °C
208ème Février 2008 4.44°C 3.3°C +1.14 °C
208ème Février 2011 4.44°C 3.3°C +1.14 °C
210ème Mars 2006 4.4°C 6.4°C -2.00 °C
211ème Décembre 2017 4.39°C 3.4°C +0.99 °C
212ème Décembre 2022 4.27°C 3.4°C +0.87 °C
213ème Décembre 2006 4.26°C 3.4°C +0.86 °C
213ème Janvier 2012 4.26°C 2.5°C +1.76 °C
215ème Janvier 2016 4.15°C 2.5°C +1.65 °C
216ème Mars 2013 3.65°C 6.4°C -2.75 °C
217ème Janvier 2022 3.42°C 2.5°C +0.92 °C
218ème Janvier 2011 3.39°C 2.5°C +0.89 °C
219ème Février 2004 3.25°C 3.3°C -0.05 °C
220ème Janvier 2024 3.21°C 2.5°C +0.71 °C
221ème Janvier 2015 3.15°C 2.5°C +0.65 °C
222ème Février 2015 2.74°C 3.3°C -0.56 °C
223ème Février 2010 2.72°C 3.3°C -0.58 °C
224ème Janvier 2005 2.62°C 2.5°C +0.12 °C
225ème Décembre 2016 2.57°C 3.4°C -0.83 °C
226ème Janvier 2021 2.5°C 2.5°C 0.00 °C
227ème Janvier 2013 2.43°C 2.5°C -0.07 °C
228ème Décembre 2009 2.4°C 3.4°C -1.00 °C
229ème Février 2009 2.26°C 3.3°C -1.04 °C
230ème Janvier 2019 2.2°C 2.5°C -0.30 °C
231ème Décembre 2007 1.94°C 3.4°C -1.46 °C
232ème Décembre 2005 1.71°C 3.4°C -1.69 °C
233ème Décembre 2008 1.55°C 3.4°C -1.85 °C
234ème Février 2006 1.46°C 3.3°C -1.84 °C
235ème Janvier 2004 1.4°C 2.5°C -1.10 °C
236ème Février 2013 1.11°C 3.3°C -2.19 °C
237ème Décembre 2004 0.93°C 3.4°C -2.47 °C
238ème Février 2018 0.72°C 3.3°C -2.58 °C
239ème Février 2005 0.3°C 3.3°C -3.00 °C
240ème Janvier 2006 -0.1°C 2.5°C -2.60 °C
241ème Janvier 2017 -0.41°C 2.5°C -2.91 °C
242ème Février 2012 -0.46°C 3.3°C -3.76 °C
243ème Décembre 2010 -0.51°C 3.4°C -3.91 °C
244ème Janvier 2010 -0.73°C 2.5°C -3.23 °C
245ème Janvier 2009 -1.05°C 2.5°C -3.55 °C
Rang Mois - année Température
moyenne
Normale
Météo France
Ecart