Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47




Classement complet d'ensoleillement
des mois par ordre décroissant
(Ensoleillement du plus élevé au plus bas)
(Classement établi sur 117 mois)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47
Rang Mois - année Ensoleillement Normale
Météo France
Ecart
1er Juillet 2026 309 h 15 min 257 h 48 min +51h 26min
2ème Juin 2023 308 h 50 min 234 h 0 min +74h 49min
3ème Juillet 2022 284 h 34 min 257 h 48 min +26h 46min
4ème Juillet 2018 278 h 30 min 257 h 48 min +20h 41min
5ème Juin 2025 277 h 31 min 234 h 0 min +43h 31min
6ème Août 2024 253 h 56 min 221 h 6 min +32h 50min
7ème Mai 2022 252 h 14 min 221 h 42 min +30h 31min
8ème Mai 2020 252 h 6 min 221 h 42 min +30h 24min
9ème Juillet 2019 251 h 53 min 257 h 48 min -5h 54min
10ème Août 2022 245 h 11 min 221 h 6 min +24h 04min
11ème Avril 2020 244 h 25 min 201 h 54 min +42h 31min
12ème Août 2025 244 h 14 min 221 h 6 min +23h 08min
13ème Mai 2023 243 h 25 min 221 h 42 min +21h 42min
14ème Mai 2025 242 h 41 min 221 h 42 min +20h 58min
15ème Juin 2019 241 h 20 min 234 h 0 min +7h 20min
16ème Juillet 2020 236 h 55 min 257 h 48 min -20h 53min
17ème Mai 2018 235 h 50 min 221 h 42 min +14h 07min
18ème Juin 2026 234 h 20 min 234 h 0 min +0h 20min
19ème Juin 2022 234 h 11 min 234 h 0 min +0h 10min
20ème Juin 2017 231 h 21 min 234 h 0 min -2h 39min
21ème Avril 2026 228 h 22 min 201 h 54 min +26h 27min
22ème Août 2026 223 h 0 min 221 h 6 min +1h 54min
23ème Mai 2017 219 h 17 min 221 h 42 min -2h 25min
24ème Mai 2026 214 h 50 min 221 h 42 min -6h 52min
25ème Août 2018 212 h 53 min 221 h 6 min -8h 12min
26ème Juin 2018 211 h 56 min 234 h 0 min -22h 04min
27ème Août 2020 206 h 29 min 221 h 6 min -14h 36min
28ème Avril 2021 206 h 20 min 201 h 54 min +4h 26min
29ème Septembre 2023 205 h 50 min 189 h 0 min +16h 50min
30ème Juin 2020 205 h 6 min 234 h 0 min -28h 54min
31ème Juillet 2024 203 h 37 min 257 h 48 min -54h 11min
32ème Juin 2021 202 h 0 min 234 h 0 min -32h 00min
33ème Juillet 2023 201 h 1 min 257 h 48 min -56h 47min
34ème Avril 2025 200 h 26 min 201 h 54 min -1h 28min
35ème Août 2019 198 h 48 min 221 h 6 min -22h 17min
36ème Juillet 2025 197 h 9 min 257 h 48 min -60h 39min
37ème Juin 2024 191 h 52 min 234 h 0 min -42h 08min
38ème Juillet 2017 188 h 7 min 257 h 48 min -69h 41min
39ème Mai 2019 188 h 5 min 221 h 42 min -33h 37min
40ème Avril 2018 183 h 44 min 201 h 54 min -18h 09min
41ème Avril 2017 179 h 16 min 201 h 54 min -22h 37min
42ème Mars 2025 175 h 25 min 163 h 30 min +11h 54min
43ème Avril 2022 171 h 59 min 201 h 54 min -29h 55min
44ème Août 2023 171 h 5 min 221 h 6 min -50h 00min
45ème Septembre 2018 169 h 20 min 189 h 0 min -19h 40min
46ème Septembre 2021 166 h 51 min 189 h 0 min -22h 09min
47ème Août 2017 161 h 31 min 221 h 6 min -59h 35min
48ème Juillet 2021 161 h 16 min 257 h 48 min -96h 31min
49ème Mai 2021 157 h 40 min 221 h 42 min -64h 02min
50ème Août 2021 152 h 15 min 221 h 6 min -68h 50min
51ème Mars 2022 149 h 20 min 163 h 30 min -14h 10min
52ème Mars 2021 148 h 29 min 163 h 30 min -15h 00min
53ème Septembre 2020 147 h 59 min 189 h 0 min -41h 01min
54ème Avril 2019 147 h 36 min 201 h 54 min -54h 18min
55ème Mars 2026 144 h 39 min 163 h 30 min -18h 50min
56ème Septembre 2019 143 h 20 min 189 h 0 min -45h 40min
57ème Mai 2024 143 h 11 min 221 h 42 min -78h 31min
58ème Mars 2020 135 h 55 min 163 h 30 min -27h 34min
59ème Septembre 2017 134 h 29 min 189 h 0 min -54h 30min
60ème Septembre 2022 128 h 45 min 189 h 0 min -60h 15min
61ème Septembre 2024 127 h 31 min 189 h 0 min -61h 29min
62ème Mars 2017 127 h 20 min 163 h 30 min -36h 09min
63ème Avril 2023 126 h 34 min 201 h 54 min -75h 20min
64ème Octobre 2018 124 h 36 min 106 h 48 min +17h 47min
65ème Avril 2024 123 h 55 min 201 h 54 min -77h 58min
66ème Septembre 2025 123 h 10 min 189 h 0 min -65h 49min
67ème Mars 2019 121 h 7 min 163 h 30 min -42h 22min
68ème Février 2019 117 h 0 min 84 h 24 min +32h 35min
69ème Octobre 2021 114 h 20 min 106 h 48 min +7h 32min
70ème Octobre 2022 104 h 50 min 106 h 48 min -1h 58min
71ème Octobre 2023 102 h 21 min 106 h 48 min -4h 27min
72ème Mars 2024 98 h 1 min 163 h 30 min -65h 29min
73ème Octobre 2017 97 h 19 min 106 h 48 min -9h 29min
74ème Février 2018 91 h 1 min 84 h 24 min +6h 36min
75ème Février 2021 90 h 19 min 84 h 24 min +5h 55min
76ème Février 2023 85 h 11 min 84 h 24 min +0h 46min
77ème Mars 2023 82 h 59 min 163 h 30 min -80h 31min
78ème Octobre 2024 82 h 55 min 106 h 48 min -23h 53min
79ème Novembre 2020 82 h 45 min 55 h 30 min +27h 15min
80ème Février 2022 79 h 49 min 84 h 24 min -4h 35min
81ème Février 2020 76 h 35 min 84 h 24 min -7h 48min
82ème Octobre 2019 70 h 59 min 106 h 48 min -35h 48min
83ème Mars 2018 70 h 34 min 163 h 30 min -92h 56min
84ème Octobre 2025 69 h 20 min 106 h 48 min -37h 27min
85ème Février 2025 63 h 54 min 84 h 24 min -20h 30min
86ème Janvier 2017 62 h 56 min 50 h 54 min +12h 01min
87ème Novembre 2025 61 h 15 min 55 h 30 min +5h 45min
88ème Janvier 2024 58 h 54 min 50 h 54 min +8h 00min
89ème Octobre 2020 55 h 16 min 106 h 48 min -51h 32min
90ème Novembre 2018 54 h 55 min 55 h 30 min 0h 35min
91ème Décembre 2025 52 h 5 min 46 h 12 min +5h 52min
92ème Février 2017 51 h 34 min 84 h 24 min -32h 49min
93ème Décembre 2019 48 h 56 min 46 h 12 min +2h 43min
94ème Janvier 2020 48 h 25 min 50 h 54 min -2h 29min
95ème Janvier 2022 45 h 3 min 50 h 54 min -5h 51min
96ème Novembre 2021 44 h 39 min 55 h 30 min -10h 51min
97ème Novembre 2022 44 h 1 min 55 h 30 min -11h 29min
98ème Janvier 2025 40 h 30 min 50 h 54 min -10h 23min
99ème Novembre 2019 38 h 34 min 55 h 30 min -16h 55min
100ème Janvier 2021 38 h 31 min 50 h 54 min -12h 23min
101ème Novembre 2017 38 h 23 min 55 h 30 min -17h 06min
102ème Février 2026 37 h 40 min 84 h 24 min -46h 43min
103ème Février 2024 34 h 20 min 84 h 24 min -50h 03min
104ème Décembre 2022 29 h 30 min 46 h 12 min -16h 42min
105ème Janvier 2019 29 h 20 min 50 h 54 min -21h 34min
106ème Novembre 2023 28 h 36 min 55 h 30 min -26h 54min
107ème Décembre 2020 28 h 5 min 46 h 12 min -18h 07min
108ème Décembre 2021 27 h 1 min 46 h 12 min -19h 11min
109ème Décembre 2024 24 h 16 min 46 h 12 min -21h 55min
110ème Janvier 2023 23 h 50 min 50 h 54 min -27h 03min
111ème Janvier 2018 23 h 26 min 50 h 54 min -27h 28min
112ème Décembre 2018 22 h 29 min 46 h 12 min -23h 42min
113ème Novembre 2024 20 h 50 min 55 h 30 min -34h 39min
114ème Décembre 2023 20 h 26 min 46 h 12 min -25h 45min
115ème Décembre 2017 19 h 10 min 46 h 12 min -27h 02min
116ème Janvier 2026 17 h 59 min 50 h 54 min -32h 54min
117ème Septembre 2026 0 h 0 min 189 h 0 min -189h 00min
Rang Mois - année Ensoleillement Normale
Météo France
Ecart