Graphique généré le samedi 18 mai 2024 à 20:26




Classement complet de la pluviométrie
des mois par ordre décroissant
(Cumul pluviométrique du plus élevé au plus faible)
(Classement établi sur 245 mois)

Tableau généré le samedi 18 mai 2024 à 20:26
Rang Mois - année Pluviométrie Normale
Météo France
Ecart
1er Mars 2007 198mm 55.1mm +142.90 mm
2ème Janvier 2018 187.8mm 56.7mm +131.10 mm
3ème Juillet 2021 182mm 60.3mm +121.70 mm
4ème Août 2006 171mm 67mm +104.00 mm
5ème Février 2007 162mm 53.2mm +108.80 mm
6ème Juillet 2007 153mm 60.3mm +92.70 mm
7ème Février 2020 149.2mm 53.2mm +96.00 mm
8ème Août 2023 145mm 67mm +78.00 mm
9ème Octobre 2013 140.8mm 58.9mm +81.90 mm
10ème Décembre 2011 140.6mm 70.7mm +69.90 mm
11ème Mai 2013 139.8mm 72.1mm +67.70 mm
12ème Juin 2007 139mm 65.6mm +73.40 mm
13ème Mai 2016 129.2mm 72.1mm +57.10 mm
14ème Janvier 2021 127.4mm 56.7mm +70.70 mm
15ème Mars 2023 127mm 55.1mm +71.90 mm
16ème Juillet 2014 125.4mm 60.3mm +65.10 mm
17ème Octobre 2019 124.6mm 58.9mm +65.70 mm
18ème Décembre 2018 123.2mm 70.7mm +52.50 mm
19ème Mai 2007 122mm 72.1mm +49.90 mm
20ème Octobre 2022 120.4mm 58.9mm +61.50 mm
21ème Août 2014 119.8mm 67mm +52.80 mm
22ème Mai 2024 119.6mm 72.1mm +47.50 mm
23ème Novembre 2023 115mm 57.7mm +57.30 mm
23ème Juillet 2005 115mm 60.3mm +54.70 mm
25ème Novembre 2017 114.4mm 57.7mm +56.70 mm
26ème Octobre 2014 111.6mm 58.9mm +52.70 mm
27ème Mars 2008 110mm 55.1mm +54.90 mm
28ème Juin 2016 109.6mm 65.6mm +44.00 mm
29ème Février 2024 109.2mm 53.2mm +56.00 mm
30ème Mai 2010 107.7mm 72.1mm +35.60 mm
31ème Décembre 2019 107mm 70.7mm +36.30 mm
32ème Décembre 2020 106.2mm 70.7mm +35.50 mm
33ème Janvier 2007 106mm 56.7mm +49.30 mm
34ème Août 2007 104mm 67mm +37.00 mm
35ème Décembre 2010 103.8mm 70.7mm +33.10 mm
36ème Juin 2020 102.8mm 65.6mm +37.20 mm
37ème Juin 2012 101.4mm 65.6mm +35.80 mm
37ème Octobre 2023 101.4mm 58.9mm +42.50 mm
39ème Décembre 2017 100.4mm 70.7mm +29.70 mm
40ème Juillet 2009 99.7mm 60.3mm +39.40 mm
41ème Novembre 2009 99mm 57.7mm +41.30 mm
42ème Décembre 2012 98.8mm 70.7mm +28.10 mm
43ème Septembre 2008 98mm 54.2mm +43.80 mm
44ème Juin 2013 96.8mm 65.6mm +31.20 mm
45ème Mai 2008 96mm 72.1mm +23.90 mm
46ème Août 2010 95.2mm 67mm +28.20 mm
47ème Février 2016 93.8mm 53.2mm +40.60 mm
48ème Septembre 2015 93.4mm 54.2mm +39.20 mm
49ème Janvier 2004 90mm 56.7mm +33.30 mm
50ème Janvier 2015 89.8mm 56.7mm +33.10 mm
51ème Juillet 2017 89.4mm 60.3mm +29.10 mm
52ème Novembre 2019 88.8mm 57.7mm +31.10 mm
53ème Septembre 2017 88.6mm 54.2mm +34.40 mm
54ème Mai 2019 86.4mm 72.1mm +14.30 mm
55ème Mars 2019 86.2mm 55.1mm +31.10 mm
56ème Novembre 2013 85.8mm 57.7mm +28.10 mm
57ème Avril 2023 85.4mm 38.8mm +46.60 mm
58ème Octobre 2020 85.2mm 58.9mm +26.30 mm
59ème Décembre 2009 84.6mm 70.7mm +13.90 mm
59ème Janvier 2012 84.6mm 56.7mm +27.90 mm
61ème Décembre 2007 84mm 70.7mm +13.30 mm
61ème Août 2004 84mm 67mm +17.00 mm
63ème Janvier 2016 82.2mm 56.7mm +25.50 mm
64ème Septembre 2010 80.8mm 54.2mm +26.60 mm
65ème Septembre 2014 80.2mm 54.2mm +26.00 mm
66ème Janvier 2024 79.8mm 56.7mm +23.10 mm
67ème Décembre 2021 79.2mm 70.7mm +8.50 mm
68ème Janvier 2023 77mm 56.7mm +20.30 mm
69ème Juillet 2023 76.8mm 60.3mm +16.50 mm
70ème Avril 2024 76mm 38.8mm +37.20 mm
70ème Mars 2006 76mm 55.1mm +20.90 mm
70ème Août 2019 76mm 67mm +9.00 mm
73ème Mai 2006 75mm 72.1mm +2.90 mm
74ème Mai 2014 74.2mm 72.1mm +2.10 mm
74ème Septembre 2022 74.2mm 54.2mm +20.00 mm
76ème Octobre 2006 74mm 58.9mm +15.10 mm
77ème Mars 2024 73.6mm 55.1mm +18.50 mm
78ème Août 2015 72.2mm 67mm +5.20 mm
79ème Juin 2011 72mm 65.6mm +6.40 mm
80ème Novembre 2018 71.8mm 57.7mm +14.10 mm
81ème Mars 2020 71.4mm 55.1mm +16.30 mm
81ème Mars 2016 71.4mm 55.1mm +16.30 mm
83ème Septembre 2020 70.8mm 54.2mm +16.60 mm
84ème Novembre 2022 70mm 57.7mm +12.30 mm
85ème Avril 2022 69.4mm 38.8mm +30.60 mm
85ème Juin 2019 69.4mm 65.6mm +3.80 mm
85ème Novembre 2014 69.4mm 57.7mm +11.70 mm
88ème Juin 2022 69.2mm 65.6mm +3.60 mm
89ème Novembre 2015 68.8mm 57.7mm +11.10 mm
90ème Décembre 2023 67.8mm 70.7mm -2.90 mm
91ème Janvier 2019 67.6mm 56.7mm +10.90 mm
92ème Mai 2018 67.2mm 72.1mm -4.90 mm
93ème Avril 2013 66.8mm 38.8mm +28.00 mm
94ème Mai 2020 65.8mm 72.1mm -6.30 mm
94ème Novembre 2016 65.8mm 57.7mm +8.10 mm
96ème Novembre 2010 64.8mm 57.7mm +7.10 mm
97ème Décembre 2022 64.6mm 70.7mm -6.10 mm
98ème Août 2018 64mm 67mm -3.00 mm
99ème Septembre 2013 63.8mm 54.2mm +9.60 mm
100ème Août 2011 63.4mm 67mm -3.60 mm
101ème Février 2010 63.2mm 53.2mm +10.00 mm
101ème Août 2021 63.2mm 67mm -3.80 mm
103ème Mai 2021 62.4mm 72.1mm -9.70 mm
104ème Décembre 2008 61mm 70.7mm -9.70 mm
105ème Juillet 2013 60mm 60.3mm -0.30 mm
106ème Avril 2018 59.4mm 38.8mm +20.60 mm
107ème Février 2008 59mm 53.2mm +5.80 mm
108ème Février 2014 58.8mm 53.2mm +5.60 mm
109ème Janvier 2022 58.6mm 56.7mm +1.90 mm
110ème Octobre 2004 58mm 58.9mm -0.90 mm
110ème Octobre 2008 58mm 58.9mm -0.90 mm
112ème Juillet 2012 57.8mm 60.3mm -2.50 mm
112ème Mars 2018 57.8mm 55.1mm +2.70 mm
114ème Mars 2010 57.7mm 55.1mm +2.60 mm
115ème Juin 2017 57.2mm 65.6mm -8.40 mm
116ème Octobre 2012 56.4mm 58.9mm -2.50 mm
117ème Octobre 2011 56mm 58.9mm -2.90 mm
117ème Septembre 2005 56mm 54.2mm +1.80 mm
119ème Juin 2021 55.8mm 65.6mm -9.80 mm
120ème Juin 2018 55.6mm 65.6mm -10.00 mm
121ème Août 2017 55.4mm 67mm -11.60 mm
121ème Mai 2012 55.4mm 72.1mm -16.70 mm
123ème Février 2021 55.2mm 53.2mm +2.00 mm
124ème Juillet 2008 55mm 60.3mm -5.30 mm
124ème Août 2008 55mm 67mm -12.00 mm
124ème Novembre 2006 55mm 57.7mm -2.70 mm
127ème Février 2022 54.6mm 53.2mm +1.40 mm
128ème Juillet 2011 54.2mm 60.3mm -6.10 mm
128ème Avril 2012 54.2mm 38.8mm +15.40 mm
128ème Mars 2017 54.2mm 55.1mm -0.90 mm
131ème Août 2013 53.8mm 67mm -13.20 mm
132ème Décembre 2014 53.4mm 70.7mm -17.30 mm
133ème Avril 2004 53mm 38.8mm +14.20 mm
133ème Décembre 2005 53mm 70.7mm -17.70 mm
135ème Janvier 2014 52.8mm 56.7mm -3.90 mm
136ème Janvier 2008 52mm 56.7mm -4.70 mm
137ème Mars 2021 51.2mm 55.1mm -3.90 mm
138ème Avril 2015 50.6mm 38.8mm +11.80 mm
139ème Septembre 2011 50.4mm 54.2mm -3.80 mm
140ème Octobre 2016 50.2mm 58.9mm -8.70 mm
141ème Février 2006 50mm 53.2mm -3.20 mm
142ème Avril 2016 49.4mm 38.8mm +10.60 mm
143ème Juin 2009 48.9mm 65.6mm -16.70 mm
144ème Février 2015 48.6mm 53.2mm -4.60 mm
145ème Octobre 2021 47.2mm 58.9mm -11.70 mm
146ème Novembre 2005 47mm 57.7mm -10.70 mm
147ème Décembre 2013 46.8mm 70.7mm -23.90 mm
148ème Février 2013 46.6mm 53.2mm -6.60 mm
149ème Février 2009 45.8mm 53.2mm -7.40 mm
149ème Novembre 2021 45.8mm 57.7mm -11.90 mm
151ème Novembre 2012 45.6mm 57.7mm -12.10 mm
151ème Mars 2009 45.6mm 55.1mm -9.50 mm
153ème Septembre 2012 45.2mm 54.2mm -9.00 mm
153ème Janvier 2020 45.2mm 56.7mm -11.50 mm
155ème Novembre 2007 45mm 57.7mm -12.70 mm
156ème Avril 2009 44.8mm 38.8mm +6.00 mm
157ème Octobre 2017 44mm 58.9mm -14.90 mm
158ème Mai 2017 43.4mm 72.1mm -28.70 mm
159ème Février 2019 43.2mm 53.2mm -10.00 mm
160ème Décembre 2006 43mm 70.7mm -27.70 mm
160ème Avril 2005 43mm 38.8mm +4.20 mm
160ème Janvier 2009 43mm 56.7mm -13.70 mm
163ème Février 2017 41.8mm 53.2mm -11.40 mm
164ème Septembre 2009 41.5mm 54.2mm -12.70 mm
165ème Mai 2022 41.4mm 72.1mm -30.70 mm
166ème Janvier 2011 41.2mm 56.7mm -15.50 mm
167ème Juillet 2004 41mm 60.3mm -19.30 mm
167ème Septembre 2007 41mm 54.2mm -13.20 mm
167ème Juin 2008 41mm 65.6mm -24.60 mm
170ème Juin 2004 40mm 65.6mm -25.60 mm
171ème Mars 2015 39.8mm 55.1mm -15.30 mm
171ème Janvier 2013 39.8mm 56.7mm -16.90 mm
171ème Janvier 2010 39.8mm 56.7mm -16.90 mm
174ème Octobre 2009 39.6mm 58.9mm -19.30 mm
175ème Décembre 2004 39mm 70.7mm -31.70 mm
176ème Février 2005 38mm 53.2mm -15.20 mm
177ème Juin 2010 37.2mm 65.6mm -28.40 mm
178ème Novembre 2008 37mm 57.7mm -20.70 mm
178ème Mai 2005 37mm 72.1mm -35.10 mm
180ème Mars 2013 36.2mm 55.1mm -18.90 mm
181ème Janvier 2005 36mm 56.7mm -20.70 mm
182ème Septembre 2019 35.2mm 54.2mm -19.00 mm
183ème Octobre 2010 34.8mm 58.9mm -24.10 mm
184ème Avril 2019 34.6mm 38.8mm -4.20 mm
184ème Juin 2023 34.6mm 65.6mm -31.00 mm
186ème Août 2005 34mm 67mm -33.00 mm
186ème Mai 2004 34mm 72.1mm -38.10 mm
188ème Mai 2015 33mm 72.1mm -39.10 mm
189ème Août 2022 31.4mm 67mm -35.60 mm
190ème Janvier 2017 30.2mm 56.7mm -26.50 mm
190ème Septembre 2023 30.2mm 54.2mm -24.00 mm
192ème Juillet 2006 30mm 60.3mm -30.30 mm
193ème Avril 2021 29.8mm 38.8mm -9.00 mm
194ème Avril 2008 29.2mm 38.8mm -9.60 mm
194ème Juin 2015 29.2mm 65.6mm -36.40 mm
196ème Octobre 2005 29mm 58.9mm -29.90 mm
197ème Juillet 2010 28.8mm 60.3mm -31.50 mm
198ème Novembre 2004 28mm 57.7mm -29.70 mm
198ème Septembre 2018 28mm 54.2mm -26.20 mm
200ème Mai 2009 27.4mm 72.1mm -44.70 mm
200ème Juillet 2016 27.4mm 60.3mm -32.90 mm
200ème Octobre 2015 27.4mm 58.9mm -31.50 mm
200ème Février 2018 27.4mm 53.2mm -25.80 mm
204ème Décembre 2015 27mm 70.7mm -43.70 mm
205ème Août 2009 26.4mm 67mm -40.60 mm
206ème Septembre 2021 26.2mm 54.2mm -28.00 mm
206ème Mai 2023 26.2mm 72.1mm -45.90 mm
208ème Juin 2014 25mm 65.6mm -40.60 mm
209ème Mars 2022 24.6mm 55.1mm -30.50 mm
210ème Mai 2011 24.4mm 72.1mm -47.70 mm
211ème Mars 2004 24mm 55.1mm -31.10 mm
211ème Avril 2006 24mm 38.8mm -14.80 mm
213ème Février 2011 23.6mm 53.2mm -29.60 mm
214ème Avril 2011 23mm 38.8mm -15.80 mm
215ème Mars 2012 21.4mm 55.1mm -33.70 mm
216ème Août 2012 21.2mm 67mm -45.80 mm
217ème Octobre 2007 21mm 58.9mm -37.90 mm
217ème Septembre 2004 21mm 54.2mm -33.20 mm
217ème Juillet 2015 21mm 60.3mm -39.30 mm
220ème Mars 2005 19mm 55.1mm -36.10 mm
221ème Février 2012 18.6mm 53.2mm -34.60 mm
222ème Juin 2005 18mm 65.6mm -47.60 mm
223ème Avril 2020 17.4mm 38.8mm -21.40 mm
224ème Août 2020 17mm 67mm -50.00 mm
224ème Janvier 2006 17mm 56.7mm -39.70 mm
224ème Mars 2014 17mm 55.1mm -38.10 mm
227ème Octobre 2018 16.6mm 58.9mm -42.30 mm
228ème Avril 2010 16.4mm 38.8mm -22.40 mm
229ème Février 2004 15mm 53.2mm -38.20 mm
229ème Juin 2006 15mm 65.6mm -50.60 mm
231ème Avril 2014 14.8mm 38.8mm -24.00 mm
231ème Novembre 2011 14.8mm 57.7mm -42.90 mm
233ème Novembre 2020 14mm 57.7mm -43.70 mm
234ème Septembre 2016 13.4mm 54.2mm -40.80 mm
235ème Septembre 2006 13mm 54.2mm -41.20 mm
235ème Juillet 2022 13mm 60.3mm -47.30 mm
237ème Août 2016 12.6mm 67mm -54.40 mm
238ème Décembre 2016 12mm 70.7mm -58.70 mm
239ème Juillet 2019 11mm 60.3mm -49.30 mm
239ème Mars 2011 11mm 55.1mm -44.10 mm
241ème Avril 2017 6.2mm 38.8mm -32.60 mm
242ème Février 2023 6mm 53.2mm -47.20 mm
243ème Juillet 2018 4.4mm 60.3mm -55.90 mm
244ème Juillet 2020 4mm 60.3mm -56.30 mm
245ème Avril 2007 0mm 38.8mm -38.80 mm
Rang Mois - année Pluviométrie Normale
Météo France
Ecart