| Rang | Mois - année | Jours sans dégel |
Normale Météo France |
Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Février 2012 | 11j. | 2j. | +9.0 j. |
| 2ème | Décembre 2010 | 10j. | 2.3j. | +7.7 j. |
| 2ème | Janvier 2010 | 10j. | 3.4j. | +6.6 j. |
| 4ème | Janvier 2009 | 7j. | 3.4j. | +3.6 j. |
| 5ème | Décembre 2004 | 6j. | 2.3j. | +3.7 j. |
| 5ème | Décembre 2009 | 6j. | 2.3j. | +3.7 j. |
| 7ème | Février 2010 | 5j. | 2j. | +3.0 j. |
| 7ème | Janvier 2013 | 5j. | 3.4j. | +1.6 j. |
| 7ème | Janvier 2006 | 5j. | 3.4j. | +1.6 j. |
| 7ème | Janvier 2017 | 5j. | 3.4j. | +1.6 j. |
| 7ème | Janvier 2024 | 5j. | 3.4j. | +1.6 j. |
| 12ème | Janvier 2026 | 4j. | 3.4j. | +0.6 j. |
| 12ème | Janvier 2004 | 4j. | 3.4j. | +0.6 j. |
| 14ème | Février 2013 | 3j. | 2j. | +1.0 j. |
| 14ème | Décembre 2007 | 3j. | 2.3j. | +0.7 j. |
| 14ème | Janvier 2016 | 3j. | 3.4j. | -0.4 j. |
| 14ème | Février 2018 | 3j. | 2j. | +1.0 j. |
| 14ème | Décembre 2005 | 3j. | 2.3j. | +0.7 j. |
| 19ème | Décembre 2022 | 2j. | 2.3j. | -0.3 j. |
| 19ème | Février 2021 | 2j. | 2j. | 0.0 j. |
| 19ème | Décembre 2018 | 2j. | 2.3j. | -0.3 j. |
| 19ème | Décembre 2016 | 2j. | 2.3j. | -0.3 j. |
| 19ème | Janvier 2015 | 2j. | 3.4j. | -1.4 j. |
| 24ème | Décembre 2024 | 1j. | 2.3j. | -1.3 j. |
| 24ème | Janvier 2005 | 1j. | 3.4j. | -2.4 j. |
| 24ème | Décembre 2008 | 1j. | 2.3j. | -1.3 j. |
| 24ème | Décembre 2021 | 1j. | 2.3j. | -1.3 j. |
| 24ème | Février 2006 | 1j. | 2j. | -1.0 j. |
| 24ème | Janvier 2021 | 1j. | 3.4j. | -2.4 j. |
| 24ème | Décembre 2019 | 1j. | 2.3j. | -1.3 j. |
| 24ème | Janvier 2019 | 1j. | 3.4j. | -2.4 j. |
| 24ème | Mars 2018 | 1j. | 0.2j. | +0.8 j. |
| 24ème | Février 2011 | 1j. | 2j. | -1.0 j. |
| Rang | Mois - année | Jours sans dégel |
Normale Météo France |
Ecart |