Graphique généré le samedi 18 mai 2024 à 21:03




Classement complet des jours de pluie
des mois par ordre décroissant
(Jour de pluie >=1mm)
(Classement établi sur 245 mois)

Tableau généré le samedi 18 mai 2024 à 21:03
Rang Mois - année Jours de pluie Normale
Météo France
Ecart
1er Décembre 2011 23j. 12.6j. +10.4 j.
2ème Août 2006 21j. 9.5j. +11.5 j.
2ème Janvier 2018 21j. 12j. +9.0 j.
4ème Mai 2013 20j. 10.5j. +9.5 j.
5ème Décembre 2017 19j. 12.6j. +6.4 j.
5ème Février 2020 19j. 10.5j. +8.5 j.
5ème Novembre 2023 19j. 11.4j. +7.6 j.
8ème Décembre 2019 18j. 12.6j. +5.4 j.
8ème Janvier 2021 18j. 12j. +6.0 j.
8ème Août 2004 18j. 9.5j. +8.5 j.
8ème Mars 2008 18j. 9.9j. +8.1 j.
12ème Janvier 2008 17j. 12j. +5.0 j.
12ème Décembre 2018 17j. 12.6j. +4.4 j.
12ème Novembre 2013 17j. 11.4j. +5.6 j.
12ème Décembre 2012 17j. 12.6j. +4.4 j.
12ème Novembre 2009 17j. 11.4j. +5.6 j.
12ème Décembre 2020 17j. 12.6j. +4.4 j.
18ème Novembre 2022 16j. 11.4j. +4.6 j.
18ème Décembre 2021 16j. 12.6j. +3.4 j.
18ème Décembre 2023 16j. 12.6j. +3.4 j.
18ème Mai 2021 16j. 10.5j. +5.5 j.
18ème Janvier 2016 16j. 12j. +4.0 j.
18ème Novembre 2017 16j. 11.4j. +4.6 j.
18ème Mars 2006 16j. 9.9j. +6.1 j.
18ème Mai 2006 16j. 10.5j. +5.5 j.
18ème Juillet 2007 16j. 8.9j. +7.1 j.
18ème Janvier 2004 16j. 12j. +4.0 j.
18ème Février 2024 16j. 10.5j. +5.5 j.
18ème Décembre 2009 16j. 12.6j. +3.4 j.
30ème Juin 2012 15j. 9.5j. +5.5 j.
30ème Janvier 2012 15j. 12j. +3.0 j.
30ème Mars 2007 15j. 9.9j. +5.1 j.
30ème Novembre 2006 15j. 11.4j. +3.6 j.
30ème Février 2007 15j. 10.5j. +4.5 j.
30ème Octobre 2023 15j. 9.6j. +5.4 j.
30ème Mars 2023 15j. 9.9j. +5.1 j.
30ème Juin 2016 15j. 9.5j. +5.5 j.
30ème Février 2014 15j. 10.5j. +4.5 j.
30ème Janvier 2015 15j. 12j. +3.0 j.
40ème Mai 2016 14j. 10.5j. +3.5 j.
40ème Janvier 2014 14j. 12j. +2.0 j.
40ème Mai 2014 14j. 10.5j. +3.5 j.
40ème Février 2016 14j. 10.5j. +3.5 j.
40ème Octobre 2019 14j. 9.6j. +4.4 j.
40ème Novembre 2019 14j. 11.4j. +2.6 j.
40ème Août 2023 14j. 9.5j. +4.5 j.
40ème Octobre 2020 14j. 9.6j. +4.4 j.
40ème Juillet 2012 14j. 8.9j. +5.1 j.
40ème Février 2010 14j. 10.5j. +3.5 j.
40ème Avril 2012 14j. 6.9j. +7.1 j.
40ème Juillet 2009 14j. 8.9j. +5.1 j.
40ème Avril 2004 14j. 6.9j. +7.1 j.
40ème Octobre 2004 14j. 9.6j. +4.4 j.
40ème Mai 2007 14j. 10.5j. +3.5 j.
40ème Janvier 2007 14j. 12j. +2.0 j.
40ème Juillet 2004 14j. 8.9j. +5.1 j.
40ème Avril 2008 14j. 6.9j. +7.1 j.
40ème Mars 2024 14j. 9.9j. +4.1 j.
59ème Décembre 2010 13j. 12.6j. +0.4 j.
59ème Août 2010 13j. 9.5j. +3.5 j.
59ème Octobre 2013 13j. 9.6j. +3.4 j.
59ème Juin 2011 13j. 9.5j. +3.5 j.
59ème Mai 2010 13j. 10.5j. +2.5 j.
59ème Avril 2016 13j. 6.9j. +6.1 j.
59ème Mars 2016 13j. 9.9j. +3.1 j.
59ème Décembre 2014 13j. 12.6j. +0.4 j.
59ème Mars 2018 13j. 9.9j. +3.1 j.
59ème Février 2017 13j. 10.5j. +2.5 j.
59ème Janvier 2023 13j. 12j. +1.0 j.
59ème Mars 2019 13j. 9.9j. +3.1 j.
59ème Octobre 2008 13j. 9.6j. +3.4 j.
59ème Décembre 2008 13j. 12.6j. +0.4 j.
59ème Février 2005 13j. 10.5j. +2.5 j.
74ème Juillet 2005 12j. 8.9j. +3.1 j.
74ème Novembre 2007 12j. 11.4j. +0.6 j.
74ème Décembre 2007 12j. 12.6j. -0.6 j.
74ème Septembre 2008 12j. 7.5j. +4.5 j.
74ème Juin 2007 12j. 9.5j. +2.5 j.
74ème Novembre 2005 12j. 11.4j. +0.6 j.
74ème Octobre 2014 12j. 9.6j. +2.4 j.
74ème Août 2014 12j. 9.5j. +2.5 j.
74ème Mars 2009 12j. 9.9j. +2.1 j.
74ème Août 2011 12j. 9.5j. +2.5 j.
74ème Septembre 2013 12j. 7.5j. +4.5 j.
74ème Novembre 2010 12j. 11.4j. +0.6 j.
74ème Janvier 2019 12j. 12j. 0.0 j.
74ème Avril 2023 12j. 6.9j. +5.1 j.
88ème Juin 2020 11j. 9.5j. +1.5 j.
88ème Décembre 2022 11j. 12.6j. -1.6 j.
88ème Juillet 2021 11j. 8.9j. +2.1 j.
88ème Juillet 2023 11j. 8.9j. +2.1 j.
88ème Octobre 2017 11j. 9.6j. +1.4 j.
88ème Novembre 2016 11j. 11.4j. -0.4 j.
88ème Novembre 2018 11j. 11.4j. -0.4 j.
88ème Juillet 2014 11j. 8.9j. +2.1 j.
88ème Décembre 2006 11j. 12.6j. -1.6 j.
88ème Août 2008 11j. 9.5j. +1.5 j.
88ème Juin 2004 11j. 9.5j. +1.5 j.
88ème Mai 2005 11j. 10.5j. +0.5 j.
88ème Août 2007 11j. 9.5j. +1.5 j.
88ème Septembre 2007 11j. 7.5j. +3.5 j.
88ème Avril 2013 11j. 6.9j. +4.1 j.
88ème Février 2013 11j. 10.5j. +0.5 j.
88ème Mai 2012 11j. 10.5j. +0.5 j.
105ème Août 2013 10j. 9.5j. +0.5 j.
105ème Janvier 2011 10j. 12j. -2.0 j.
105ème Mars 2013 10j. 9.9j. +0.1 j.
105ème Juin 2013 10j. 9.5j. +0.5 j.
105ème Mai 2018 10j. 10.5j. -0.5 j.
105ème Juin 2017 10j. 9.5j. +0.5 j.
105ème Octobre 2016 10j. 9.6j. +0.4 j.
105ème Septembre 2022 10j. 7.5j. +2.5 j.
105ème Octobre 2022 10j. 9.6j. +0.4 j.
105ème Mars 2021 10j. 9.9j. +0.1 j.
105ème Janvier 2020 10j. 12j. -2.0 j.
105ème Février 2008 10j. 10.5j. -0.5 j.
105ème Octobre 2006 10j. 9.6j. +0.4 j.
105ème Février 2006 10j. 10.5j. -0.5 j.
105ème Décembre 2005 10j. 12.6j. -2.6 j.
105ème Novembre 2004 10j. 11.4j. -1.4 j.
105ème Mars 2004 10j. 9.9j. +0.1 j.
122ème Janvier 2005 9j. 12j. -3.0 j.
122ème Avril 2005 9j. 6.9j. +2.1 j.
122ème Mai 2008 9j. 10.5j. -1.5 j.
122ème Novembre 2015 9j. 11.4j. -2.4 j.
122ème Septembre 2015 9j. 7.5j. +1.5 j.
122ème Avril 2015 9j. 6.9j. +2.1 j.
122ème Avril 2018 9j. 6.9j. +2.1 j.
122ème Novembre 2014 9j. 11.4j. -2.4 j.
122ème Février 2015 9j. 10.5j. -1.5 j.
122ème Janvier 2024 9j. 12j. -3.0 j.
122ème Avril 2024 9j. 6.9j. +2.1 j.
122ème Octobre 2011 9j. 9.6j. -0.6 j.
122ème Novembre 2012 9j. 11.4j. -2.4 j.
122ème Juillet 2011 9j. 8.9j. +0.1 j.
122ème Février 2009 9j. 10.5j. -1.5 j.
122ème Octobre 2012 9j. 9.6j. -0.6 j.
122ème Février 2021 9j. 10.5j. -1.5 j.
122ème Mai 2019 9j. 10.5j. -1.5 j.
122ème Mars 2020 9j. 9.9j. -0.9 j.
122ème Novembre 2021 9j. 11.4j. -2.4 j.
122ème Octobre 2021 9j. 9.6j. -0.6 j.
122ème Juin 2022 9j. 9.5j. -0.5 j.
122ème Août 2021 9j. 9.5j. -0.5 j.
122ème Septembre 2020 9j. 7.5j. +1.5 j.
122ème Avril 2019 9j. 6.9j. +2.1 j.
147ème Juin 2019 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Juin 2021 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Février 2022 8j. 10.5j. -2.5 j.
147ème Août 2020 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Septembre 2021 8j. 7.5j. +0.5 j.
147ème Mai 2024 8j. 10.5j. -2.5 j.
147ème Juillet 2017 8j. 8.9j. -0.9 j.
147ème Juillet 2015 8j. 8.9j. -0.9 j.
147ème Septembre 2017 8j. 7.5j. +0.5 j.
147ème Décembre 2015 8j. 12.6j. -4.6 j.
147ème Août 2018 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Mars 2017 8j. 9.9j. -1.9 j.
147ème Mai 2015 8j. 10.5j. -2.5 j.
147ème Janvier 2017 8j. 12j. -4.0 j.
147ème Mars 2015 8j. 9.9j. -1.9 j.
147ème Août 2015 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Avril 2006 8j. 6.9j. +1.1 j.
147ème Décembre 2004 8j. 12.6j. -4.6 j.
147ème Septembre 2005 8j. 7.5j. +0.5 j.
147ème Juillet 2008 8j. 8.9j. -0.9 j.
147ème Mars 2005 8j. 9.9j. -1.9 j.
147ème Décembre 2013 8j. 12.6j. -4.6 j.
147ème Janvier 2010 8j. 12j. -4.0 j.
147ème Octobre 2009 8j. 9.6j. -1.6 j.
147ème Mars 2010 8j. 9.9j. -1.9 j.
147ème Juin 2010 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Juillet 2010 8j. 8.9j. -0.9 j.
147ème Janvier 2013 8j. 12j. -4.0 j.
147ème Juin 2009 8j. 9.5j. -1.5 j.
147ème Juillet 2013 8j. 8.9j. -0.9 j.
147ème Mai 2009 8j. 10.5j. -2.5 j.
147ème Janvier 2009 8j. 12j. -4.0 j.
147ème Septembre 2011 8j. 7.5j. +0.5 j.
180ème Octobre 2010 7j. 9.6j. -2.6 j.
180ème Septembre 2010 7j. 7.5j. -0.5 j.
180ème Août 2017 7j. 9.5j. -2.5 j.
180ème Juin 2015 7j. 9.5j. -2.5 j.
180ème Février 2018 7j. 10.5j. -3.5 j.
180ème Octobre 2015 7j. 9.6j. -2.6 j.
180ème Mai 2017 7j. 10.5j. -3.5 j.
180ème Septembre 2019 7j. 7.5j. -0.5 j.
180ème Juin 2008 7j. 9.5j. -2.5 j.
180ème Novembre 2008 7j. 11.4j. -4.4 j.
190ème Juin 2005 6j. 9.5j. -3.5 j.
190ème Octobre 2005 6j. 9.6j. -3.6 j.
190ème Janvier 2006 6j. 12j. -6.0 j.
190ème Septembre 2004 6j. 7.5j. -1.5 j.
190ème Août 2005 6j. 9.5j. -3.5 j.
190ème Juillet 2016 6j. 8.9j. -2.9 j.
190ème Mars 2014 6j. 9.9j. -3.9 j.
190ème Avril 2009 6j. 6.9j. -0.9 j.
190ème Septembre 2009 6j. 7.5j. -1.5 j.
190ème Avril 2010 6j. 6.9j. -0.9 j.
190ème Septembre 2012 6j. 7.5j. -1.5 j.
190ème Février 2011 6j. 10.5j. -4.5 j.
190ème Juin 2023 6j. 9.5j. -3.5 j.
190ème Septembre 2023 6j. 7.5j. -1.5 j.
190ème Janvier 2022 6j. 12j. -6.0 j.
190ème Février 2019 6j. 10.5j. -4.5 j.
190ème Août 2019 6j. 9.5j. -3.5 j.
207ème Mai 2023 5j. 10.5j. -5.5 j.
207ème Mai 2020 5j. 10.5j. -5.5 j.
207ème Novembre 2020 5j. 11.4j. -6.4 j.
207ème Août 2022 5j. 9.5j. -4.5 j.
207ème Avril 2022 5j. 6.9j. -1.9 j.
207ème Juin 2018 5j. 9.5j. -4.5 j.
207ème Septembre 2016 5j. 7.5j. -2.5 j.
207ème Février 2004 5j. 10.5j. -5.5 j.
207ème Octobre 2007 5j. 9.6j. -4.6 j.
207ème Juillet 2006 5j. 8.9j. -3.9 j.
207ème Février 2012 5j. 10.5j. -5.5 j.
207ème Avril 2011 5j. 6.9j. -1.9 j.
207ème Mars 2012 5j. 9.9j. -4.9 j.
207ème Mars 2011 5j. 9.9j. -4.9 j.
221ème Août 2009 4j. 9.5j. -5.5 j.
221ème Mai 2011 4j. 10.5j. -6.5 j.
221ème Septembre 2014 4j. 7.5j. -3.5 j.
221ème Juin 2014 4j. 9.5j. -5.5 j.
221ème Avril 2021 4j. 6.9j. -2.9 j.
221ème Mars 2022 4j. 9.9j. -5.9 j.
221ème Mai 2004 4j. 10.5j. -6.5 j.
221ème Septembre 2006 4j. 7.5j. -3.5 j.
229ème Juin 2006 3j. 9.5j. -6.5 j.
229ème Août 2016 3j. 9.5j. -6.5 j.
229ème Octobre 2018 3j. 9.6j. -6.6 j.
229ème Septembre 2018 3j. 7.5j. -4.5 j.
229ème Avril 2014 3j. 6.9j. -3.9 j.
229ème Décembre 2016 3j. 12.6j. -9.6 j.
229ème Août 2012 3j. 9.5j. -6.5 j.
229ème Mai 2022 3j. 10.5j. -7.5 j.
229ème Avril 2020 3j. 6.9j. -3.9 j.
229ème Juillet 2019 3j. 8.9j. -5.9 j.
229ème Février 2023 3j. 10.5j. -7.5 j.
240ème Juillet 2020 2j. 8.9j. -6.9 j.
240ème Juillet 2022 2j. 8.9j. -6.9 j.
240ème Novembre 2011 2j. 11.4j. -9.4 j.
243ème Juillet 2018 1j. 8.9j. -7.9 j.
243ème Avril 2017 1j. 6.9j. -5.9 j.
245ème Avril 2007 0j. 6.9j. -6.9 j.
Rang Mois - année Jours de pluie Normale
Météo France
Ecart