Graphique généré le samedi 18 mai 2024 à 23:08



Classement complet des jours de chaleur
des mois par ordre décroissant
(Température maxi >= 30°C)
(Classement établi sur les mois avec au minimum 1 jour de chaleur soit 72 mois)

Tableau généré le samedi 18 mai 2024 à 23:08
Rang Mois - année Jours de chaleur Normale
Météo France
Ecart
1er Juillet 2006 20j. 6.8j. +13.2 j.
2ème Juillet 2018 18j. 6.8j. +11.2 j.
3ème Août 2022 17j. 4.8j. +12.2 j.
4ème Juillet 2015 14j. 6.8j. +7.2 j.
5ème Juin 2005 13j. 2.8j. +10.2 j.
6ème Juillet 2005 12j. 6.8j. +5.2 j.
6ème Août 2020 12j. 4.8j. +7.2 j.
6ème Août 2015 12j. 4.8j. +7.2 j.
6ème Août 2004 12j. 4.8j. +7.2 j.
6ème Juillet 2022 12j. 6.8j. +5.2 j.
11ème Juillet 2010 11j. 6.8j. +4.2 j.
12ème Août 2018 10j. 4.8j. +5.2 j.
12ème Juillet 2004 10j. 6.8j. +3.2 j.
14ème Juillet 2013 9j. 6.8j. +2.2 j.
14ème Juin 2019 9j. 2.8j. +6.2 j.
16ème Août 2016 8j. 4.8j. +3.2 j.
16ème Juillet 2008 8j. 6.8j. +1.2 j.
16ème Juillet 2019 8j. 6.8j. +1.2 j.
16ème Août 2019 8j. 4.8j. +3.2 j.
20ème Août 2009 7j. 4.8j. +2.2 j.
20ème Septembre 2005 7j. 0.9j. +6.1 j.
20ème Juin 2017 7j. 2.8j. +4.2 j.
20ème Juillet 2017 7j. 6.8j. +0.2 j.
20ème Juin 2023 7j. 2.8j. +4.2 j.
25ème Août 2023 6j. 4.8j. +1.2 j.
25ème Juillet 2023 6j. 6.8j. -0.8 j.
25ème Septembre 2023 6j. 0.9j. +5.1 j.
25ème Juin 2022 6j. 2.8j. +3.2 j.
25ème Mai 2005 6j. 0.4j. +5.6 j.
25ème Août 2011 6j. 4.8j. +1.2 j.
25ème Juillet 2020 6j. 6.8j. -0.8 j.
25ème Juillet 2014 6j. 6.8j. -0.8 j.
33ème Août 2012 5j. 4.8j. +0.2 j.
33ème Septembre 2004 5j. 0.9j. +4.1 j.
33ème Juin 2004 5j. 2.8j. +2.2 j.
33ème Juin 2021 5j. 2.8j. +2.2 j.
33ème Septembre 2020 5j. 0.9j. +4.1 j.
38ème Juillet 2016 4j. 6.8j. -2.8 j.
38ème Août 2017 4j. 4.8j. -0.8 j.
38ème Juin 2014 4j. 2.8j. +1.2 j.
38ème Août 2005 4j. 4.8j. -0.8 j.
38ème Juin 2010 4j. 2.8j. +1.2 j.
38ème Juin 2006 4j. 2.8j. +1.2 j.
44ème Septembre 2016 3j. 0.9j. +2.1 j.
44ème Juin 2018 3j. 2.8j. +0.2 j.
44ème Juillet 2007 3j. 6.8j. -3.8 j.
44ème Juin 2011 3j. 2.8j. +0.2 j.
44ème Juillet 2012 3j. 6.8j. -3.8 j.
44ème Août 2013 3j. 4.8j. -1.8 j.
44ème Juin 2013 3j. 2.8j. +0.2 j.
44ème Mai 2017 3j. 0.4j. +2.6 j.
44ème Août 2021 3j. 4.8j. -1.8 j.
53ème Septembre 2022 2j. 0.9j. +1.1 j.
53ème Mai 2022 2j. 0.4j. +1.6 j.
53ème Septembre 2018 2j. 0.9j. +1.1 j.
53ème Août 2007 2j. 4.8j. -2.8 j.
53ème Juin 2020 2j. 2.8j. -0.8 j.
53ème Septembre 2011 2j. 0.9j. +1.1 j.
53ème Juillet 2009 2j. 6.8j. -4.8 j.
53ème Septembre 2012 2j. 0.9j. +1.1 j.
53ème Septembre 2013 2j. 0.9j. +1.1 j.
53ème Juin 2015 2j. 2.8j. -0.8 j.
63ème Juillet 2011 1j. 6.8j. -5.8 j.
63ème Juin 2007 1j. 2.8j. -1.8 j.
63ème Mai 2011 1j. 0.4j. +0.6 j.
63ème Août 2010 1j. 4.8j. -3.8 j.
63ème Mai 2004 1j. 0.4j. +0.6 j.
63ème Juin 2016 1j. 2.8j. -1.8 j.
63ème Juin 2008 1j. 2.8j. -1.8 j.
63ème Août 2008 1j. 4.8j. -3.8 j.
63ème Mai 2009 1j. 0.4j. +0.6 j.
63ème Juin 2009 1j. 2.8j. -1.8 j.
Rang Mois - année Jours de chaleur Normale
Météo France
Ecart