Podium des journées avec la température ressentie la plus basse
27-02-2005
28-02-2005 -22.48
-21.71 1 20-12-2009
2 -21.05
3


Graphique généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:39




Classement des températures ressenties des jours
par ordre croissant
(Température ressentie de la plus basse à la plus élevée)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:39
Rang Jour Température
ressentie
1er Dimanche 27 février 2005 -22.48
2ème Lundi 28 février 2005 -21.71
3ème Dimanche 20 décembre 2009 -21.05
4ème Mardi 7 février 2012 -20.1
5ème Mercredi 26 janvier 2005 -19.7
6ème Samedi 19 décembre 2009 -19.64
7ème Dimanche 6 mars 2005 -18.18
8ème Samedi 3 janvier 2004 -18.15
9ème Mercredi 7 janvier 2009 -17.95
10ème Vendredi 3 février 2012 -17.8
11ème Samedi 11 février 2012 -17.7
12ème Mardi 1 mars 2005 -17.6
13ème Jeudi 2 février 2012 -17.4
14ème Mardi 5 janvier 2010 -17.23
15ème Mardi 25 janvier 2005 -17.22
16ème Dimanche 12 février 2012 -16.9
17ème Jeudi 29 janvier 2004 -16.65
18ème Vendredi 20 février 2004 -16.61
19ème Vendredi 30 janvier 2004 -16.44
20ème Jeudi 29 décembre 2005 -16.34
21ème Dimanche 5 février 2012 -16.1
22ème Jeudi 19 février 2004 -16.05
23ème Samedi 22 décembre 2007 -16.02
24ème Mardi 15 février 2005 -15.95
25ème Mercredi 28 janvier 2004 -15.94
26ème Vendredi 30 décembre 2005 -15.93
27ème Mercredi 2 mars 2005 -15.86
28ème Mercredi 28 février 2018 -15.7
29ème Mercredi 16 février 2005 -15.58
30ème Samedi 29 janvier 2005 -15.56
31ème Mercredi 1 février 2006 -15.26
32ème Samedi 4 février 2012 -15.2
33ème Mercredi 8 février 2012 -14.9
34ème Dimanche 26 décembre 2010 -14.62
35ème Lundi 4 janvier 2010 -14.5
36ème Lundi 24 décembre 2007 -14.45
37ème Lundi 20 décembre 2004 -14.44
38ème Lundi 6 février 2012 -14.4
39ème Dimanche 4 janvier 2004 -14.39
40ème Vendredi 9 janvier 2009 -14.28
41ème Jeudi 20 décembre 2007 -14.22
42ème Jeudi 27 janvier 2005 -14.18
43ème Jeudi 9 février 2012 -14.1
43ème Mercredi 27 janvier 2010 -14.1
45ème Vendredi 2 janvier 2004 -14.07
46ème Lundi 1 mars 2004 -14.04
47ème Mardi 28 décembre 2004 -14.03
48ème Samedi 26 février 2005 -14
49ème Mardi 26 janvier 2010 -13.93
50ème Samedi 13 février 2021 -13.9
51ème Lundi 27 février 2006 -13.8
51ème Mercredi 1 février 2012 -13.8
53ème Jeudi 11 février 2010 -13.78
54ème Vendredi 4 mars 2005 -13.76
55ème Lundi 21 décembre 2009 -13.72
56ème Samedi 25 décembre 2010 -13.66
57ème Dimanche 19 décembre 2004 -13.65
58ème Vendredi 17 décembre 2004 -13.64
59ème Mardi 24 janvier 2006 -13.58
60ème Vendredi 26 janvier 2007 -13.41
61ème Samedi 10 janvier 2009 -13.4
62ème Mardi 6 janvier 2009 -13.35
62ème Mercredi 6 janvier 2010 -13.35
62ème Dimanche 23 décembre 2007 -13.35
65ème Lundi 19 janvier 2004 -13.18
66ème Jeudi 2 février 2006 -13.17
67ème Lundi 26 février 2018 -13.1
68ème Lundi 26 janvier 2004 -13.03
69ème Mardi 27 décembre 2005 -12.98
69ème Vendredi 25 février 2005 -12.98
71ème Mardi 18 janvier 2005 -12.93
71ème Mercredi 25 janvier 2006 -12.93
73ème Vendredi 10 février 2012 -12.9
73ème Jeudi 1 mars 2018 -12.9
75ème Samedi 5 mars 2005 -12.89
76ème Mercredi 10 février 2010 -12.87
77ème Mardi 22 février 2005 -12.82
77ème Mercredi 22 décembre 2004 -12.82
79ème Samedi 28 janvier 2006 -12.8
80ème Lundi 23 janvier 2017 -12.7
80ème Mardi 27 février 2018 -12.7
82ème Mardi 21 décembre 2004 -12.67
83ème Dimanche 7 mars 2010 -12.66
84ème Dimanche 15 janvier 2006 -12.64
85ème Lundi 13 mars 2006 -12.63
86ème Lundi 24 janvier 2005 -12.61
87ème Mercredi 10 février 2021 -12.6
87ème Dimanche 11 janvier 2009 -12.6
89ème Samedi 31 janvier 2004 -12.59
90ème Jeudi 25 janvier 2007 -12.52
91ème Mardi 31 janvier 2006 -12.5
92ème Vendredi 18 décembre 2009 -12.48
93ème Jeudi 8 janvier 2009 -12.47
94ème Lundi 23 janvier 2006 -12.44
94ème Vendredi 27 janvier 2006 -12.44
94ème Vendredi 12 mars 2004 -12.44
97ème Vendredi 8 janvier 2010 -12.43
98ème Mercredi 23 février 2005 -12.36
99ème Samedi 9 janvier 2010 -12.32
100ème Dimanche 22 janvier 2017 -12.3
101ème Vendredi 17 décembre 2010 -12.24
102ème Dimanche 12 mars 2006 -12.23
103ème Vendredi 12 février 2021 -12.2
104ème Vendredi 16 janvier 2004 -12.14
105ème Dimanche 3 janvier 2010 -12.03
106ème Dimanche 13 février 2005 -12.01
107ème Jeudi 11 février 2021 -12
107ème Vendredi 6 janvier 2017 -12
109ème Samedi 21 février 2004 -11.99
110ème Mardi 19 février 2008 -11.93
111ème Lundi 13 décembre 2004 -11.92
111ème Mercredi 10 mars 2004 -11.92
113ème Vendredi 21 décembre 2007 -11.91
114ème Lundi 18 février 2008 -11.89
115ème Lundi 9 février 2004 -11.88
116ème Dimanche 12 décembre 2004 -11.8
117ème Samedi 19 février 2005 -11.79
118ème Mardi 25 décembre 2007 -11.78
119ème Samedi 21 janvier 2017 -11.7
120ème Samedi 17 décembre 2022 -11.6
120ème Dimanche 25 février 2018 -11.6
122ème Mardi 14 mars 2006 -11.56
123ème Jeudi 3 mars 2005 -11.54
124ème Jeudi 24 février 2005 -11.51
125ème Lundi 12 janvier 2009 -11.4
126ème Jeudi 15 janvier 2004 -11.38
127ème Samedi 12 mars 2005 -11.36
128ème Lundi 8 mars 2010 -11.33
129ème Dimanche 14 février 2021 -11.3
130ème Samedi 28 février 2004 -11.29
131ème Lundi 16 janvier 2006 -11.26
132ème Mercredi 15 décembre 2010 -11.25
133ème Jeudi 16 décembre 2010 -11.21
134ème Lundi 6 mars 2006 -11.2
134ème Dimanche 18 décembre 2022 -11.2
136ème Vendredi 18 février 2005 -11.14
137ème Vendredi 16 novembre 2007 -11.11
138ème Jeudi 17 février 2005 -11.1
138ème Samedi 16 janvier 2021 -11.1
138ème Jeudi 17 décembre 2009 -11.1
141ème Mardi 30 décembre 2008 -11.08
142ème Mardi 23 janvier 2007 -11.07
142ème Vendredi 19 novembre 2004 -11.07
144ème Dimanche 8 février 2004 -11.06
145ème Mardi 9 mars 2010 -11.01
146ème Samedi 18 décembre 2010 -10.97
147ème Samedi 11 décembre 2004 -10.96
147ème Dimanche 29 février 2004 -10.96
149ème Mercredi 19 janvier 2005 -10.91
150ème Lundi 23 février 2004 -10.9
151ème Samedi 27 décembre 2008 -10.86
152ème Mardi 9 février 2010 -10.77
152ème Mardi 16 février 2010 -10.77
154ème Mardi 7 mars 2006 -10.76
155ème Mardi 9 mars 2004 -10.72
156ème Mardi 9 janvier 2024 -10.7
156ème Jeudi 19 janvier 2017 -10.7
158ème Dimanche 26 février 2006 -10.65
158ème Vendredi 27 février 2004 -10.65
160ème Samedi 13 février 2010 -10.6
160ème Dimanche 21 janvier 2024 -10.6
162ème Mercredi 1 décembre 2010 -10.54
162ème Lundi 29 décembre 2008 -10.54
164ème Samedi 9 avril 2005 -10.48
164ème Lundi 14 février 2005 -10.48
166ème Lundi 27 décembre 2004 -10.46
167ème Mercredi 1 mars 2006 -10.41
168ème Mardi 22 janvier 2019 -10.4
169ème Mardi 12 janvier 2010 -10.34
170ème Samedi 5 février 2005 -10.31
171ème Samedi 7 janvier 2017 -10.3
172ème Vendredi 3 février 2006 -10.29
173ème Samedi 11 mars 2006 -10.26
174ème Samedi 18 décembre 2004 -10.21
175ème Mercredi 26 décembre 2007 -10.17
176ème Mercredi 10 mars 2010 -10.12
177ème Vendredi 22 février 2013 -10.1
177ème Dimanche 4 janvier 2009 -10.1
179ème Dimanche 16 décembre 2007 -10.04
180ème Lundi 29 décembre 2014 -10
181ème Mercredi 14 janvier 2004 -9.95
182ème Vendredi 12 février 2010 -9.91
183ème Mercredi 25 janvier 2017 -9.9
184ème Dimanche 18 janvier 2004 -9.89
185ème Mardi 15 décembre 2009 -9.88
186ème Mardi 10 janvier 2006 -9.85
187ème Vendredi 26 décembre 2008 -9.83
188ème Mercredi 25 février 2004 -9.82
189ème Samedi 6 mars 2010 -9.81
189ème Lundi 14 décembre 2009 -9.81
189ème Lundi 9 janvier 2006 -9.81
189ème Mercredi 19 décembre 2007 -9.81
193ème Mercredi 13 mars 2013 -9.8
194ème Dimanche 23 janvier 2005 -9.77
195ème Mardi 7 décembre 2004 -9.71
196ème Mardi 4 janvier 2011 -9.7
196ème Mardi 27 janvier 2004 -9.7
196ème Mercredi 28 janvier 2009 -9.7
196ème Dimanche 30 janvier 2005 -9.7
196ème Samedi 4 décembre 2010 -9.7
196ème Mercredi 13 janvier 2010 -9.7
202ème Samedi 31 janvier 2009 -9.69
203ème Jeudi 1 janvier 2004 -9.67
204ème Dimanche 28 décembre 2008 -9.66
205ème Dimanche 2 janvier 2005 -9.65
205ème Samedi 16 février 2008 -9.65
207ème Dimanche 17 février 2008 -9.63
208ème Samedi 20 janvier 2024 -9.6
208ème Vendredi 10 décembre 2004 -9.6
208ème Lundi 7 mars 2005 -9.6
211ème Dimanche 31 janvier 2010 -9.59
212ème Lundi 27 décembre 2010 -9.57
213ème Dimanche 16 janvier 2005 -9.56
213ème Dimanche 3 février 2008 -9.56
215ème Jeudi 26 janvier 2006 -9.54
216ème Mercredi 28 décembre 2005 -9.52
217ème Mardi 13 décembre 2022 -9.5
218ème Mercredi 2 janvier 2008 -9.45
219ème Jeudi 28 janvier 2010 -9.41
219ème Mardi 18 décembre 2007 -9.41
221ème Jeudi 11 janvier 2024 -9.4
222ème Dimanche 22 février 2004 -9.38
223ème Vendredi 12 mars 2010 -9.37
223ème Dimanche 1 février 2009 -9.37
225ème Jeudi 26 février 2004 -9.36
225ème Mercredi 24 janvier 2007 -9.36
227ème Samedi 15 janvier 2005 -9.35
228ème Mercredi 5 janvier 2011 -9.3
229ème Lundi 1 février 2010 -9.27
230ème Mercredi 30 novembre 2016 -9.2
230ème Mardi 9 février 2021 -9.2
230ème Samedi 23 février 2013 -9.2
233ème Lundi 17 décembre 2007 -9.19
234ème Samedi 17 janvier 2004 -9.18
235ème Lundi 30 janvier 2006 -9.17
235ème Vendredi 3 décembre 2010 -9.17
237ème Samedi 13 décembre 2008 -9.16
238ème Mercredi 18 février 2009 -9.14
239ème Jeudi 14 février 2008 -9.13
240ème Samedi 27 mars 2004 -9.11
241ème Dimanche 20 février 2005 -9.1
242ème Vendredi 11 mars 2005 -9.08
243ème Vendredi 6 janvier 2006 -9.02
244ème Mardi 14 décembre 2004 -9
244ème Mardi 24 février 2004 -9
244ème Mercredi 3 mars 2004 -9
247ème Dimanche 15 février 2009 -8.98
248ème Mardi 4 janvier 2005 -8.93
248ème Dimanche 21 novembre 2004 -8.93
250ème Jeudi 14 février 2013 -8.9
250ème Samedi 24 février 2018 -8.9
250ème Mardi 31 janvier 2012 -8.9
250ème Samedi 12 février 2005 -8.9
250ème Vendredi 16 décembre 2022 -8.9
250ème Vendredi 5 mars 2010 -8.9
250ème Vendredi 15 janvier 2021 -8.9
250ème Dimanche 28 décembre 2014 -8.9
250ème Lundi 31 janvier 2011 -8.9
259ème Mardi 1 février 2005 -8.89
260ème Lundi 5 janvier 2004 -8.85
261ème Mardi 30 novembre 2010 -8.82
262ème Jeudi 22 janvier 2004 -8.8
262ème Mercredi 18 janvier 2017 -8.8
262ème Samedi 30 janvier 2010 -8.8
262ème Lundi 8 janvier 2024 -8.8
262ème Vendredi 27 janvier 2017 -8.8
262ème Vendredi 15 mars 2013 -8.8
268ème Mardi 17 février 2004 -8.71
269ème Mardi 1 février 2011 -8.7
269ème Samedi 26 janvier 2013 -8.7
269ème Mardi 17 janvier 2017 -8.7
272ème Mercredi 15 décembre 2004 -8.66
273ème Lundi 3 janvier 2005 -8.65
274ème Samedi 24 janvier 2004 -8.63
275ème Vendredi 20 janvier 2017 -8.6
276ème Mardi 2 février 2010 -8.59
277ème Mardi 28 décembre 2010 -8.56
278ème Mardi 14 décembre 2010 -8.55
278ème Dimanche 5 mars 2006 -8.55
280ème Vendredi 24 décembre 2010 -8.54
281ème Dimanche 5 décembre 2004 -8.52
282ème Lundi 5 janvier 2009 -8.51
282ème Vendredi 30 janvier 2009 -8.51
284ème Samedi 19 janvier 2013 -8.5
284ème Jeudi 5 février 2015 -8.5
286ème Jeudi 3 janvier 2008 -8.49
287ème Dimanche 14 février 2010 -8.48
288ème Lundi 13 décembre 2010 -8.45
289ème Dimanche 6 février 2005 -8.43
290ème Jeudi 23 décembre 2004 -8.42
291ème Samedi 14 janvier 2006 -8.4
291ème Samedi 7 février 2015 -8.4
291ème Lundi 18 janvier 2016 -8.4
291ème Vendredi 12 janvier 2024 -8.4
295ème Jeudi 16 décembre 2004 -8.38
296ème Mercredi 23 novembre 2005 -8.37
296ème Jeudi 7 janvier 2010 -8.37
298ème Samedi 7 février 2004 -8.32
299ème Mardi 19 janvier 2016 -8.3
299ème Lundi 21 janvier 2019 -8.3
Rang Jour Température
ressentie