Podium des températures les plus chaudes
(Température maxi)
25-07-2019
24-07-2019 40.6 °C
40.6 °C 1 19-07-2022
2 38.9 °C
3


Graphique généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:58




Classement des températures maxi des jours
par ordre décroissant
(Température maxi de la plus élevée à la plus basse)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:58
Rang Jour Température
maxi
1er Mercredi 24 juillet 2019 40.6°C
1er Jeudi 25 juillet 2019 40.6°C
3ème Mardi 19 juillet 2022 38.9°C
4ème Vendredi 31 juillet 2020 38.2°C
5ème Vendredi 24 juin 2005 38°C
5ème Dimanche 19 août 2012 38°C
7ème Vendredi 26 août 2016 37.9°C
8ème Samedi 4 juillet 2015 37.8°C
8ème Jeudi 4 août 2022 37.8°C
10ème Jeudi 2 juillet 2015 37.4°C
10ème Mardi 3 août 2004 37.4°C
10ème Lundi 20 juin 2005 37.4°C
13ème Dimanche 9 août 2020 37.3°C
13ème Vendredi 7 août 2015 37.3°C
15ème Mardi 28 juin 2005 37.2°C
15ème Mardi 7 août 2018 37.2°C
15ème Mardi 21 juin 2005 37.2°C
18ème Vendredi 3 juillet 2015 37°C
18ème Jeudi 26 juillet 2018 37°C
20ème Samedi 27 août 2016 36.9°C
20ème Jeudi 22 juin 2017 36.9°C
20ème Mercredi 26 juin 2019 36.9°C
20ème Mardi 23 juillet 2019 36.9°C
24ème Dimanche 5 juillet 2015 36.8°C
24ème Mardi 11 août 2020 36.8°C
24ème Samedi 8 août 2020 36.8°C
24ème Lundi 18 juillet 2022 36.8°C
28ème Samedi 4 août 2018 36.6°C
28ème Mercredi 12 août 2020 36.6°C
28ème Mercredi 1 juillet 2015 36.6°C
28ème Vendredi 27 juillet 2018 36.6°C
32ème Samedi 18 juin 2022 36.5°C
32ème Jeudi 23 juin 2005 36.5°C
34ème Jeudi 14 juillet 2005 36.4°C
35ème Jeudi 20 août 2009 36.3°C
35ème Mercredi 19 juillet 2006 36.3°C
35ème Mercredi 26 juillet 2006 36.3°C
35ème Mardi 28 juin 2011 36.3°C
39ème Lundi 2 août 2004 36.2°C
39ème Jeudi 5 août 2004 36.2°C
41ème Mercredi 20 juillet 2016 36.1°C
41ème Lundi 10 août 2020 36.1°C
41ème Samedi 18 août 2012 36.1°C
41ème Lundi 27 juin 2005 36.1°C
45ème Mardi 25 juillet 2006 36°C
45ème Vendredi 3 août 2018 36°C
47ème Jeudi 20 août 2020 35.9°C
47ème Samedi 10 juillet 2010 35.9°C
49ème Jeudi 13 août 2015 35.8°C
49ème Dimanche 19 juin 2022 35.8°C
51ème Samedi 31 juillet 2004 35.7°C
51ème Mercredi 3 août 2022 35.7°C
53ème Mercredi 25 juillet 2018 35.6°C
53ème Dimanche 8 août 2004 35.6°C
53ème Mercredi 27 juillet 2005 35.6°C
53ème Vendredi 27 mai 2005 35.6°C
57ème Vendredi 21 juillet 2006 35.5°C
57ème Jeudi 25 août 2016 35.5°C
59ème Mercredi 9 juin 2004 35.4°C
59ème Lundi 6 août 2018 35.4°C
59ème Jeudi 16 juillet 2015 35.4°C
62ème Lundi 3 août 2015 35.3°C
63ème Mardi 15 septembre 2020 35.2°C
63ème Samedi 28 mai 2005 35.2°C
63ème Mercredi 21 juin 2017 35.2°C
63ème Samedi 29 juin 2019 35.2°C
63ème Vendredi 15 juillet 2005 35.2°C
63ème Vendredi 17 juillet 2015 35.2°C
69ème Mardi 20 juin 2017 35.1°C
69ème Jeudi 6 juillet 2017 35.1°C
71ème Vendredi 30 juillet 2004 34.9°C
71ème Dimanche 1 août 2004 34.9°C
71ème Mardi 8 juin 2004 34.9°C
71ème Jeudi 6 août 2015 34.9°C
71ème Lundi 27 juin 2011 34.9°C
76ème Mercredi 14 juillet 2010 34.83°C
77ème Mardi 7 juillet 2015 34.8°C
77ème Vendredi 7 août 2020 34.8°C
79ème Jeudi 10 juin 2004 34.7°C
79ème Mercredi 24 août 2016 34.7°C
79ème Vendredi 18 juillet 2014 34.7°C
82ème Mercredi 31 août 2005 34.6°C
82ème Jeudi 22 juillet 2004 34.6°C
82ème Dimanche 9 juillet 2023 34.6°C
85ème Vendredi 2 juillet 2010 34.56°C
86ème Mardi 25 juin 2019 34.5°C
86ème Mardi 18 juillet 2006 34.5°C
86ème Vendredi 23 juillet 2004 34.5°C
86ème Dimanche 11 juillet 2010 34.5°C
90ème Mardi 11 juillet 2023 34.4°C
90ème Samedi 17 juillet 2004 34.4°C
92ème Samedi 8 juillet 2023 34.3°C
92ème Mercredi 16 septembre 2020 34.3°C
92ème Vendredi 2 août 2013 34.3°C
95ème Jeudi 28 juillet 2005 34.2°C
96ème Lundi 9 juin 2014 34.1°C
96ème Lundi 22 juillet 2013 34.1°C
98ème Jeudi 8 septembre 2005 34°C
99ème Jeudi 26 mai 2005 33.9°C
99ème Vendredi 26 juillet 2019 33.9°C
101ème Samedi 31 août 2019 33.8°C
101ème Jeudi 27 juin 2019 33.8°C
101ème Jeudi 29 juillet 2004 33.8°C
101ème Mardi 18 juin 2013 33.8°C
101ème Dimanche 30 août 2015 33.8°C
101ème Mercredi 24 août 2022 33.8°C
101ème Samedi 16 juillet 2005 33.8°C
101ème Mercredi 22 juin 2005 33.8°C
101ème Lundi 11 septembre 2023 33.8°C
110ème Samedi 1 août 2020 33.7°C
110ème Mardi 27 août 2019 33.7°C
110ème Samedi 7 août 2004 33.7°C
113ème Mercredi 19 août 2009 33.61°C
114ème Samedi 27 juillet 2013 33.6°C
114ème Mercredi 13 juillet 2022 33.6°C
114ème Jeudi 25 août 2022 33.6°C
114ème Dimanche 30 juin 2019 33.6°C
118ème Dimanche 17 juillet 2005 33.5°C
118ème Mercredi 19 juillet 2017 33.5°C
118ème Lundi 26 août 2019 33.5°C
118ème Lundi 29 mai 2017 33.5°C
122ème Mardi 4 juillet 2006 33.4°C
122ème Dimanche 29 mai 2005 33.4°C
122ème Mardi 11 juillet 2006 33.4°C
122ème Jeudi 20 juillet 2006 33.4°C
126ème Jeudi 8 juillet 2010 33.39°C
127ème Lundi 5 septembre 2005 33.3°C
127ème Jeudi 1 août 2013 33.3°C
127ème Jeudi 2 août 2018 33.3°C
127ème Dimanche 21 juillet 2013 33.3°C
127ème Mardi 23 juillet 2013 33.3°C
127ème Mardi 24 juillet 2018 33.3°C
127ème Lundi 14 septembre 2020 33.3°C
134ème Dimanche 28 mai 2017 33.2°C
134ème Vendredi 5 juin 2015 33.2°C
134ème Mardi 13 septembre 2016 33.2°C
134ème Mardi 21 juillet 2015 33.2°C
138ème Mardi 19 juillet 2016 33.1°C
138ème Lundi 19 juin 2017 33.1°C
140ème Mercredi 18 août 2004 33°C
140ème Mercredi 11 août 2004 33°C
140ème Mercredi 12 août 2015 33°C
140ème Lundi 30 juillet 2018 33°C
140ème Lundi 9 août 2004 33°C
140ème Mercredi 7 septembre 2005 33°C
140ème Lundi 27 juillet 2020 33°C
147ème Jeudi 30 juillet 2020 32.9°C
147ème Vendredi 27 juillet 2012 32.9°C
147ème Dimanche 24 juillet 2022 32.9°C
147ème Mercredi 13 juillet 2005 32.9°C
147ème Lundi 5 août 2013 32.9°C
147ème Jeudi 13 août 2020 32.9°C
147ème Lundi 31 août 2015 32.9°C
147ème Jeudi 23 juin 2016 32.9°C
147ème Lundi 18 juillet 2005 32.9°C
156ème Dimanche 15 juillet 2007 32.8°C
156ème Lundi 24 juillet 2006 32.8°C
156ème Mardi 29 août 2017 32.8°C
159ème Mardi 31 juillet 2018 32.7°C
159ème Vendredi 7 juillet 2017 32.7°C
159ème Dimanche 5 août 2018 32.7°C
159ème Dimanche 25 août 2019 32.7°C
159ème Lundi 24 juin 2019 32.7°C
159ème Samedi 4 septembre 2004 32.7°C
159ème Jeudi 17 juin 2021 32.7°C
159ème Jeudi 26 juillet 2012 32.7°C
167ème Samedi 6 juillet 2019 32.6°C
167ème Vendredi 28 juin 2019 32.6°C
167ème Mercredi 14 septembre 2016 32.6°C
167ème Vendredi 18 août 2023 32.6°C
167ème Vendredi 8 septembre 2023 32.6°C
167ème Dimanche 25 juin 2023 32.6°C
167ème Mardi 30 juin 2015 32.6°C
167ème Dimanche 19 juin 2005 32.6°C
167ème Mardi 18 juillet 2017 32.6°C
176ème Vendredi 9 juillet 2010 32.56°C
177ème Jeudi 18 août 2005 32.5°C
178ème Samedi 19 juillet 2014 32.4°C
178ème Mardi 30 août 2005 32.4°C
178ème Samedi 30 juin 2018 32.4°C
178ème Lundi 22 juillet 2019 32.4°C
178ème Samedi 29 août 2015 32.4°C
178ème Samedi 27 mai 2017 32.4°C
178ème Samedi 11 juillet 2015 32.4°C
185ème Jeudi 31 juillet 2008 32.3°C
185ème Vendredi 12 août 2022 32.3°C
185ème Mercredi 28 août 2019 32.3°C
185ème Jeudi 14 juillet 2022 32.3°C
185ème Dimanche 20 août 2023 32.3°C
185ème Mercredi 29 juin 2005 32.3°C
185ème Dimanche 10 septembre 2023 32.3°C
185ème Dimanche 10 juillet 2016 32.3°C
193ème Dimanche 16 août 2009 32.22°C
193ème Mardi 25 août 2009 32.22°C
195ème Mercredi 2 juillet 2008 32.2°C
195ème Dimanche 8 juin 2014 32.2°C
195ème Mardi 9 août 2022 32.2°C
195ème Mardi 21 août 2012 32.2°C
195ème Samedi 13 août 2022 32.2°C
195ème Mercredi 19 juin 2013 32.2°C
195ème Samedi 8 juillet 2017 32.2°C
202ème Mercredi 20 juillet 2022 32.1°C
202ème Jeudi 5 septembre 2013 32.1°C
202ème Dimanche 1 mai 2005 32.1°C
202ème Lundi 12 septembre 2016 32.1°C
202ème Vendredi 17 juin 2022 32.1°C
202ème Dimanche 29 juillet 2018 32.1°C
202ème Lundi 17 juin 2013 32.1°C
202ème Mercredi 21 juillet 2004 32.1°C
210ème Samedi 18 juin 2005 32°C
210ème Mercredi 12 juillet 2006 32°C
210ème Mercredi 5 juillet 2017 32°C
210ème Jeudi 18 août 2011 32°C
210ème Vendredi 16 juillet 2010 32°C
210ème Dimanche 4 septembre 2005 32°C
210ème Dimanche 26 juin 2005 32°C
210ème Lundi 5 septembre 2022 32°C
218ème Vendredi 9 août 2019 31.9°C
218ème Mercredi 22 août 2018 31.9°C
218ème Lundi 22 août 2011 31.9°C
218ème Mardi 21 juillet 2009 31.9°C
218ème Samedi 9 septembre 2023 31.9°C
218ème Jeudi 6 août 2020 31.9°C
218ème Mardi 10 juin 2014 31.9°C
225ème Lundi 7 juin 2004 31.8°C
225ème Samedi 19 juin 2021 31.8°C
225ème Jeudi 15 juin 2017 31.8°C
225ème Mercredi 16 juin 2021 31.8°C
225ème Mercredi 15 juin 2022 31.8°C
225ème Dimanche 17 juillet 2022 31.8°C
225ème Jeudi 17 juillet 2014 31.8°C
225ème Lundi 19 juillet 2004 31.8°C
233ème Vendredi 5 juillet 2019 31.7°C
233ème Jeudi 11 août 2022 31.7°C
233ème Mercredi 10 août 2022 31.7°C
233ème Mardi 23 août 2016 31.7°C
233ème Dimanche 3 juillet 2005 31.7°C
233ème Samedi 20 juillet 2019 31.7°C
233ème Mardi 3 juillet 2018 31.7°C
233ème Mercredi 25 juillet 2012 31.7°C
233ème Mercredi 1 août 2012 31.7°C
242ème Jeudi 1 juillet 2010 31.67°C
243ème Lundi 16 juillet 2018 31.6°C
243ème Jeudi 23 août 2018 31.6°C
243ème Mardi 4 juin 2019 31.6°C
243ème Mercredi 14 juin 2006 31.6°C
243ème Lundi 25 mai 2009 31.6°C
243ème Dimanche 11 juin 2017 31.6°C
243ème Jeudi 7 septembre 2023 31.6°C
250ème Dimanche 5 août 2007 31.5°C
250ème Vendredi 10 septembre 2004 31.5°C
250ème Vendredi 3 juin 2005 31.5°C
253ème Lundi 16 juillet 2007 31.4°C
253ème Vendredi 7 juillet 2023 31.4°C
253ème Samedi 14 juillet 2018 31.4°C
253ème Dimanche 21 août 2011 31.4°C
253ème Lundi 21 août 2023 31.4°C
253ème Mardi 5 septembre 2023 31.4°C
253ème Mardi 30 août 2022 31.4°C
253ème Dimanche 14 août 2022 31.4°C
253ème Dimanche 11 juin 2023 31.4°C
253ème Lundi 28 juin 2010 31.4°C
263ème Lundi 24 août 2009 31.39°C
264ème Jeudi 27 juillet 2006 31.3°C
264ème Lundi 30 mai 2011 31.3°C
264ème Samedi 14 juillet 2007 31.3°C
264ème Vendredi 18 juin 2021 31.3°C
264ème Mercredi 15 juillet 2015 31.3°C
264ème Dimanche 4 août 2019 31.3°C
264ème Mardi 1 juillet 2008 31.3°C
264ème Vendredi 16 juillet 2004 31.3°C
264ème Mardi 2 août 2022 31.3°C
264ème Lundi 3 juillet 2006 31.3°C
274ème Dimanche 9 septembre 2012 31.2°C
274ème Lundi 6 août 2007 31.2°C
274ème Vendredi 14 juillet 2023 31.2°C
274ème Lundi 17 juillet 2006 31.2°C
274ème Dimanche 27 juillet 2008 31.2°C
274ème Samedi 3 septembre 2011 31.2°C
274ème Jeudi 16 août 2018 31.2°C
274ème Lundi 29 août 2005 31.2°C
274ème Mardi 13 juin 2006 31.2°C
274ème Lundi 28 août 2017 31.2°C
274ème Jeudi 2 juillet 2009 31.2°C
274ème Samedi 22 juillet 2006 31.2°C
274ème Jeudi 12 août 2021 31.2°C
274ème Vendredi 11 août 2023 31.2°C
288ème Samedi 3 juillet 2010 31.11°C
289ème Jeudi 13 juillet 2006 31.1°C
289ème Dimanche 28 août 2016 31.1°C
289ème Dimanche 16 août 2020 31.1°C
289ème Dimanche 19 juillet 2020 31.1°C
289ème Mardi 12 juillet 2022 31.1°C
289ème Lundi 25 juillet 2022 31.1°C
289ème Dimanche 15 août 2021 31.1°C
289ème Dimanche 25 juin 2006 31.1°C
289ème Lundi 10 septembre 2012 31.1°C
289ème Lundi 20 juillet 2020 31.1°C
289ème Dimanche 2 juin 2019 31.1°C
289ème Vendredi 24 juillet 2015 31.1°C
Rang Jour Température
maxi