Podium des journées avec la pression atmosphérique la plus élevé
20-01-2020
27-12-2016 1047.7 hPa
1046.9 hPa 1 28-12-2016
2 1046.8 hPa
3


Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:46




Classement des pressions atmosphériques maxi des jours
par ordre décroissant
(Pression atmosphérique maxi de la plus élevée à la plus basse)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:46
Rang Jour Pression atmos.
maxi
1er Lundi 20 janvier 2020 1047.7hPa
2ème Mardi 27 décembre 2016 1046.9hPa
3ème Mercredi 28 décembre 2016 1046.8hPa
4ème Dimanche 19 janvier 2020 1046.1hPa
5ème Mardi 21 janvier 2020 1044.6hPa
6ème Samedi 16 décembre 2023 1044.3hPa
7ème Jeudi 13 janvier 2022 1042.7hPa
8ème Dimanche 12 janvier 2025 1042.5hPa
9ème Jeudi 29 décembre 2016 1042.4hPa
10ème Dimanche 17 décembre 2023 1042.3hPa
10ème Lundi 13 janvier 2025 1042.3hPa
12ème Mercredi 12 janvier 2022 1042.1hPa
13ème Vendredi 15 décembre 2023 1042hPa
13ème Vendredi 25 janvier 2008 1042hPa
13ème Mercredi 5 février 2025 1042hPa
16ème Mercredi 18 février 2015 1041.6hPa
17ème Jeudi 6 février 2025 1041.5hPa
18ème Jeudi 3 janvier 2019 1041.4hPa
19ème Vendredi 10 février 2023 1041.3hPa
20ème Vendredi 4 janvier 2019 1041.2hPa
20ème Mardi 17 février 2015 1041.2hPa
22ème Mercredi 9 décembre 2015 1041hPa
22ème Vendredi 6 janvier 2017 1041hPa
22ème Samedi 28 décembre 2019 1041hPa
25ème Vendredi 30 décembre 2016 1040.9hPa
26ème Samedi 17 décembre 2016 1040.7hPa
27ème Jeudi 10 décembre 2015 1040.5hPa
28ème Mardi 30 décembre 2014 1040.4hPa
29ème Jeudi 1 janvier 2015 1040.3hPa
30ème Lundi 6 février 2023 1040.2hPa
30ème Vendredi 6 mars 2015 1040.2hPa
30ème Samedi 11 février 2023 1040.2hPa
33ème Dimanche 18 décembre 2016 1040.1hPa
34ème Lundi 26 décembre 2011 1040hPa
34ème Dimanche 17 février 2008 1040hPa
34ème Samedi 16 février 2008 1040hPa
37ème Mercredi 2 janvier 2019 1039.9hPa
37ème Dimanche 5 février 2023 1039.9hPa
37ème Vendredi 14 janvier 2022 1039.9hPa
40ème Vendredi 9 mars 2012 1039.8hPa
40ème Dimanche 29 décembre 2019 1039.8hPa
40ème Lundi 17 janvier 2022 1039.8hPa
40ème Jeudi 5 mars 2015 1039.8hPa
44ème Mercredi 13 février 2019 1039.7hPa
44ème Jeudi 5 novembre 2020 1039.7hPa
44ème Lundi 29 décembre 2014 1039.7hPa
47ème Vendredi 4 janvier 2013 1039.6hPa
47ème Mardi 12 février 2019 1039.6hPa
47ème Lundi 26 décembre 2016 1039.6hPa
50ème Mardi 5 décembre 2017 1039.5hPa
51ème Mardi 25 septembre 2018 1039.4hPa
51ème Samedi 4 février 2012 1039.4hPa
51ème Dimanche 4 janvier 2015 1039.4hPa
54ème Vendredi 28 janvier 2022 1039.3hPa
54ème Mardi 18 janvier 2022 1039.3hPa
56ème Dimanche 25 décembre 2011 1039.2hPa
56ème Vendredi 18 mars 2022 1039.2hPa
58ème Samedi 23 décembre 2017 1039.1hPa
58ème Jeudi 3 janvier 2013 1039.1hPa
58ème Mercredi 23 mars 2011 1039.1hPa
61ème Samedi 10 mars 2007 1039hPa
61ème Vendredi 17 décembre 2021 1039hPa
61ème Samedi 26 janvier 2008 1039hPa
61ème Dimanche 12 février 2023 1039hPa
61ème Mercredi 22 janvier 2020 1039hPa
61ème Samedi 27 février 2021 1039hPa
61ème Jeudi 21 décembre 2006 1039hPa
68ème Jeudi 16 décembre 2021 1038.9hPa
68ème Samedi 7 janvier 2017 1038.9hPa
68ème Vendredi 22 décembre 2017 1038.9hPa
68ème Jeudi 14 février 2019 1038.9hPa
72ème Lundi 5 janvier 2015 1038.8hPa
73ème Samedi 31 décembre 2016 1038.7hPa
73ème Samedi 13 février 2021 1038.7hPa
73ème Mardi 27 décembre 2011 1038.7hPa
76ème Mercredi 31 décembre 2014 1038.6hPa
76ème Samedi 18 décembre 2021 1038.6hPa
76ème Samedi 19 mars 2022 1038.6hPa
76ème Mardi 14 janvier 2025 1038.6hPa
76ème Mardi 7 février 2023 1038.6hPa
76ème Dimanche 28 janvier 2018 1038.6hPa
82ème Lundi 18 décembre 2023 1038.5hPa
83ème Samedi 10 mars 2012 1038.4hPa
83ème Mardi 7 avril 2015 1038.4hPa
83ème Jeudi 9 février 2023 1038.4hPa
83ème Samedi 4 février 2023 1038.4hPa
83ème Jeudi 21 décembre 2017 1038.4hPa
83ème Dimanche 14 février 2021 1038.4hPa
89ème Dimanche 30 décembre 2018 1038.3hPa
89ème Samedi 27 janvier 2024 1038.3hPa
91ème Dimanche 24 février 2019 1038.2hPa
91ème Mardi 25 décembre 2018 1038.2hPa
91ème Vendredi 17 janvier 2025 1038.2hPa
94ème Mercredi 5 février 2020 1038.1hPa
94ème Samedi 21 novembre 2020 1038.1hPa
94ème Dimanche 5 janvier 2020 1038.1hPa
97ème Lundi 4 décembre 2017 1038hPa
97ème Samedi 29 décembre 2018 1038hPa
97ème Samedi 23 décembre 2006 1038hPa
97ème Mardi 26 janvier 2010 1038hPa
97ème Jeudi 7 février 2008 1038hPa
97ème Mercredi 19 décembre 2007 1038hPa
97ème Lundi 13 février 2023 1038hPa
97ème Vendredi 20 novembre 2020 1038hPa
97ème Jeudi 13 décembre 2007 1038hPa
97ème Mercredi 8 février 2023 1038hPa
97ème Vendredi 14 décembre 2007 1038hPa
97ème Vendredi 8 février 2008 1038hPa
97ème Vendredi 22 décembre 2006 1038hPa
110ème Lundi 30 décembre 2019 1037.9hPa
110ème Lundi 25 février 2019 1037.9hPa
112ème Vendredi 3 février 2012 1037.8hPa
112ème Samedi 5 janvier 2019 1037.8hPa
114ème Mardi 20 mars 2012 1037.7hPa
114ème Mercredi 4 novembre 2020 1037.7hPa
114ème Vendredi 10 février 2012 1037.7hPa
114ème Vendredi 2 janvier 2015 1037.7hPa
118ème Samedi 4 janvier 2020 1037.6hPa
118ème Jeudi 5 janvier 2017 1037.6hPa
118ème Jeudi 9 février 2012 1037.6hPa
118ème Lundi 24 septembre 2018 1037.6hPa
118ème Samedi 3 janvier 2015 1037.6hPa
118ème Mercredi 6 décembre 2017 1037.6hPa
124ème Vendredi 23 décembre 2016 1037.5hPa
124ème Vendredi 22 février 2019 1037.5hPa
124ème Lundi 16 décembre 2024 1037.5hPa
127ème Mardi 22 mars 2011 1037.4hPa
127ème Samedi 23 janvier 2016 1037.4hPa
127ème Mercredi 20 décembre 2017 1037.4hPa
130ème Jeudi 20 avril 2017 1037.3hPa
130ème Vendredi 28 octobre 2016 1037.3hPa
130ème Samedi 23 février 2019 1037.3hPa
130ème Jeudi 19 février 2015 1037.3hPa
130ème Dimanche 23 janvier 2022 1037.3hPa
135ème Vendredi 26 février 2021 1037.2hPa
135ème Mercredi 8 février 2012 1037.2hPa
135ème Mardi 26 novembre 2013 1037.2hPa
135ème Mardi 11 janvier 2022 1037.2hPa
135ème Samedi 22 janvier 2022 1037.2hPa
140ème Mardi 19 décembre 2017 1037.1hPa
140ème Vendredi 21 janvier 2022 1037.1hPa
140ème Mercredi 11 décembre 2013 1037.1hPa
143ème Lundi 18 février 2008 1037hPa
143ème Mercredi 12 décembre 2007 1037hPa
143ème Mercredi 20 décembre 2006 1037hPa
143ème Vendredi 15 février 2008 1037hPa
143ème Jeudi 20 décembre 2007 1037hPa
143ème Mercredi 27 janvier 2010 1037hPa
143ème Dimanche 11 mars 2007 1037hPa
150ème Dimanche 24 janvier 2016 1036.9hPa
150ème Dimanche 28 février 2021 1036.9hPa
150ème Lundi 29 janvier 2018 1036.9hPa
150ème Jeudi 8 mars 2012 1036.9hPa
154ème Lundi 13 mai 2019 1036.8hPa
154ème Mardi 10 décembre 2013 1036.8hPa
154ème Mardi 7 février 2012 1036.8hPa
154ème Mercredi 26 septembre 2018 1036.8hPa
154ème Lundi 20 février 2012 1036.8hPa
154ème Samedi 5 janvier 2013 1036.8hPa
160ème Jeudi 16 janvier 2025 1036.7hPa
160ème Lundi 7 janvier 2019 1036.7hPa
160ème Dimanche 6 janvier 2019 1036.7hPa
160ème Lundi 31 décembre 2018 1036.7hPa
160ème Samedi 29 janvier 2022 1036.7hPa
160ème Mercredi 25 décembre 2024 1036.7hPa
160ème Jeudi 6 février 2020 1036.7hPa
160ème Mercredi 11 janvier 2012 1036.7hPa
160ème Vendredi 26 janvier 2024 1036.7hPa
160ème Mercredi 30 novembre 2016 1036.7hPa
170ème Mardi 24 janvier 2023 1036.6hPa
170ème Lundi 24 décembre 2018 1036.6hPa
172ème Mardi 31 décembre 2019 1036.5hPa
172ème Dimanche 19 décembre 2021 1036.5hPa
172ème Jeudi 23 janvier 2020 1036.5hPa
172ème Vendredi 4 décembre 2015 1036.5hPa
172ème Jeudi 17 mars 2022 1036.5hPa
177ème Mercredi 7 décembre 2016 1036.4hPa
177ème Mardi 14 février 2023 1036.4hPa
177ème Jeudi 27 octobre 2016 1036.4hPa
180ème Jeudi 28 novembre 2013 1036.3hPa
180ème Jeudi 24 mars 2011 1036.3hPa
180ème Mercredi 21 mars 2012 1036.3hPa
180ème Dimanche 5 février 2012 1036.3hPa
180ème Vendredi 27 décembre 2019 1036.3hPa
180ème Mercredi 27 novembre 2013 1036.3hPa
180ème Mercredi 26 décembre 2018 1036.3hPa
187ème Lundi 21 mars 2011 1036.2hPa
187ème Samedi 27 janvier 2018 1036.2hPa
187ème Jeudi 8 décembre 2016 1036.2hPa
187ème Mercredi 20 mars 2019 1036.2hPa
187ème Samedi 7 mars 2015 1036.2hPa
187ème Dimanche 12 mai 2019 1036.2hPa
193ème Jeudi 26 décembre 2024 1036.1hPa
193ème Vendredi 28 décembre 2018 1036.1hPa
193ème Mercredi 15 décembre 2021 1036.1hPa
193ème Dimanche 15 décembre 2024 1036.1hPa
193ème Lundi 19 mars 2012 1036.1hPa
193ème Samedi 11 janvier 2020 1036.1hPa
193ème Samedi 17 février 2024 1036.1hPa
193ème Mercredi 26 janvier 2022 1036.1hPa
201ème Samedi 29 octobre 2016 1036hPa
201ème Mercredi 29 novembre 2006 1036hPa
201ème Dimanche 27 janvier 2008 1036hPa
201ème Mardi 17 mars 2009 1036hPa
201ème Mardi 10 janvier 2012 1036hPa
201ème Vendredi 10 novembre 2006 1036hPa
201ème Jeudi 24 janvier 2008 1036hPa
201ème Mardi 23 décembre 2008 1036hPa
201ème Samedi 3 février 2007 1036hPa
201ème Jeudi 30 novembre 2006 1036hPa
201ème Samedi 26 février 2022 1036hPa
212ème Dimanche 11 mars 2012 1035.9hPa
212ème Mercredi 31 janvier 2024 1035.9hPa
212ème Samedi 5 décembre 2015 1035.9hPa
212ème Mercredi 25 janvier 2023 1035.9hPa
212ème Mercredi 15 février 2017 1035.9hPa
217ème Dimanche 18 février 2024 1035.8hPa
217ème Mardi 26 février 2019 1035.8hPa
217ème Vendredi 6 novembre 2020 1035.8hPa
217ème Vendredi 11 février 2022 1035.8hPa
217ème Dimanche 28 décembre 2014 1035.8hPa
222ème Mardi 16 février 2016 1035.7hPa
222ème Dimanche 6 janvier 2013 1035.7hPa
224ème Jeudi 28 mars 2019 1035.6hPa
224ème Mardi 1 janvier 2019 1035.6hPa
224ème Mercredi 19 avril 2017 1035.6hPa
224ème Lundi 6 février 2012 1035.6hPa
228ème Mercredi 18 janvier 2017 1035.5hPa
228ème Dimanche 24 décembre 2017 1035.5hPa
228ème Vendredi 21 janvier 2011 1035.5hPa
228ème Mercredi 1 janvier 2020 1035.5hPa
228ème Jeudi 21 mars 2019 1035.5hPa
233ème Samedi 12 février 2022 1035.4hPa
233ème Vendredi 2 février 2024 1035.4hPa
233ème Samedi 26 novembre 2011 1035.4hPa
236ème Mardi 21 février 2012 1035.3hPa
236ème Lundi 9 décembre 2013 1035.3hPa
236ème Jeudi 1 février 2024 1035.3hPa
236ème Mercredi 4 mars 2015 1035.3hPa
240ème Dimanche 16 janvier 2022 1035.2hPa
240ème Mardi 30 janvier 2024 1035.2hPa
240ème Samedi 24 décembre 2011 1035.2hPa
243ème Vendredi 15 février 2019 1035.1hPa
243ème Mardi 25 janvier 2022 1035.1hPa
243ème Mercredi 22 février 2012 1035.1hPa
243ème Mardi 17 janvier 2017 1035.1hPa
243ème Dimanche 21 décembre 2014 1035.1hPa
243ème Mercredi 23 octobre 2024 1035.1hPa
249ème Mercredi 15 janvier 2025 1035hPa
249ème Lundi 22 décembre 2008 1035hPa
249ème Mercredi 18 mars 2009 1035hPa
249ème Jeudi 11 avril 2024 1035hPa
249ème Lundi 16 mars 2009 1035hPa
249ème Mercredi 24 décembre 2008 1035hPa
249ème Jeudi 14 février 2008 1035hPa
249ème Dimanche 24 décembre 2006 1035hPa
249ème Dimanche 20 mars 2011 1035hPa
249ème Samedi 10 décembre 2005 1035hPa
249ème Dimanche 21 décembre 2008 1035hPa
249ème Samedi 14 décembre 2013 1035hPa
249ème Mercredi 13 février 2008 1035hPa
249ème Vendredi 16 décembre 2016 1035hPa
249ème Lundi 28 janvier 2008 1035hPa
249ème Samedi 20 octobre 2007 1035hPa
265ème Mardi 26 mai 2020 1034.9hPa
265ème Jeudi 24 novembre 2011 1034.9hPa
267ème Dimanche 8 février 2015 1034.8hPa
267ème Mardi 4 février 2025 1034.8hPa
267ème Samedi 11 février 2012 1034.8hPa
267ème Vendredi 27 décembre 2024 1034.8hPa
271ème Jeudi 12 janvier 2012 1034.7hPa
271ème Dimanche 28 janvier 2024 1034.7hPa
271ème Lundi 28 septembre 2015 1034.7hPa
271ème Lundi 25 mai 2020 1034.7hPa
271ème Mardi 29 novembre 2016 1034.7hPa
271ème Vendredi 20 décembre 2013 1034.7hPa
271ème Jeudi 15 mai 2014 1034.7hPa
271ème Jeudi 1 décembre 2016 1034.7hPa
271ème Mercredi 27 mars 2019 1034.7hPa
271ème Mardi 6 décembre 2016 1034.7hPa
281ème Jeudi 19 janvier 2017 1034.6hPa
281ème Mercredi 2 février 2011 1034.6hPa
281ème Samedi 22 janvier 2011 1034.6hPa
281ème Samedi 18 janvier 2025 1034.6hPa
281ème Lundi 14 novembre 2016 1034.6hPa
286ème Lundi 22 octobre 2018 1034.5hPa
286ème Lundi 6 avril 2015 1034.5hPa
286ème Lundi 30 décembre 2024 1034.5hPa
286ème Vendredi 10 octobre 2025 1034.5hPa
286ème Dimanche 12 février 2012 1034.5hPa
286ème Dimanche 15 décembre 2013 1034.5hPa
286ème Lundi 9 février 2015 1034.5hPa
286ème Mercredi 8 avril 2015 1034.5hPa
286ème Mardi 14 mars 2017 1034.5hPa
286ème Vendredi 12 avril 2024 1034.5hPa
286ème Samedi 21 décembre 2013 1034.5hPa
286ème Jeudi 22 décembre 2016 1034.5hPa
298ème Vendredi 9 janvier 2015 1034.4hPa
298ème Mercredi 28 décembre 2011 1034.4hPa
298ème Jeudi 8 janvier 2015 1034.4hPa
Rang Jour Pression atmos.
maxi