Podium des journées les plus pluvieuses
(Pluivométrie maxi)
14-07-2021
17-05-2024 85.8 mm
70 mm 1 30-05-2016
2 64.2 mm
3


Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47




Classement des jours les plus pluvieux
par ordre décroissant
(Pluviométrie de la plus élevée à la plus basse)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47
Rang Jour Pluie
1er Mercredi 14 juillet 2021 85.8mm
2ème Vendredi 17 mai 2024 70mm
3ème Lundi 30 mai 2016 64.2mm
4ème Vendredi 19 septembre 2014 56.8mm
5ème Vendredi 30 mars 2007 48mm
6ème Samedi 29 juin 2024 43.8mm
7ème Mercredi 7 août 2019 42.8mm
8ème Vendredi 8 avril 2022 41.6mm
9ème Jeudi 20 juin 2013 41.4mm
10ème Vendredi 24 septembre 2010 38.5mm
11ème Mardi 3 octobre 2006 38mm
11ème Vendredi 1 juin 2007 38mm
13ème Vendredi 20 novembre 2015 37.4mm
14ème Dimanche 10 août 2014 37.2mm
14ème Mercredi 13 septembre 2017 37.2mm
16ème Dimanche 20 octobre 2019 36.8mm
17ème Mardi 13 juillet 2021 36.4mm
18ème Mardi 25 juillet 2023 36.2mm
19ème Vendredi 8 juillet 2005 36mm
19ème Vendredi 29 juillet 2005 36mm
19ème Dimanche 11 février 2007 36mm
22ème Mercredi 8 mars 2023 35.8mm
22ème Mardi 15 août 2023 35.8mm
24ème Mercredi 16 septembre 2015 35mm
25ème Dimanche 31 août 2025 34.6mm
25ème Mercredi 23 octobre 2013 34.6mm
27ème Dimanche 12 août 2007 34mm
28ème Samedi 11 mai 2019 33.4mm
29ème Dimanche 27 septembre 2020 32.8mm
30ème Lundi 24 juillet 2017 32.6mm
31ème Mardi 19 novembre 2024 32.4mm
32ème Jeudi 22 février 2024 32.2mm
32ème Mercredi 2 août 2023 32.2mm
34ème Dimanche 2 octobre 2022 30.8mm
34ème Samedi 24 août 2024 30.8mm
36ème Mercredi 14 août 2024 30.4mm
36ème Dimanche 15 juin 2025 30.4mm
38ème Jeudi 26 septembre 2024 29.8mm
39ème Vendredi 16 décembre 2011 28.8mm
40ème Samedi 27 juillet 2024 28.6mm
41ème Mardi 3 août 2021 28.4mm
42ème Samedi 13 septembre 2008 28mm
42ème Dimanche 8 juillet 2007 28mm
44ème Lundi 11 juin 2018 27.8mm
44ème Samedi 3 janvier 2015 27.8mm
46ème Lundi 20 mai 2013 27.4mm
47ème Samedi 8 mai 2004 27mm
47ème Mardi 3 juillet 2007 27mm
47ème Jeudi 17 août 2006 27mm
50ème Lundi 10 février 2020 26.6mm
51ème Mardi 1 septembre 2015 26.2mm
52ème Samedi 23 juin 2007 26mm
52ème Jeudi 22 mars 2007 26mm
54ème Mercredi 17 juin 2020 25.4mm
55ème Jeudi 24 juillet 2014 25.2mm
56ème Mardi 1 août 2017 25mm
57ème Jeudi 14 septembre 2017 24.8mm
58ème Mardi 4 novembre 2014 24.6mm
59ème Jeudi 4 avril 2024 24.4mm
60ème Lundi 14 octobre 2013 24.2mm
61ème Mercredi 4 juillet 2007 24mm
62ème Jeudi 9 octobre 2014 23.8mm
62ème Lundi 13 juillet 2009 23.8mm
62ème Mardi 4 janvier 2022 23.8mm
65ème Mercredi 23 décembre 2020 23.6mm
66ème Mercredi 13 août 2014 23.4mm
67ème Jeudi 2 juin 2016 23.2mm
68ème Vendredi 1 février 2008 23mm
68ème Lundi 1 avril 2024 23mm
68ème Samedi 31 mai 2008 23mm
68ème Lundi 14 mai 2018 23mm
68ème Dimanche 11 septembre 2011 23mm
68ème Lundi 28 août 2006 23mm
68ème Dimanche 2 décembre 2007 23mm
68ème Mercredi 28 juin 2017 23mm
68ème Dimanche 12 novembre 2017 23mm
68ème Jeudi 29 mai 2008 23mm
78ème Lundi 16 août 2010 22.7mm
79ème Dimanche 23 septembre 2018 22.4mm
80ème Samedi 17 août 2019 22.2mm
80ème Mardi 9 septembre 2025 22.2mm
80ème Mardi 2 janvier 2024 22.2mm
83ème Mercredi 8 janvier 2025 22mm
83ème Jeudi 13 juillet 2006 22mm
83ème Lundi 11 mai 2020 22mm
83ème Jeudi 29 mars 2007 22mm
83ème Jeudi 18 janvier 2007 22mm
88ème Lundi 18 novembre 2019 21.4mm
89ème Jeudi 18 janvier 2018 21.2mm
90ème Mercredi 22 août 2007 21mm
90ème Mercredi 3 janvier 2018 21mm
90ème Jeudi 25 janvier 2018 21mm
90ème Dimanche 12 octobre 2014 21mm
94ème Mardi 9 février 2016 20.8mm
94ème Lundi 8 février 2016 20.8mm
94ème Mercredi 1 mars 2017 20.8mm
97ème Dimanche 5 janvier 2025 20.4mm
97ème Jeudi 4 janvier 2018 20.4mm
99ème Lundi 10 août 2015 20.2mm
99ème Jeudi 4 mai 2017 20.2mm
101ème Vendredi 15 juin 2007 20mm
101ème Jeudi 1 mars 2007 20mm
101ème Mercredi 12 mars 2008 20mm
101ème Samedi 3 septembre 2022 20mm
105ème Mardi 7 octobre 2014 19.8mm
105ème Samedi 26 octobre 2013 19.8mm
105ème Jeudi 4 juin 2020 19.8mm
108ème Dimanche 19 décembre 2010 19.6mm
108ème Dimanche 21 septembre 2025 19.6mm
110ème Vendredi 4 septembre 2009 19.3mm
111ème Jeudi 6 mai 2010 19.1mm
111ème Mardi 7 septembre 2010 19.1mm
113ème Jeudi 14 mars 2019 19mm
113ème Lundi 23 mai 2022 19mm
113ème Dimanche 2 décembre 2018 19mm
113ème Mardi 18 octobre 2022 19mm
117ème Dimanche 17 juillet 2011 18.8mm
117ème Vendredi 12 juin 2020 18.8mm
117ème Dimanche 13 juillet 2014 18.8mm
120ème Samedi 27 mars 2010 18.7mm
121ème Mardi 29 juillet 2014 18.6mm
121ème Jeudi 13 juin 2013 18.6mm
121ème Vendredi 20 octobre 2023 18.6mm
124ème Dimanche 15 août 2010 18.5mm
125ème Jeudi 23 juillet 2009 18.4mm
125ème Mercredi 22 juin 2011 18.4mm
127ème Mercredi 19 octobre 2011 18.2mm
127ème Mardi 27 septembre 2022 18.2mm
127ème Samedi 6 août 2011 18.2mm
130ème Mardi 13 janvier 2004 18mm
130ème Dimanche 18 mars 2007 18mm
130ème Vendredi 22 août 2008 18mm
130ème Mercredi 14 février 2007 18mm
130ème Jeudi 17 avril 2025 18mm
130ème Dimanche 25 février 2007 18mm
130ème Lundi 12 février 2007 18mm
130ème Samedi 31 mars 2007 18mm
130ème Mercredi 9 mai 2007 18mm
130ème Vendredi 13 août 2004 18mm
130ème Mercredi 9 octobre 2024 18mm
130ème Mercredi 31 janvier 2018 18mm
142ème Lundi 3 novembre 2014 17.8mm
142ème Mercredi 4 septembre 2024 17.8mm
142ème Mercredi 5 juin 2019 17.8mm
142ème Jeudi 25 juillet 2013 17.8mm
146ème Jeudi 23 juin 2022 17.6mm
146ème Vendredi 10 mars 2023 17.6mm
146ème Mercredi 9 juillet 2014 17.6mm
146ème Jeudi 5 mars 2020 17.6mm
150ème Dimanche 6 février 2022 17.4mm
150ème Lundi 12 novembre 2018 17.4mm
150ème Dimanche 10 février 2019 17.4mm
150ème Samedi 4 juin 2016 17.4mm
150ème Samedi 1 octobre 2022 17.4mm
155ème Samedi 15 juin 2019 17.2mm
155ème Lundi 15 juillet 2024 17.2mm
155ème Mercredi 2 mai 2012 17.2mm
158ème Mercredi 3 septembre 2008 17mm
158ème Mercredi 2 juillet 2008 17mm
158ème Vendredi 17 octobre 2014 17mm
158ème Mercredi 8 août 2018 17mm
158ème Dimanche 4 décembre 2005 17mm
163ème Samedi 13 mars 2021 16.8mm
163ème Samedi 4 juin 2011 16.8mm
163ème Lundi 2 janvier 2012 16.8mm
163ème Mercredi 26 septembre 2012 16.8mm
163ème Lundi 21 novembre 2016 16.8mm
163ème Mardi 8 juillet 2014 16.8mm
163ème Vendredi 9 janvier 2026 16.8mm
170ème Vendredi 20 mai 2022 16.6mm
170ème Mardi 26 août 2014 16.6mm
170ème Samedi 6 novembre 2010 16.6mm
170ème Lundi 2 août 2021 16.6mm
174ème Mercredi 3 novembre 2021 16.4mm
174ème Dimanche 5 août 2012 16.4mm
174ème Vendredi 26 juin 2026 16.4mm
174ème Samedi 5 octobre 2013 16.4mm
174ème Mercredi 4 avril 2018 16.4mm
179ème Dimanche 14 octobre 2012 16.2mm
179ème Mercredi 28 mars 2018 16.2mm
179ème Lundi 27 novembre 2017 16.2mm
179ème Lundi 6 mai 2024 16.2mm
183ème Jeudi 8 février 2007 16mm
183ème Mardi 6 décembre 2011 16mm
183ème Mercredi 3 juillet 2013 16mm
183ème Mercredi 20 octobre 2004 16mm
183ème Vendredi 5 septembre 2008 16mm
183ème Samedi 3 mars 2007 16mm
183ème Samedi 20 janvier 2007 16mm
183ème Lundi 12 septembre 2005 16mm
183ème Jeudi 17 mai 2007 16mm
183ème Vendredi 23 janvier 2009 16mm
183ème Dimanche 20 mai 2007 16mm
183ème Vendredi 21 mars 2008 16mm
195ème Lundi 20 octobre 2025 15.8mm
195ème Mardi 21 décembre 2010 15.8mm
195ème Mercredi 8 décembre 2010 15.8mm
195ème Lundi 3 février 2020 15.8mm
195ème Jeudi 11 avril 2013 15.8mm
195ème Dimanche 11 avril 2021 15.8mm
201ème Mercredi 12 juin 2019 15.6mm
201ème Mardi 1 août 2023 15.6mm
201ème Vendredi 18 octobre 2024 15.6mm
201ème Mardi 29 décembre 2009 15.6mm
205ème Vendredi 26 avril 2013 15.4mm
205ème Vendredi 17 juillet 2026 15.4mm
205ème Mercredi 8 mai 2019 15.4mm
208ème Lundi 15 juin 2009 15.3mm
209ème Dimanche 20 juillet 2025 15.2mm
209ème Lundi 24 octobre 2016 15.2mm
209ème Mercredi 16 avril 2025 15.2mm
209ème Samedi 4 décembre 2021 15.2mm
209ème Mardi 6 juillet 2021 15.2mm
209ème Mardi 7 mai 2013 15.2mm
209ème Mercredi 11 février 2026 15.2mm
209ème Jeudi 22 décembre 2022 15.2mm
209ème Mardi 9 mai 2023 15.2mm
218ème Jeudi 28 janvier 2021 15mm
218ème Dimanche 11 janvier 2004 15mm
218ème Mercredi 18 août 2004 15mm
218ème Mardi 21 mai 2024 15mm
218ème Jeudi 5 juin 2008 15mm
218ème Jeudi 25 août 2005 15mm
218ème Dimanche 11 septembre 2005 15mm
218ème Vendredi 4 novembre 2005 15mm
218ème Mercredi 15 février 2006 15mm
218ème Jeudi 9 août 2007 15mm
218ème Lundi 11 décembre 2017 15mm
218ème Lundi 27 avril 2015 15mm
230ème Lundi 27 janvier 2020 14.8mm
230ème Samedi 12 décembre 2020 14.8mm
230ème Samedi 22 décembre 2012 14.8mm
233ème Dimanche 19 mai 2013 14.6mm
233ème Jeudi 26 août 2010 14.6mm
233ème Mardi 25 février 2020 14.6mm
236ème Dimanche 10 mars 2019 14.4mm
236ème Samedi 18 novembre 2023 14.4mm
236ème Vendredi 4 juin 2021 14.4mm
236ème Jeudi 15 février 2018 14.4mm
236ème Vendredi 1 juin 2018 14.4mm
236ème Vendredi 8 novembre 2013 14.4mm
236ème Vendredi 17 juillet 2009 14.4mm
236ème Vendredi 12 juillet 2024 14.4mm
236ème Mercredi 26 mai 2010 14.4mm
236ème Jeudi 5 janvier 2012 14.4mm
236ème Samedi 9 mai 2020 14.4mm
247ème Mardi 23 septembre 2025 14.2mm
247ème Mardi 8 octobre 2019 14.2mm
247ème Lundi 3 décembre 2018 14.2mm
247ème Jeudi 20 octobre 2022 14.2mm
247ème Mardi 25 mai 2010 14.2mm
247ème Jeudi 21 juin 2012 14.2mm
253ème Mercredi 3 décembre 2008 14mm
253ème Dimanche 27 juillet 2008 14mm
253ème Jeudi 6 décembre 2007 14mm
253ème Samedi 24 février 2007 14mm
253ème Mercredi 13 décembre 2017 14mm
253ème Mardi 10 février 2009 14mm
253ème Jeudi 2 janvier 2025 14mm
253ème Jeudi 16 février 2006 14mm
253ème Dimanche 13 août 2006 14mm
253ème Mercredi 1 octobre 2008 14mm
253ème Lundi 25 juin 2007 14mm
253ème Vendredi 1 février 2019 14mm
253ème Mardi 3 octobre 2017 14mm
253ème Vendredi 22 janvier 2021 14mm
253ème Lundi 25 avril 2005 14mm
253ème Jeudi 5 juillet 2007 14mm
253ème Lundi 27 octobre 2008 14mm
253ème Vendredi 9 décembre 2011 14mm
253ème Samedi 17 mai 2008 14mm
253ème Vendredi 24 novembre 2017 14mm
253ème Vendredi 25 mai 2007 14mm
274ème Jeudi 21 octobre 2021 13.8mm
274ème Lundi 30 mars 2026 13.8mm
274ème Dimanche 4 décembre 2011 13.8mm
274ème Jeudi 10 octobre 2024 13.8mm
274ème Lundi 10 juillet 2017 13.8mm
279ème Samedi 23 juillet 2016 13.6mm
279ème Mercredi 21 décembre 2022 13.6mm
279ème Jeudi 9 janvier 2025 13.6mm
279ème Vendredi 29 mars 2024 13.6mm
279ème Samedi 18 avril 2009 13.6mm
279ème Jeudi 27 décembre 2012 13.6mm
279ème Samedi 1 février 2020 13.6mm
279ème Samedi 10 novembre 2018 13.6mm
287ème Vendredi 21 décembre 2018 13.4mm
287ème Vendredi 17 avril 2009 13.4mm
287ème Dimanche 30 mai 2010 13.4mm
287ème Lundi 26 janvier 2015 13.4mm
287ème Dimanche 7 novembre 2010 13.4mm
287ème Vendredi 5 août 2022 13.4mm
293ème Mercredi 15 mai 2024 13.2mm
293ème Vendredi 28 août 2015 13.2mm
293ème Mardi 16 janvier 2018 13.2mm
296ème Vendredi 18 novembre 2016 13mm
296ème Mardi 29 janvier 2013 13mm
296ème Vendredi 12 septembre 2008 13mm
296ème Lundi 3 septembre 2007 13mm
296ème Vendredi 7 décembre 2007 13mm
Rang Jour Pluie