Podium des journées avec un débit de pluie le plus élevé
(Débit instantané maxi)
24-07-2014
11-06-2018 640.1 mm/h
460.8 mm/h 1 11-09-2011
2 397.3 mm/h
3


Graphique généré le dimanche 19 mai 2024 à 08:22




Classement des débit de pluie par jours
par ordre décroissant
(Débit instantané de plus élevée au plus faible)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le dimanche 19 mai 2024 à 08:22
Rang Jour Débit
instantané
1er Jeudi 24 juillet 2014 640.1mm/h
2ème Lundi 11 juin 2018 460.8mm/h
3ème Dimanche 11 septembre 2011 397.3mm/h
3ème Mercredi 16 septembre 2015 397.3mm/h
5ème Vendredi 19 septembre 2014 274.3mm/h
6ème Mercredi 22 juin 2011 268mm/h
6ème Lundi 23 mai 2022 268mm/h
8ème Vendredi 28 avril 2023 225.8mm/h
9ème Jeudi 9 août 2018 221.5mm/h
10ème Vendredi 12 juin 2020 217.4mm/h
11ème Jeudi 25 juillet 2013 209.3mm/h
12ème Vendredi 20 novembre 2015 188.7mm/h
12ème Dimanche 23 septembre 2018 188.7mm/h
14ème Mercredi 3 janvier 2018 185.7mm/h
15ème Jeudi 26 mai 2016 182.9mm/h
16ème Mercredi 2 mai 2012 177.3mm/h
17ème Mardi 15 mai 2018 174.5mm/h
18ème Vendredi 1 mai 2020 172mm/h
18ème Jeudi 16 juin 2016 172mm/h
20ème Mercredi 5 juin 2019 164.6mm/h
21ème Vendredi 20 mai 2022 162.3mm/h
22ème Samedi 4 juin 2011 160mm/h
23ème Mardi 1 août 2017 157.7mm/h
24ème Vendredi 5 juin 2020 155.7mm/h
25ème Jeudi 4 avril 2024 153.7mm/h
26ème Mardi 3 août 2021 151.6mm/h
26ème Mercredi 13 août 2014 151.6mm/h
28ème Lundi 14 mai 2018 149.6mm/h
29ème Mardi 10 mai 2016 145.8mm/h
29ème Mercredi 15 juin 2016 145.8mm/h
31ème Vendredi 25 septembre 2020 144mm/h
32ème Mardi 21 octobre 2014 142.2mm/h
33ème Lundi 2 août 2021 140.5mm/h
34ème Jeudi 14 mars 2019 138.7mm/h
35ème Lundi 10 juillet 2017 137.2mm/h
36ème Vendredi 27 juillet 2012 134.1mm/h
37ème Vendredi 4 février 2022 131.1mm/h
38ème Vendredi 4 juin 2021 126.5mm/h
38ème Samedi 15 juin 2019 126.5mm/h
40ème Jeudi 24 mai 2018 123.7mm/h
41ème Lundi 10 février 2020 122.7mm/h
41ème Dimanche 17 juillet 2011 122.7mm/h
43ème Mardi 15 août 2023 118.9mm/h
44ème Lundi 18 septembre 2023 116.3mm/h
45ème Jeudi 21 octobre 2021 114mm/h
45ème Dimanche 13 juillet 2014 114mm/h
47ème Dimanche 9 juin 2013 113mm/h
47ème Mercredi 7 août 2019 113mm/h
47ème Lundi 12 novembre 2018 113mm/h
50ème Samedi 6 août 2011 111.8mm/h
51ème Dimanche 10 août 2014 108.7mm/h
52ème Samedi 5 février 2022 105.7mm/h
53ème Mardi 24 décembre 2019 104.9mm/h
54ème Lundi 20 juin 2022 103.9mm/h
55ème Jeudi 23 juin 2022 102.9mm/h
55ème Jeudi 4 août 2022 102.9mm/h
57ème Samedi 26 octobre 2013 102.1mm/h
58ème Vendredi 24 juillet 2009 100.53mm/h
59ème Vendredi 10 mars 2023 98.3mm/h
60ème Dimanche 21 juin 2015 97.5mm/h
60ème Vendredi 13 janvier 2023 97.5mm/h
62ème Vendredi 2 septembre 2011 95.3mm/h
63ème Jeudi 2 janvier 2020 94.5mm/h
64ème Mardi 2 juillet 2013 93.7mm/h
65ème Lundi 22 janvier 2024 93mm/h
65ème Mardi 26 août 2014 93mm/h
65ème Samedi 24 août 2013 93mm/h
65ème Dimanche 9 juillet 2017 93mm/h
65ème Jeudi 27 juillet 2017 93mm/h
70ème Lundi 13 août 2018 92.2mm/h
71ème Jeudi 21 juin 2012 90.7mm/h
71ème Dimanche 4 décembre 2011 90.7mm/h
71ème Jeudi 4 juin 2020 90.7mm/h
74ème Samedi 28 juillet 2012 89.4mm/h
75ème Jeudi 24 août 2023 88.6mm/h
76ème Vendredi 29 juin 2012 86.6mm/h
77ème Vendredi 26 août 2011 86.2mm/h
78ème Jeudi 3 août 2023 86.1mm/h
79ème Mardi 22 octobre 2013 85.3mm/h
80ème Dimanche 15 juillet 2012 84.8mm/h
80ème Samedi 9 août 2014 84.8mm/h
82ème Vendredi 28 août 2020 84.1mm/h
83ème Lundi 12 août 2013 82.8mm/h
84ème Dimanche 26 avril 2015 81.8mm/h
85ème Jeudi 7 avril 2022 81.3mm/h
86ème Jeudi 28 novembre 2019 80mm/h
86ème Samedi 4 décembre 2021 80mm/h
88ème Jeudi 20 juin 2013 79mm/h
89ème Jeudi 21 septembre 2023 77.7mm/h
90ème Mercredi 8 août 2018 75.7mm/h
90ème Samedi 4 juin 2016 75.7mm/h
92ème Vendredi 15 janvier 2021 75.2mm/h
93ème Jeudi 25 août 2011 74.7mm/h
94ème Jeudi 4 mai 2017 73.4mm/h
95ème Jeudi 11 mars 2021 72.4mm/h
95ème Vendredi 9 mai 2014 72.4mm/h
97ème Samedi 6 juin 2015 71.9mm/h
98ème Mercredi 25 avril 2018 70.6mm/h
99ème Mardi 22 juin 2021 70.1mm/h
100ème Vendredi 4 septembre 2009 70.03mm/h
101ème Jeudi 23 mai 2013 69.8mm/h
101ème Dimanche 19 mars 2023 69.8mm/h
103ème Jeudi 23 juin 2011 69.3mm/h
103ème Lundi 23 août 2021 69.3mm/h
105ème Samedi 25 juin 2022 69.1mm/h
105ème Mardi 25 septembre 2012 69.1mm/h
107ème Mercredi 20 juin 2012 68.6mm/h
107ème Vendredi 24 août 2012 68.6mm/h
109ème Dimanche 12 octobre 2014 67.8mm/h
110ème Samedi 1 octobre 2016 67.3mm/h
110ème Vendredi 17 mai 2024 67.3mm/h
112ème Mercredi 20 juillet 2022 67.1mm/h
113ème Mardi 6 juillet 2021 66.5mm/h
114ème Lundi 24 mai 2021 65.8mm/h
115ème Mardi 8 août 2017 65.3mm/h
116ème Mardi 27 juin 2017 65mm/h
116ème Mardi 29 mai 2018 65mm/h
118ème Samedi 10 juillet 2021 64.5mm/h
118ème Dimanche 21 septembre 2014 64.5mm/h
120ème Mardi 16 janvier 2018 64mm/h
121ème Lundi 22 juillet 2013 63.5mm/h
121ème Dimanche 16 décembre 2018 63.5mm/h
123ème Samedi 6 septembre 2014 63.2mm/h
124ème Samedi 22 décembre 2018 62.5mm/h
125ème Samedi 25 septembre 2021 62.2mm/h
125ème Jeudi 29 octobre 2020 62.2mm/h
127ème Lundi 8 juin 2020 62mm/h
128ème Lundi 21 février 2022 61.7mm/h
129ème Mardi 7 juillet 2015 61.2mm/h
130ème Mardi 18 octobre 2022 61mm/h
131ème Mardi 25 juillet 2023 60.7mm/h
132ème Lundi 13 mars 2023 60.5mm/h
132ème Dimanche 17 janvier 2021 60.5mm/h
132ème Dimanche 5 novembre 2023 60.5mm/h
132ème Samedi 1 juillet 2023 60.5mm/h
136ème Jeudi 19 janvier 2012 59.4mm/h
137ème Mercredi 22 juin 2022 58.9mm/h
138ème Samedi 11 juin 2011 58.7mm/h
139ème Mardi 1 septembre 2015 57.9mm/h
139ème Dimanche 19 juillet 2015 57.9mm/h
141ème Lundi 28 mai 2018 57.4mm/h
141ème Vendredi 18 août 2017 57.4mm/h
143ème Dimanche 12 novembre 2017 56.9mm/h
143ème Dimanche 11 février 2018 56.9mm/h
143ème Samedi 18 juin 2011 56.9mm/h
146ème Vendredi 14 août 2015 56.4mm/h
147ème Dimanche 16 octobre 2022 56.1mm/h
148ème Lundi 17 mai 2021 55.9mm/h
148ème Dimanche 27 janvier 2019 55.9mm/h
150ème Mercredi 7 août 2013 55.6mm/h
151ème Mercredi 28 mars 2018 55.4mm/h
151ème Dimanche 29 octobre 2017 55.4mm/h
153ème Dimanche 4 octobre 2020 54.9mm/h
154ème Mercredi 28 juin 2017 54.4mm/h
154ème Jeudi 6 octobre 2011 54.4mm/h
156ème Jeudi 26 août 2010 53.58mm/h
157ème Jeudi 13 août 2015 53.3mm/h
158ème Mercredi 14 juillet 2021 53.1mm/h
159ème Jeudi 20 octobre 2022 52.6mm/h
160ème Mercredi 8 mars 2023 52.3mm/h
161ème Dimanche 23 avril 2023 51.8mm/h
162ème Samedi 3 septembre 2022 51.6mm/h
162ème Mercredi 17 juin 2020 51.6mm/h
162ème Lundi 5 août 2013 51.6mm/h
165ème Samedi 11 avril 2015 51.3mm/h
165ème Mercredi 1 août 2018 51.3mm/h
167ème Mercredi 9 octobre 2019 51.1mm/h
167ème Lundi 24 décembre 2018 51.1mm/h
167ème Jeudi 28 juin 2012 51.1mm/h
170ème Mardi 9 février 2016 50.3mm/h
170ème Mardi 28 mai 2019 50.3mm/h
172ème Vendredi 23 décembre 2022 49.5mm/h
173ème Jeudi 13 juin 2013 49.3mm/h
173ème Mercredi 2 août 2023 49.3mm/h
173ème Mardi 5 octobre 2021 49.3mm/h
176ème Mardi 7 octobre 2014 49mm/h
177ème Jeudi 8 septembre 2022 48.8mm/h
178ème Jeudi 23 juillet 2009 48.7mm/h
179ème Lundi 8 février 2016 48.5mm/h
179ème Mardi 29 juillet 2014 48.5mm/h
181ème Lundi 10 août 2015 48mm/h
182ème Samedi 10 janvier 2015 47.8mm/h
182ème Dimanche 8 septembre 2019 47.8mm/h
182ème Mardi 1 août 2023 47.8mm/h
182ème Dimanche 10 décembre 2017 47.8mm/h
186ème Dimanche 5 juillet 2015 47.5mm/h
186ème Samedi 1 octobre 2022 47.5mm/h
186ème Jeudi 7 juin 2018 47.5mm/h
189ème Jeudi 3 novembre 2022 47.2mm/h
189ème Jeudi 11 juillet 2019 47.2mm/h
189ème Vendredi 5 août 2022 47.2mm/h
192ème Jeudi 4 janvier 2018 47mm/h
192ème Samedi 23 avril 2011 47mm/h
194ème Vendredi 29 janvier 2021 46.7mm/h
194ème Dimanche 10 mars 2024 46.7mm/h
196ème Lundi 5 octobre 2009 46.55mm/h
197ème Vendredi 1 février 2019 46.5mm/h
197ème Samedi 29 février 2020 46.5mm/h
199ème Lundi 3 novembre 2014 45.7mm/h
199ème Dimanche 5 août 2012 45.7mm/h
201ème Jeudi 27 décembre 2012 45.5mm/h
201ème Lundi 9 mars 2020 45.5mm/h
201ème Mercredi 19 juin 2013 45.5mm/h
204ème Dimanche 6 mai 2012 44.5mm/h
205ème Vendredi 23 février 2024 43.7mm/h
206ème Vendredi 10 septembre 2021 43.4mm/h
206ème Vendredi 17 octobre 2014 43.4mm/h
208ème Samedi 13 mars 2021 42.9mm/h
209ème Samedi 23 juillet 2016 42.2mm/h
210ème Samedi 3 janvier 2015 41.9mm/h
211ème Dimanche 23 février 2020 41.7mm/h
212ème Mardi 7 juin 2016 41.4mm/h
213ème Mardi 22 septembre 2015 40.9mm/h
213ème Lundi 14 octobre 2013 40.9mm/h
213ème Jeudi 18 janvier 2018 40.9mm/h
213ème Samedi 1 février 2020 40.9mm/h
217ème Dimanche 9 juillet 2023 40.6mm/h
218ème Jeudi 13 février 2020 40.4mm/h
219ème Jeudi 1 mai 2014 40.1mm/h
219ème Dimanche 4 juillet 2021 40.1mm/h
219ème Jeudi 24 février 2022 40.1mm/h
222ème Vendredi 4 octobre 2019 39.9mm/h
223ème Mardi 27 septembre 2022 39.6mm/h
224ème Lundi 10 juin 2019 39.4mm/h
225ème Mercredi 29 août 2018 39.1mm/h
225ème Vendredi 9 décembre 2011 39.1mm/h
227ème Vendredi 15 mars 2024 38.6mm/h
227ème Samedi 13 mai 2017 38.6mm/h
229ème Lundi 14 août 2023 38.1mm/h
230ème Jeudi 27 août 2015 37.8mm/h
230ème Mercredi 16 août 2023 37.8mm/h
232ème Mardi 27 juillet 2021 37.6mm/h
232ème Mercredi 23 septembre 2020 37.6mm/h
232ème Vendredi 23 mai 2014 37.6mm/h
235ème Samedi 17 août 2019 37.3mm/h
236ème Jeudi 5 octobre 2017 37.1mm/h
236ème Mardi 21 août 2012 37.1mm/h
238ème Lundi 13 novembre 2023 36.8mm/h
239ème Lundi 30 mai 2016 36.6mm/h
240ème Samedi 11 mai 2019 36.3mm/h
240ème Samedi 27 avril 2019 36.3mm/h
240ème Mardi 6 août 2013 36.3mm/h
243ème Samedi 3 août 2013 36.1mm/h
243ème Jeudi 22 février 2024 36.1mm/h
245ème Dimanche 25 juillet 2021 35.8mm/h
245ème Samedi 28 juin 2014 35.8mm/h
247ème Mercredi 3 avril 2024 35.6mm/h
247ème Vendredi 1 septembre 2017 35.6mm/h
249ème Dimanche 13 septembre 2015 35.3mm/h
249ème Mercredi 11 janvier 2023 35.3mm/h
251ème Jeudi 6 avril 2023 35.1mm/h
251ème Mercredi 7 mai 2014 35.1mm/h
251ème Mardi 15 octobre 2019 35.1mm/h
254ème Dimanche 22 décembre 2013 34.8mm/h
255ème Lundi 3 décembre 2018 34.5mm/h
255ème Dimanche 18 août 2019 34.5mm/h
257ème Mardi 2 février 2016 33.8mm/h
258ème Jeudi 13 juin 2019 33.5mm/h
258ème Vendredi 16 décembre 2011 33.5mm/h
260ème Lundi 12 août 2019 33.3mm/h
260ème Mercredi 23 octobre 2013 33.3mm/h
260ème Jeudi 19 octobre 2023 33.3mm/h
260ème Mercredi 20 juillet 2016 33.3mm/h
260ème Vendredi 3 mai 2019 33.3mm/h
260ème Dimanche 20 octobre 2019 33.3mm/h
266ème Jeudi 24 juin 2021 33mm/h
267ème Jeudi 12 janvier 2017 32.8mm/h
267ème Lundi 13 mai 2024 32.8mm/h
267ème Vendredi 6 juillet 2012 32.8mm/h
270ème Dimanche 29 avril 2018 32.5mm/h
270ème Dimanche 31 août 2014 32.5mm/h
270ème Dimanche 5 octobre 2014 32.5mm/h
273ème Vendredi 20 décembre 2019 32.3mm/h
274ème Samedi 27 juin 2020 32mm/h
274ème Dimanche 23 août 2020 32mm/h
276ème Jeudi 9 mai 2019 31.5mm/h
276ème Mardi 3 janvier 2012 31.5mm/h
276ème Lundi 30 avril 2018 31.5mm/h
276ème Mardi 25 février 2020 31.5mm/h
276ème Mardi 4 février 2020 31.5mm/h
276ème Mercredi 10 avril 2013 31.5mm/h
282ème Jeudi 21 janvier 2021 31.2mm/h
282ème Mercredi 8 mai 2019 31.2mm/h
282ème Vendredi 8 avril 2022 31.2mm/h
285ème Jeudi 5 juillet 2012 31mm/h
285ème Mardi 1 octobre 2019 31mm/h
287ème Mercredi 30 juin 2021 30.7mm/h
287ème Mardi 12 avril 2016 30.7mm/h
289ème Samedi 2 novembre 2019 30.5mm/h
289ème Vendredi 7 avril 2023 30.5mm/h
291ème Mercredi 29 mai 2013 30.2mm/h
291ème Dimanche 26 mars 2023 30.2mm/h
291ème Jeudi 19 décembre 2013 30.2mm/h
294ème Vendredi 31 mars 2023 30mm/h
294ème Samedi 14 février 2015 30mm/h
294ème Mercredi 24 août 2011 30mm/h
294ème Vendredi 1 juin 2018 30mm/h
294ème Mardi 6 juin 2017 30mm/h
294ème Dimanche 13 janvier 2019 30mm/h
300ème Jeudi 30 avril 2020 29.7mm/h
Rang Jour Débit
instantané