Podium des journées avec l'indice de chaleur (Humidex) le plus élevé
24-07-2019
12-08-2024 49.9
48.9 1 25-07-2019
2 48.8
3


Graphique généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47




Classement de l'indice de chaleur (Humidex)
par jour par ordre décroissant
Indice de chaleur (Humidex) de plus élevée au plus faible
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le mardi 1 septembre 2026 à 07:47
Rang Jour Indice
humidex
1er Mercredi 24 juillet 2019 49.9
2ème Lundi 12 août 2024 48.9
3ème Jeudi 25 juillet 2019 48.8
4ème Mercredi 26 juin 2019 48
5ème Mardi 13 août 2024 47.9
6ème Mercredi 2 juillet 2025 47.7
7ème Mardi 1 juillet 2025 47.4
7ème Vendredi 26 juin 2026 47.4
9ème Samedi 27 juin 2026 46.6
10ème Jeudi 25 juin 2026 46
10ème Mardi 7 août 2018 46
12ème Dimanche 19 juin 2022 45.9
13ème Samedi 8 août 2020 45.8
14ème Mercredi 12 août 2020 45.7
14ème Jeudi 4 août 2022 45.7
16ème Mardi 30 juillet 2024 45.6
17ème Mardi 12 août 2025 45.5
18ème Dimanche 30 juin 2019 45.4
18ème Vendredi 3 août 2018 45.4
20ème Dimanche 19 août 2012 45.3
21ème Vendredi 13 juin 2025 45.2
21ème Lundi 30 juin 2025 45.2
23ème Dimanche 1 septembre 2024 45.1
24ème Jeudi 27 juin 2019 45
25ème Lundi 22 juin 2026 44.9
25ème Jeudi 26 juillet 2018 44.9
27ème Samedi 4 août 2018 44.8
27ème Vendredi 31 juillet 2020 44.8
27ème Mercredi 24 juin 2026 44.8
30ème Mardi 11 août 2020 44.6
31ème Dimanche 22 juin 2025 44.5
31ème Samedi 4 juillet 2015 44.5
33ème Dimanche 9 août 2020 44.4
34ème Vendredi 18 août 2023 44.3
35ème Jeudi 2 juillet 2015 44.2
35ème Mardi 19 juillet 2022 44.2
35ème Mercredi 13 août 2025 44.2
38ème Mardi 28 juin 2011 44.1
38ème Samedi 18 juin 2022 44.1
38ème Lundi 10 août 2020 44.1
41ème Lundi 3 août 2026 43.9
41ème Vendredi 26 août 2016 43.9
43ème Dimanche 29 juin 2025 43.8
43ème Dimanche 5 juillet 2015 43.8
45ème Mardi 11 juillet 2023 43.7
45ème Jeudi 20 août 2020 43.7
45ème Vendredi 15 août 2025 43.7
45ème Vendredi 3 juillet 2015 43.7
49ème Dimanche 9 juillet 2023 43.5
49ème Mardi 25 juin 2019 43.5
49ème Mercredi 19 juin 2013 43.5
52ème Vendredi 26 juillet 2019 43.4
52ème Jeudi 14 août 2025 43.4
54ème Samedi 31 août 2024 43.2
54ème Mardi 23 juillet 2019 43.2
54ème Samedi 1 août 2020 43.2
54ème Jeudi 22 juin 2017 43.2
58ème Mardi 23 juin 2026 43
59ème Mercredi 25 juin 2025 42.9
60ème Samedi 27 août 2016 42.8
60ème Samedi 8 juillet 2023 42.8
62ème Vendredi 7 août 2020 42.7
62ème Mercredi 3 août 2022 42.7
64ème Jeudi 17 juin 2021 42.6
64ème Jeudi 29 août 2024 42.6
66ème Mercredi 1 juillet 2015 42.5
66ème Vendredi 27 juillet 2018 42.5
66ème Lundi 11 septembre 2023 42.5
66ème Vendredi 19 juin 2026 42.5
70ème Samedi 18 août 2012 42.4
70ème Samedi 29 juin 2024 42.4
72ème Dimanche 20 août 2023 42.3
72ème Lundi 21 août 2023 42.3
72ème Samedi 24 août 2024 42.3
72ème Samedi 20 juin 2026 42.3
72ème Samedi 20 juillet 2024 42.3
77ème Vendredi 9 août 2019 42.2
77ème Dimanche 21 juin 2026 42.2
77ème Mardi 9 juillet 2024 42.2
77ème Mercredi 25 juillet 2018 42.2
77ème Lundi 6 août 2018 42.2
82ème Mercredi 20 juillet 2016 42
83ème Samedi 19 août 2023 41.9
84ème Lundi 24 juin 2019 41.8
84ème Vendredi 18 juillet 2014 41.8
84ème Lundi 22 août 2011 41.8
84ème Samedi 31 août 2019 41.8
84ème Lundi 18 juillet 2022 41.8
89ème Vendredi 7 août 2015 41.7
89ème Samedi 29 juin 2019 41.7
89ème Mardi 15 septembre 2020 41.7
92ème Mercredi 28 août 2024 41.6
92ème Samedi 19 juin 2021 41.6
92ème Jeudi 23 juin 2016 41.6
95ème Dimanche 21 août 2011 41.5
95ème Dimanche 11 août 2024 41.5
97ème Mercredi 31 juillet 2024 41.4
97ème Jeudi 13 août 2015 41.4
97ème Mardi 21 août 2012 41.4
97ème Samedi 27 juillet 2013 41.4
101ème Dimanche 30 août 2015 41.3
102ème Jeudi 25 août 2016 41.2
102ème Vendredi 8 septembre 2023 41.2
102ème Jeudi 12 juin 2025 41.2
102ème Jeudi 18 juin 2026 41.2
102ème Samedi 15 août 2026 41.2
107ème Lundi 27 juin 2011 41
107ème Dimanche 28 juin 2026 41
107ème Lundi 9 juin 2014 41
110ème Lundi 30 juillet 2018 40.9
111ème Vendredi 19 juillet 2024 40.8
111ème Mardi 7 juillet 2015 40.8
111ème Mardi 27 août 2019 40.8
111ème Samedi 9 septembre 2023 40.8
111ème Vendredi 14 août 2026 40.8
111ème Jeudi 7 septembre 2023 40.8
117ème Mardi 18 juin 2013 40.7
117ème Samedi 14 juin 2025 40.7
117ème Jeudi 27 juin 2024 40.7
120ème Mercredi 26 juin 2024 40.6
120ème Mercredi 16 septembre 2020 40.6
120ème Vendredi 27 juillet 2012 40.6
120ème Vendredi 2 août 2013 40.6
124ème Samedi 28 juin 2025 40.5
124ème Mercredi 29 juillet 2026 40.5
124ème Jeudi 2 août 2018 40.5
124ème Jeudi 6 août 2015 40.5
124ème Mardi 31 juillet 2018 40.5
124ème Samedi 14 août 2021 40.5
124ème Jeudi 13 août 2026 40.5
131ème Vendredi 18 juin 2021 40.4
131ème Dimanche 10 septembre 2023 40.4
131ème Mardi 14 juillet 2026 40.4
134ème Mardi 24 juillet 2018 40.3
134ème Dimanche 5 août 2018 40.3
134ème Samedi 29 août 2015 40.3
137ème Vendredi 11 août 2023 40.2
138ème Mardi 5 septembre 2023 40.1
138ème Mardi 20 juin 2017 40.1
138ème Jeudi 25 août 2022 40.1
138ème Lundi 26 août 2019 40.1
138ème Vendredi 5 juin 2015 40.1
138ème Mercredi 23 août 2023 40.1
138ème Lundi 5 août 2013 40.1
138ème Lundi 15 juillet 2024 40.1
138ème Vendredi 2 août 2024 40.1
147ème Vendredi 17 juillet 2015 40
148ème Vendredi 26 juin 2020 39.9
148ème Jeudi 27 août 2026 39.9
148ème Jeudi 1 août 2024 39.9
151ème Jeudi 23 août 2018 39.8
151ème Vendredi 26 juillet 2013 39.8
151ème Lundi 14 septembre 2020 39.8
151ème Mardi 4 août 2026 39.8
155ème Jeudi 13 août 2020 39.7
155ème Samedi 30 juin 2018 39.7
155ème Lundi 22 juillet 2013 39.7
155ème Mercredi 22 août 2018 39.7
155ème Samedi 9 août 2025 39.7
160ème Lundi 29 mai 2017 39.6
160ème Mercredi 16 juin 2021 39.6
160ème Mardi 23 juillet 2013 39.6
160ème Dimanche 15 août 2021 39.6
160ème Dimanche 24 juillet 2022 39.6
160ème Mercredi 12 août 2015 39.6
160ème Jeudi 16 juillet 2015 39.6
167ème Mercredi 20 juillet 2022 39.5
167ème Mercredi 28 août 2019 39.5
169ème Mardi 4 juin 2019 39.4
169ème Lundi 5 septembre 2022 39.4
169ème Mardi 21 juillet 2015 39.4
169ème Vendredi 7 juillet 2017 39.4
169ème Dimanche 21 juillet 2013 39.4
169ème Jeudi 14 juillet 2022 39.4
169ème Jeudi 30 juillet 2026 39.4
176ème Mercredi 13 juillet 2022 39.3
176ème Dimanche 25 août 2019 39.3
176ème Mardi 6 août 2024 39.3
176ème Samedi 10 septembre 2011 39.3
180ème Mercredi 24 août 2022 39.2
180ème Dimanche 8 juin 2014 39.2
180ème Jeudi 12 août 2021 39.2
183ème Dimanche 28 mai 2017 39.1
183ème Mercredi 16 août 2023 39.1
183ème Jeudi 6 juillet 2017 39.1
183ème Lundi 17 juin 2013 39.1
183ème Mercredi 21 juin 2017 39.1
183ème Dimanche 2 août 2026 39.1
189ème Jeudi 19 mai 2022 39
189ème Mercredi 20 juin 2018 39
189ème Jeudi 1 août 2013 39
189ème Lundi 25 juillet 2022 39
193ème Vendredi 28 juin 2019 38.9
194ème Vendredi 10 juillet 2026 38.8
194ème Mardi 23 août 2011 38.8
194ème Mardi 6 septembre 2022 38.8
194ème Jeudi 23 juin 2022 38.8
194ème Samedi 21 juin 2025 38.8
199ème Samedi 31 mai 2025 38.7
199ème Jeudi 22 juin 2023 38.7
199ème Samedi 7 septembre 2024 38.7
199ème Vendredi 22 juillet 2022 38.7
203ème Mardi 25 juin 2024 38.6
203ème Samedi 11 juillet 2026 38.6
203ème Dimanche 16 août 2026 38.6
206ème Samedi 20 juillet 2019 38.5
206ème Mercredi 24 août 2016 38.5
206ème Vendredi 30 août 2024 38.5
206ème Mardi 20 juin 2023 38.5
210ème Jeudi 18 août 2011 38.4
210ème Mardi 5 juin 2018 38.4
210ème Samedi 3 septembre 2011 38.4
210ème Jeudi 26 juillet 2012 38.4
210ème Dimanche 10 juillet 2016 38.4
210ème Mardi 18 juillet 2017 38.4
210ème Lundi 27 juillet 2020 38.4
210ème Dimanche 16 août 2020 38.4
210ème Mardi 22 août 2023 38.4
210ème Dimanche 25 juin 2023 38.4
220ème Lundi 14 août 2023 38.3
220ème Lundi 2 septembre 2024 38.3
222ème Dimanche 11 juin 2023 38.2
222ème Mardi 19 juillet 2016 38.2
222ème Samedi 24 août 2019 38.2
222ème Samedi 2 septembre 2023 38.2
222ème Mercredi 21 juin 2023 38.2
222ème Jeudi 16 juillet 2026 38.2
222ème Dimanche 17 septembre 2023 38.2
229ème Vendredi 25 août 2023 38.1
229ème Samedi 6 juillet 2019 38.1
229ème Mercredi 19 juillet 2017 38.1
232ème Lundi 3 août 2015 38
232ème Dimanche 2 juin 2019 38
232ème Jeudi 6 août 2020 38
232ème Mercredi 4 juillet 2018 38
232ème Vendredi 21 août 2020 38
237ème Jeudi 18 juillet 2024 37.9
237ème Vendredi 13 août 2021 37.9
237ème Jeudi 17 août 2023 37.9
237ème Jeudi 5 septembre 2013 37.9
237ème Mardi 13 septembre 2016 37.9
237ème Lundi 20 août 2012 37.9
243ème Dimanche 29 juillet 2018 37.8
243ème Jeudi 24 août 2023 37.8
245ème Mardi 23 août 2022 37.7
245ème Dimanche 28 août 2016 37.7
245ème Jeudi 28 juin 2012 37.7
245ème Mardi 10 juin 2014 37.7
249ème Mercredi 25 juillet 2012 37.6
249ème Mardi 29 août 2017 37.6
249ème Mardi 2 août 2022 37.6
249ème Mardi 15 juin 2021 37.6
249ème Lundi 31 août 2015 37.6
249ème Samedi 19 juillet 2014 37.6
249ème Vendredi 25 août 2017 37.6
256ème Vendredi 4 juin 2021 37.5
256ème Mardi 18 septembre 2018 37.5
256ème Mardi 3 septembre 2024 37.5
256ème Samedi 9 juin 2018 37.5
256ème Mercredi 12 août 2026 37.5
256ème Mercredi 15 juillet 2026 37.5
256ème Mardi 30 août 2022 37.5
256ème Jeudi 15 août 2024 37.5
264ème Lundi 22 juillet 2019 37.4
264ème Samedi 14 juillet 2018 37.4
264ème Mardi 12 septembre 2023 37.4
267ème Lundi 23 juillet 2018 37.3
267ème Lundi 4 juin 2018 37.3
267ème Dimanche 15 juillet 2018 37.3
267ème Vendredi 17 juin 2022 37.3
267ème Lundi 12 septembre 2016 37.3
272ème Mardi 21 août 2018 37.2
272ème Jeudi 15 juin 2017 37.2
272ème Jeudi 17 juillet 2014 37.2
272ème Jeudi 25 juillet 2013 37.2
272ème Mercredi 1 août 2012 37.2
272ème Samedi 27 mai 2017 37.2
278ème Dimanche 12 juillet 2026 37.1
278ème Mercredi 24 juillet 2013 37.1
278ème Mercredi 18 mai 2022 37.1
278ème Dimanche 20 juillet 2025 37.1
278ème Jeudi 16 août 2018 37.1
278ème Lundi 11 août 2025 37.1
278ème Samedi 8 août 2015 37.1
278ème Lundi 28 mai 2018 37.1
278ème Vendredi 29 juin 2018 37.1
287ème Vendredi 11 juin 2021 37
287ème Mardi 30 juin 2026 37
287ème Lundi 29 juillet 2024 37
287ème Samedi 15 août 2020 37
287ème Mardi 26 mai 2026 37
287ème Dimanche 10 juin 2018 37
287ème Vendredi 7 juillet 2023 37
294ème Vendredi 18 juillet 2025 36.9
294ème Samedi 24 juin 2023 36.9
294ème Mardi 16 août 2022 36.9
294ème Jeudi 19 juin 2025 36.9
298ème Mardi 11 août 2026 36.8
298ème Samedi 4 juin 2022 36.8
298ème Mercredi 27 mai 2026 36.8
Rang Jour Indice
humidex