Podium des journées avec l'indice de chaleur le plus élevé
24-07-2019
25-07-2019 47.2
45.7 1 26-06-2019
2 44.4
3


Graphique généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:39




Classement de l'indice de chaleur par jour
par ordre décroissant
(Indice de chaleur de plus élevée au plus faible)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le dimanche 19 mai 2024 à 09:39
Rang Jour Indice
de chaleur
1er Mercredi 24 juillet 2019 47.2
2ème Jeudi 25 juillet 2019 45.7
3ème Mercredi 26 juin 2019 44.4
4ème Mardi 7 août 2018 42.3
5ème Samedi 8 août 2020 41.9
6ème Jeudi 4 août 2022 41.8
7ème Mercredi 12 août 2020 41.7
7ème Dimanche 19 juin 2022 41.7
9ème Vendredi 3 août 2018 41.4
10ème Dimanche 19 août 2012 41.2
11ème Dimanche 30 juin 2019 40.9
11ème Jeudi 26 juillet 2018 40.9
13ème Vendredi 31 juillet 2020 40.8
13ème Samedi 4 août 2018 40.8
15ème Mardi 11 août 2020 40.5
16ème Mardi 19 juillet 2022 40.4
16ème Jeudi 27 juin 2019 40.4
16ème Samedi 4 juillet 2015 40.4
19ème Dimanche 9 août 2020 40.2
20ème Jeudi 2 juillet 2015 40.1
20ème Samedi 18 juin 2022 40.1
22ème Lundi 10 août 2020 40
23ème Mardi 28 juin 2011 39.9
24ème Vendredi 26 août 2016 39.8
25ème Jeudi 20 août 2020 39.6
26ème Vendredi 3 juillet 2015 39.4
26ème Dimanche 5 juillet 2015 39.4
28ème Vendredi 18 août 2023 39.3
29ème Mardi 11 juillet 2023 39
30ème Mardi 25 juin 2019 38.9
30ème Jeudi 22 juin 2017 38.9
32ème Mardi 23 juillet 2019 38.8
32ème Dimanche 9 juillet 2023 38.8
34ème Vendredi 26 juillet 2019 38.7
35ème Samedi 27 août 2016 38.6
36ème Mercredi 3 août 2022 38.4
37ème Samedi 1 août 2020 38.3
37ème Mercredi 1 juillet 2015 38.3
37ème Vendredi 27 juillet 2018 38.3
40ème Vendredi 7 août 2020 38.2
40ème Samedi 8 juillet 2023 38.2
42ème Mercredi 19 juin 2013 38.1
43ème Vendredi 7 août 2015 37.9
43ème Samedi 18 août 2012 37.9
45ème Mercredi 25 juillet 2018 37.8
45ème Lundi 11 septembre 2023 37.8
45ème Lundi 6 août 2018 37.8
48ème Lundi 18 juillet 2022 37.7
49ème Mercredi 20 juillet 2016 37.6
50ème Jeudi 17 juin 2021 37.5
51ème Samedi 29 juin 2019 37.3
52ème Vendredi 18 juillet 2014 37.2
52ème Mardi 15 septembre 2020 37.2
54ème Samedi 31 août 2019 37
54ème Dimanche 20 août 2023 37
56ème Jeudi 13 août 2015 36.9
57ème Jeudi 25 août 2016 36.8
58ème Lundi 27 juin 2011 36.7
59ème Vendredi 9 août 2019 36.6
59ème Dimanche 30 août 2015 36.6
61ème Lundi 9 juin 2014 36.5
61ème Mardi 7 juillet 2015 36.5
63ème Samedi 27 juillet 2013 36.4
63ème Lundi 22 août 2011 36.4
63ème Lundi 24 juin 2019 36.4
66ème Jeudi 23 juin 2016 36.3
67ème Samedi 19 juin 2021 36.2
67ème Lundi 21 août 2023 36.2
67ème Vendredi 2 août 2013 36.2
67ème Mardi 27 août 2019 36.2
71ème Lundi 30 juillet 2018 36.1
71ème Jeudi 6 août 2015 36.1
73ème Mercredi 16 septembre 2020 36
73ème Mardi 18 juin 2013 36
73ème Mardi 21 août 2012 36
76ème Vendredi 8 septembre 2023 35.9
77ème Vendredi 17 juillet 2015 35.8
77ème Mardi 20 juin 2017 35.8
77ème Jeudi 2 août 2018 35.8
80ème Jeudi 16 juillet 2015 35.7
81ème Mardi 31 juillet 2018 35.6
81ème Dimanche 21 août 2011 35.6
81ème Mardi 24 juillet 2018 35.6
84ème Lundi 26 août 2019 35.4
84ème Jeudi 25 août 2022 35.4
84ème Lundi 5 août 2013 35.4
84ème Samedi 9 septembre 2023 35.4
88ème Vendredi 5 juin 2015 35.3
88ème Vendredi 27 juillet 2012 35.3
88ème Samedi 19 août 2023 35.3
88ème Jeudi 7 septembre 2023 35.3
88ème Dimanche 5 août 2018 35.3
88ème Mercredi 21 juin 2017 35.3
94ème Samedi 29 août 2015 35.2
94ème Jeudi 6 juillet 2017 35.2
94ème Lundi 22 juillet 2013 35.2
97ème Lundi 14 septembre 2020 35.1
98ème Dimanche 10 septembre 2023 34.9
98ème Mercredi 12 août 2015 34.9
100ème Lundi 29 mai 2017 34.8
100ème Dimanche 24 juillet 2022 34.8
100ème Samedi 14 août 2021 34.8
100ème Samedi 30 juin 2018 34.8
100ème Mardi 23 juillet 2013 34.8
105ème Mercredi 24 août 2022 34.7
105ème Mercredi 13 juillet 2022 34.7
105ème Mardi 21 juillet 2015 34.7
105ème Mercredi 24 août 2016 34.7
105ème Mercredi 22 août 2018 34.7
105ème Dimanche 21 juillet 2013 34.7
105ème Vendredi 18 juin 2021 34.7
112ème Dimanche 25 août 2019 34.6
112ème Vendredi 11 août 2023 34.6
112ème Lundi 3 août 2015 34.6
112ème Mercredi 28 août 2019 34.6
112ème Jeudi 13 août 2020 34.6
117ème Mercredi 23 août 2023 34.4
117ème Dimanche 28 mai 2017 34.4
117ème Jeudi 1 août 2013 34.4
117ème Mercredi 20 juillet 2022 34.4
117ème Lundi 5 septembre 2022 34.4
117ème Jeudi 14 juillet 2022 34.4
117ème Vendredi 7 juillet 2017 34.4
124ème Mercredi 16 juin 2021 34.3
124ème Dimanche 8 juin 2014 34.3
124ème Mardi 5 septembre 2023 34.3
127ème Vendredi 26 juillet 2013 34.2
127ème Mardi 4 juin 2019 34.2
127ème Jeudi 23 août 2018 34.2
127ème Vendredi 28 juin 2019 34.2
131ème Dimanche 15 août 2021 34
132ème Lundi 27 juillet 2020 33.8
132ème Mardi 19 juillet 2016 33.8
132ème Mercredi 19 juillet 2017 33.8
132ème Vendredi 26 juin 2020 33.8
132ème Jeudi 12 août 2021 33.8
137ème Mardi 18 juillet 2017 33.7
137ème Jeudi 26 juillet 2012 33.7
137ème Dimanche 25 juin 2023 33.7
137ème Jeudi 18 août 2011 33.7
137ème Lundi 17 juin 2013 33.7
142ème Samedi 10 septembre 2011 33.6
142ème Dimanche 10 juillet 2016 33.6
142ème Jeudi 19 mai 2022 33.6
142ème Mardi 13 septembre 2016 33.6
146ème Lundi 25 juillet 2022 33.5
147ème Samedi 6 juillet 2019 33.4
147ème Jeudi 6 août 2020 33.4
147ème Samedi 20 juillet 2019 33.4
150ème Jeudi 5 septembre 2013 33.3
150ème Vendredi 22 juillet 2022 33.3
150ème Mardi 29 août 2017 33.3
150ème Mercredi 20 juin 2018 33.3
150ème Lundi 31 août 2015 33.3
155ème Dimanche 29 juillet 2018 33.2
155ème Mardi 6 septembre 2022 33.2
157ème Samedi 19 juillet 2014 33.1
157ème Jeudi 23 juin 2022 33.1
157ème Dimanche 16 août 2020 33.1
157ème Samedi 3 septembre 2011 33.1
157ème Mardi 23 août 2011 33.1
157ème Dimanche 11 juin 2023 33.1
163ème Samedi 24 août 2019 32.9
163ème Mercredi 25 juillet 2012 32.9
165ème Lundi 19 juin 2017 32.8
165ème Samedi 27 mai 2017 32.8
165ème Lundi 12 septembre 2016 32.8
165ème Lundi 22 juillet 2019 32.8
169ème Mercredi 16 août 2023 32.7
169ème Mardi 30 août 2022 32.7
169ème Mercredi 4 juillet 2018 32.7
169ème Mardi 2 août 2022 32.7
169ème Jeudi 15 juin 2017 32.7
169ème Mercredi 1 août 2012 32.7
169ème Vendredi 17 juin 2022 32.7
169ème Mardi 10 juin 2014 32.7
169ème Jeudi 30 juillet 2020 32.7
169ème Jeudi 17 juillet 2014 32.7
179ème Mardi 23 août 2022 32.6
179ème Dimanche 2 juin 2019 32.6
179ème Mardi 22 août 2023 32.6
182ème Mardi 15 juin 2021 32.4
182ème Mardi 9 août 2022 32.4
182ème Mercredi 21 juin 2023 32.4
182ème Mardi 20 juin 2023 32.4
182ème Samedi 14 juillet 2018 32.4
182ème Mardi 18 septembre 2018 32.4
188ème Dimanche 28 août 2016 32.3
188ème Lundi 23 juillet 2018 32.3
188ème Vendredi 21 août 2020 32.3
188ème Vendredi 25 août 2017 32.3
188ème Mardi 5 juin 2018 32.3
193ème Mercredi 14 septembre 2016 32.2
193ème Samedi 8 juillet 2017 32.2
193ème Jeudi 16 août 2018 32.2
193ème Samedi 8 août 2015 32.2
197ème Dimanche 15 juillet 2018 32.1
197ème Mardi 3 juillet 2018 32.1
197ème Vendredi 29 juin 2018 32.1
197ème Dimanche 17 septembre 2023 32.1
197ème Mardi 23 août 2016 32.1
197ème Vendredi 12 août 2022 32.1
197ème Mercredi 18 mai 2022 32.1
197ème Vendredi 7 juillet 2023 32.1
205ème Mardi 30 juin 2015 32
205ème Lundi 20 août 2012 32
205ème Lundi 16 juillet 2018 32
208ème Samedi 13 août 2022 31.9
208ème Samedi 24 juin 2023 31.9
210ème Mardi 21 août 2018 31.8
210ème Jeudi 25 juillet 2013 31.8
210ème Vendredi 13 août 2021 31.8
210ème Lundi 20 juillet 2020 31.8
210ème Mardi 16 août 2022 31.8
210ème Samedi 18 juillet 2015 31.8
210ème Samedi 2 septembre 2023 31.8
217ème Jeudi 11 août 2022 31.7
217ème Mercredi 23 août 2017 31.7
217ème Lundi 29 août 2022 31.7
217ème Jeudi 25 juin 2020 31.7
217ème Mercredi 24 juin 2020 31.7
217ème Mercredi 15 juillet 2015 31.7
223ème Samedi 15 août 2020 31.6
224ème Mercredi 5 juillet 2017 31.5
225ème Mercredi 10 août 2022 31.4
225ème Samedi 10 juin 2023 31.4
225ème Samedi 9 juin 2018 31.4
225ème Mercredi 15 juin 2022 31.4
225ème Dimanche 4 août 2019 31.4
225ème Mercredi 4 septembre 2013 31.4
225ème Lundi 28 août 2017 31.4
225ème Mardi 11 août 2015 31.4
233ème Samedi 26 août 2017 31.3
233ème Jeudi 24 août 2023 31.3
233ème Dimanche 11 juin 2017 31.3
233ème Samedi 4 juin 2022 31.3
233ème Mardi 12 juillet 2022 31.3
233ème Lundi 18 juillet 2016 31.3
239ème Mercredi 6 septembre 2023 31.2
239ème Samedi 20 juillet 2013 31.2
239ème Dimanche 19 juillet 2020 31.2
239ème Dimanche 17 juillet 2022 31.2
239ème Jeudi 22 juin 2023 31.2
239ème Vendredi 9 juin 2023 31.2
239ème Vendredi 14 août 2020 31.2
239ème Lundi 4 juin 2018 31.2
239ème Dimanche 14 août 2022 31.2
239ème Mercredi 12 septembre 2018 31.2
239ème Samedi 11 juillet 2015 31.2
250ème Mardi 16 août 2016 31.1
250ème Mardi 18 juillet 2023 31.1
250ème Vendredi 14 juillet 2023 31.1
250ème Vendredi 11 juin 2021 31.1
250ème Mercredi 24 juillet 2013 31.1
250ème Jeudi 28 juin 2012 31.1
250ème Lundi 17 juillet 2017 31.1
250ème Vendredi 5 juillet 2019 31.1
250ème Jeudi 9 juillet 2020 31.1
250ème Dimanche 31 juillet 2022 31.1
250ème Dimanche 22 juillet 2018 31.1
261ème Vendredi 19 juillet 2013 31
261ème Mercredi 5 juin 2019 31
261ème Lundi 22 août 2022 31
261ème Jeudi 19 juillet 2018 31
265ème Vendredi 23 juillet 2021 30.9
265ème Samedi 7 juin 2014 30.9
265ème Mercredi 19 août 2020 30.9
265ème Mardi 17 juillet 2018 30.9
269ème Vendredi 4 juin 2021 30.8
269ème Lundi 14 août 2023 30.8
269ème Mercredi 22 juillet 2015 30.8
269ème Vendredi 24 juillet 2015 30.8
269ème Jeudi 18 juillet 2013 30.8
269ème Lundi 26 juin 2017 30.8
275ème Dimanche 10 juin 2018 30.7
275ème Jeudi 24 mai 2012 30.7
275ème Dimanche 23 juin 2019 30.7
275ème Mardi 22 juillet 2014 30.7
275ème Lundi 12 juin 2023 30.7
275ème Lundi 8 août 2022 30.7
275ème Dimanche 18 juillet 2021 30.7
275ème Samedi 30 juillet 2022 30.7
275ème Lundi 10 septembre 2012 30.7
275ème Samedi 26 mai 2018 30.7
275ème Mardi 12 septembre 2023 30.7
286ème Lundi 14 juin 2021 30.6
286ème Mardi 21 juin 2022 30.6
286ème Vendredi 13 juillet 2018 30.6
286ème Samedi 23 juillet 2022 30.6
286ème Lundi 10 juillet 2023 30.6
286ème Vendredi 6 juillet 2018 30.6
286ème Mercredi 15 août 2012 30.6
286ème Lundi 2 juillet 2018 30.6
286ème Mardi 13 septembre 2022 30.6
286ème Samedi 7 juillet 2018 30.6
286ème Lundi 28 mai 2018 30.6
297ème Lundi 15 août 2016 30.5
297ème Mercredi 5 août 2015 30.5
297ème Jeudi 8 août 2019 30.5
297ème Dimanche 17 juillet 2016 30.5
Rang Jour Indice
de chaleur