| Rang | Année | Température moyenne |
Normale Météo France |
Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2010 | 9.83°C | 10.7°C | -0.87 °C |
| 2ème | 2008 | 10.26°C | 10.7°C | -0.44 °C |
| 3ème | 2004 | 10.27°C | 10.7°C | -0.43 °C |
| 4ème | 2009 | 10.35°C | 10.7°C | -0.35 °C |
| 5ème | 2013 | 10.45°C | 10.7°C | -0.25 °C |
| 6ème | 2005 | 10.69°C | 10.7°C | -0.0099999999999998 °C |
| 7ème | 2007 | 10.76°C | 10.7°C | +0.06 °C |
| 8ème | 2021 | 10.78°C | 10.7°C | +0.08 °C |
| 9ème | 2006 | 10.79°C | 10.7°C | +0.09 °C |
| 10ème | 2012 | 10.89°C | 10.7°C | +0.19 °C |
| 11ème | 2016 | 11.05°C | 10.7°C | +0.35 °C |
| 12ème | 2017 | 11.36°C | 10.7°C | +0.66 °C |
| 13ème | 2011 | 11.54°C | 10.7°C | +0.84 °C |
| 14ème | 2015 | 11.62°C | 10.7°C | +0.92 °C |
| 15ème | 2019 | 11.69°C | 10.7°C | +0.99 °C |
| 16ème | 2025 | 11.75°C | 10.7°C | +1.05 °C |
| 17ème | 2014 | 11.96°C | 10.7°C | +1.26 °C |
| 18ème | 2024 | 12.09°C | 10.7°C | +1.39 °C |
| 19ème | 2018 | 12.14°C | 10.7°C | +1.44 °C |
| 20ème | 2020 | 12.34°C | 10.7°C | +1.64 °C |
| 21ème | 2023 | 12.46°C | 10.7°C | +1.76 °C |
| 22ème | 2022 | 12.53°C | 10.7°C | +1.83 °C |
| 23ème | 2026 | 13.75°C | 10.7°C | +3.05 °C |
| Rang | Année | Température moyenne |
Normale Météo France |
Ecart |