Graphique généré le mercredi 2 septembre 2026 à 15:53



Classement complet du rayonnement solaire
des années par ordre croissant
(Onde réfléchie par le soleil de la plus élevée à la plus basse)

Tableau généré le mercredi 2 septembre 2026 à 15:53
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart
1er 2026 41 365,53W/m² 45 557,50 W/m² -4 191,97 W/m²
2ème 2024 43 607,08W/m² 45 557,50 W/m² -1 950,42 W/m²
3ème 2017 45 029,53W/m² 45 557,50 W/m² -527,97 W/m²
4ème 2021 45 448,21W/m² 45 557,50 W/m² -109,29 W/m²
5ème 2019 47 120,13W/m² 45 557,50 W/m² +1 562,63 W/m²
6ème 2023 47 277,67W/m² 45 557,50 W/m² +1 720,17 W/m²
7ème 2018 48 457,29W/m² 45 557,50 W/m² +2 899,79 W/m²
8ème 2025 49 241,91W/m² 45 557,50 W/m² +3 684,41 W/m²
9ème 2020 50 147,76W/m² 45 557,50 W/m² +4 590,26 W/m²
10ème 2022 50 491,12W/m² 45 557,50 W/m² +4 933,62 W/m²
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart