| Records de la station |
| Records Température | |||
| Relevés | Date | Heure | |
| Température maxi | 38,6°C | 8 août 2003 | 14h12 |
| Température mini | -17,6°C | 1 mars 2005 | 5h54 |
| Moyenne journalière maxi | 27,9°C | 28 juin 2011 | - |
| Moyenne journalière mini | -9,24°C | 9 janvier 2004 | - |
| Moyenne mensuelle maxi | 23,27°C | Juillet 2006 | - |
| Moyenne mensuelle mini | -1,05°C | Janvier 2009 | - |
| Moyenne annuelle maxi | 11,63°C | 2002 | - |
| Moyenne annuelle mini | 10,24°C | 2004 | - |
| Records Point de rosée | |||
| Relevés | Date | Heure | |
| Point de rosée maxi | 21,98°C | 22 juillet 2004 | 10h02 |
| Point de rosée mini | -25,96°C | 1 mars 2005 | 5h54 |
| Moyenne journalière maxi | 17,20°C | 7 août 2004 | - |
| Moyenne journalière mini | -17,9°C | 1 mars 2005 | - |
| Moyenne mensuelle maxi | 13,68°C | Août 2004 | - |
| Moyenne mensuelle mini | -3,63°C | Janvier 2006 | - |
| Moyenne annuelle maxi | 5,4°C | 2005 | - |
| Moyenne annuelle mini | 5,28°C | 2004 | - |
| Records Température ressentie au vent | |||
| Relevés | Date | Heure | |
| Température ressentie au vent maxi | 38°C | 24 juin 2005 | 10h02 |
| Température ressentie au vent mini | -22,48°C | 27 février 2005 | 5h54 |
| Moyenne journalière maxi | 27,09°C | 26 juillet 2006 | - |
| Moyenne journalière mini | -10,03°C | 26 janvier 2005 | - |
| Moyenne mensuelle maxi | 23,27°C | Janvier 2006 | - |
| Moyenne mensuelle mini | -2,83°C | Janvier 2006 | - |
| Moyenne annuelle maxi | 9,71°C | 2007 | - |
| Moyenne annuelle mini | 8,67°C | 2004 | - |
| Records Pression atmosphérique | |||
| Relevés | Date | Heure | |
| Pression atmosphérique maxi | 1042hPa | 25 janvier 2008 | 10h02 |
| Pression atmosphérique mini | 969hPa | 23 janvier 2009 | 5h54 |
| Moyenne journalière maxi | 1037,77hPa | 22 décembre 2006 | - |
| Moyenne journalière mini | 980,68hPa | 23 janvier 2009 | - |
| Moyenne mensuelle maxi | 1024,16hpa | Décembre 2006 | - |
| Moyenne mensuelle mini | 1007,53hPa | Octobre 2004 | - |
| Moyenne annuelle maxi | 1017,07hPa | 2007 | - |
| Moyenne annuelle mini | 1012,84hPa | 2004 | - |
| Record vitesse du vent | |||
| Relevés | Date | Heure | |
| Vitesse du vent maxi | 99,76km/h | 28 février 2010 | 12h54 |
| Vitesse du vent maxi | 93,58km/h | 10 février 2009 | 8h25 |
| Records pluviométrique | ||
| Nombre de jours de pluie | ||
| Date | Nbr. de jours | |
| Jours de pluie maxi | Août 2006 | 21 jours |
| Jours de pluie mini | Avril 2007 | 0 jour |
| Intensité maxi par heure | |||
| Quantité | Date | Heure | |
| Intensité maxi par heure | 100,53mm/h | 24 juillet 2009 | 18h22 |
| Pluie par jours | ||
| Quantité | Date | |
| Pluie maxi en une journée | 48mm | 30 mars 2007 |
| Pluie par mois | ||
| Quantité | Date | |
| Pluie maxi en un mois | 198mm | mars 2007 |
| Pluie mini en un mois | 0mm | Avril 2007 |
| Pluie par année | ||
| Quantité | Date | |
| Pluie maxi en une année | 1175mm | 2007 |
| Pluie mini en une année | 460mm | 2003 |
| Plus longue période sans pluie |
| 34 jours, 20 heures et 10 minutes |
| Du 31 mars 2007 à 3h40 au 4 mai 2007 à 23h50 |