| Comparatif de la température et de la pluviométrie des 4 saisons. |

|
|
|
|
|
| Les printemps à Jarny |
| Comparatif de la température (printemps) | ||||
| Année | Temp. moyenne | Ecart | Extrême maxi | Extrême mini |
| 2002 | 13,25° | - | 37,2° le 18-06 | -3,7° le 26-03 |
| 2003 | 14,02° | +0,77° | 34,6° le 12-06 | -8,8° le 08-04 |
| 2004 | 11,85° | -2,17° | 35,4° le 09-06 | -7,2° le 28-03 |
| 2005 | 13,41° | +1,56° | 37,4° le 20-06 | -1,8° le 22-04 |
| 2006 | 12,38° | -1,03° | 31,6° le 14-06 | -7,5° le 06-03 |
| 2007 | 13,47° | +1,09° | 30,9° le 19-06 | -1,7° le 21-03 |
| 2008 | 11,44° | -2,03° | 28,8° le 10-06 | -3,1° le 23-03 |
| 2009 | ||||
| Comparatif de la pluviométrie (printemps) | ||||
| Année | Total pluie | Ecart pluie | Jours de pluie | Ecart jours |
| 2002 | 114mm | - | 21 jours | - |
| 2003 | 131mm | +17mm | 25 jours | +4 jours |
| 2004 | 126mm | -5mm | 28 jours | +3 jours |
| 2005 | 90mm | -36mm | 29 jours | +1 jours |
| 2006 | 156mm | +66mm | 36 jours | + 7 jours |
| 2007 | 327mm | +171mm | 27 jours | -9 jours |
| 2008 | 235mm | -92mm | 35 jours | +8 jours |
| 2009 | ||||
| Les étés à Jarny |
| Comparatif de la température (été) | ||||
| Année | Temp. moyenne | Ecart | Extrême maxi | Extrême mini |
| 2002 | 18,25° | - | 36,4° le 30-07 | 5° le 30-06 |
| 2003 | 20,14° | +1,89° | 38,6° le 08-08 | 4° le 02-09 |
| 2004 | 18,16° | -1,98° | 37,4° le 03-08 | 2,2° le 17-09 |
| 2005 | 19,63° | +1,47° | 38° le 24-06 | 0,7° le 19-09 |
| 2006 | 18,68° | -0,95° | 36,3° le 19-07 | 6,6° le 08-09 |
| 2007 | 15,92° | -2,76° | 32,8° le 31-07 | 3° le 03-09 |
| 2008 | 17,36° | +1,44° | 32,3° le 31-07 | 2,8° le 19-09 |
| 2009 | 18,43° | +1,07° | 36,3° le 20-08 | 4,8° le 22-06 |
| Comparatif de la pluviométrie (été) | ||||
| Année | Total pluie | Ecart pluie | Jours de pluie | Ecart jours |
| 2002 | 96mm | - | 19 jours | - |
| 2003 | 100mm | +4mm | 20 jours | +1 jour |
| 2004 | 151mm | +51mm | 40 jours | +20 jours |
| 2005 | 205mm | +54mm | 26 jours | -14 jours |
| 2006 | 201mm | -4mm | 26 jours | 0 jour |
| 2007 | 358mm | +157mm | 40 jours | +14 jours |
| 2008 | 210mm | -148mm | 30 jours | -10 jours |
| 2009 | 170,6mm | -39,4mm | 27 jours | -3 jours |
| Les automnes à Jarny |
| Comparatif de la température (automne) | ||||
| Année | Temp. moyenne | Ecart | Extrême maxi | Extrême mini |
| 2002 | 10,33° | - | 18,7° le 27-09 | -6,1° le 11-12 |
| 2003 | 9,95° | -0,38° | 25,2° le 27-09 | -9,3° le 10-12 |
| 2004 | 7,69° | -2,26° | 27° le 04-10 | -5,8° le 15-11 |
| 2005 | 8,89° | +1,2° | 26,5° le 25-09 | -4,8° le 01-12 |
| 2006 | 10,72° | +1,83° | 27,2° le 22-09 | -3° le 15-12 |
| 2007 | 7,68° | -3,04° | 25,2° le 23-09 | -10,3° le 20-12 |
| 2008 | 7,16° | -0,52° | 19,7° le 28-09 | -3,6° le 08-12 |
| 2009 | ||||
| Comparatif de la pluviométrie (automne) | ||||
| Année | Total pluie | Ecart pluie | Jours de pluie | Ecart jours |
| 2002 | 209mm | - | 43 jours | - |
| 2003 | 117mm | -92mm | 29 jours | -14 jours |
| 2004 | 120mm | +3mm | 31 jours | +2 jours |
| 2005 | 128mm | +8mm | 30 jours | -1 jour |
| 2006 | 174mm | +46mm | 39 jours | +9 jours |
| 2007 | 163mm | -11mm | 32 jours | -7 jours |
| 2008 | 158mm | -5mm | 33 jours | +1 jour |
| 2009 | ||||
| Les hivers à Jarny |
| Comparatif de la température (hiver) | ||||
| Année | Temp. moyenne | Ecart | Extrême maxi | Extrême mini |
| 01-02 | 5,72° | - | 22,6° le 13-03 | -12,9° le 24-01 |
| 02-03 | 4,77° | -0,95° | 20,2° le 10-03 | -15,1° le 10-01 |
| 03-04 | 4,07° | -0,7° | 25,1° le 17-03 | -16,7° le 03-01 |
| 04-05 | 1,77° | -2,3° | 24,2° le 16-03 | -17,6° le 01-03 |
| 05-06 | 0,7° | -1,07° | 15,9° le 19-03 | -13° le 29-12 |
| 06-07 | 4,95° | +4,25° | 16,6° le 13-03 | -9,4° le 26-01 |
| 07-08 | 3,54° | -1,41° | 17,1° le 24-02 | -11,7° le 22-12 |
| 08-09 | 1,95° | -1,59° | 16,1° le 14-03 | -15° le 07-01 |
| Comparatif de la pluviométrie (hiver) | ||||
| Année | Total pluie | Ecart pluie | Jours de pluie | Ecart jours |
| 01-02 | 210mm | - | 37 jours | - |
| 02-03 | 131mm | -79mm | 31 jours | -6 jours |
| 03-04 | 112mm | -19mm | 31 jours | 0 jour |
| 04-05 | 89mm | -23mm | 29 jours | -2 jours |
| 05-06 | 109mm | +20mm | 25 jours | -4 jours |
| 06-07 | 349mm | +240mm | 40 jours | +15 jours |
| 07-08 | 190mm | -159mm | 40 jours | 0 jour |
| 08-09 | 116,2mm | -73,8mm | 24 jours | -16 jours |