Rapports NOAA



Rapports mensuels

Rapports disponibles à partir de janvier 2004


Rapports mensuels Rapports annuels Comparatifs mensuels Comparatifs annuels


Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -7.2 °C à 08:13 -1.6 °C à 15:35 -4.6 °C 13.3 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
02 -8.9 °C à 07:41 -2.7 °C à 15:19 -6.2 °C 14.3 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
03 -11.3 °C à 07:10 -3.8 °C à 14:47 -7.6 °C 6.5 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
04 -12.7 °C à 23:59 -4.2 °C à 15:18 -8.2 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
05 -13.3 °C à 03:05 -3.6 °C à 14:09 -8.7 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 -11.7 °C à 23:57 -3.9 °C à 15:09 -7.4 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 -12.9 °C à 08:31 -5.7 °C à 15:48 -9.2 °C 9.7 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
08 -8.6 °C à 23:57 -1.1 °C à 14:57 -5.4 °C 8.3 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 -14.1 °C à 07:50 -0.1 °C à 13:28 -6.5 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) N N 0.2 mm
10 -9.4 °C à 03:06 -1.9 °C à 14:16 -5.9 °C 7.4 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 -11.6 °C à 23:58 -4.0 °C à 15:07 -7.7 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 -15.4 °C à 07:55 0.3 °C à 14:50 -6.8 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 -3.8 °C à 04:54 1.4 °C à 14:03 -1.1 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) O O 0.2 mm
14 0.6 °C à 03:48 5.2 °C à 13:59 2.0 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 5.8 mm
15 2.1 °C à 00:00 5.8 °C à 16:02 4.2 °C 12.6 km/h (53.1 km/h) OSO OSO 5.0 mm
16 1.7 °C à 08:20 6.7 °C à 13:43 4.1 °C 1.7 km/h (19.3 km/h) O O 0.4 mm
17 2.3 °C à 06:26 7.1 °C à 13:41 4.7 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.6 mm
18 3.6 °C à 07:50 6.2 °C à 14:33 4.9 °C 9.1 km/h (33.8 km/h) S S 1.8 mm
19 -1.8 °C à 23:41 6.3 °C à 02:18 3.0 °C 8.5 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 1.2 mm
20 -5.1 °C à 07:19 5.9 °C à 14:35 -0.3 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.4 mm
21 -5.9 °C à 07:06 7.0 °C à 15:26 0.1 °C 0.7 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 -4.4 °C à 06:50 9.9 °C à 15:22 1.6 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
23 1.0 °C à 00:12 6.5 °C à 16:41 4.4 °C 5.8 km/h (22.5 km/h) S S 1.4 mm
24 5.3 °C à 01:23 5.4 °C à 02:50 5.4 °C 4.0 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.2 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -15.4 °C 9.9 °C -2.1 °C 5.9 km/h (53.1 km/h) NNO

NNO 17.4 mm
  • Température moyenne : -2.1 °C
  • Température minimale absolue : -15.4 °C le 12 à 07:55
  • Température maximale absolue : 9.9 °C le 22 à 15:22
  • Jour le plus froid du mois : 07 fevrier avec un moyenne journalière de : -9.2 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 24 fevrier avec un moyenne journalière de : 5.4 °C
  • Rafales la plus élevée : 53.1 km/h le 15 à 13:25
  • Vent moyen : 5.9 km/h
  • Secteur dominant : NNO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 5.8 mm le 14
  • Précipitations totales sur le mois : 17.4 mm


Haut de page